반응형
피파 랭킹(2021.05월 기준)
2021.05월 기준 피파 랭킹이다.
벨기에, 프랑스, 브라질, 영국, 포르투갈 순이다.
한국은 랭킹 39위이다.
순위 | 나라 | 피파 포인트 |
1 | 벨기에(Belgium) | 1783.38 |
2 | 프랑스(France) | 1757.3 |
3 | 브라질(Brazil) | 1742.65 |
4 | 영국(England) | 1686.78 |
5 | 포르투갈(Portugal) | 1666.12 |
6 | 스페인(Spain) | 1648.13 |
7 | 이탈리아(Italy) | 1642.06 |
8 | 아르헨티나(Argentina) | 1641.95 |
9 | 우루과이(Uruguay) | 1639.08 |
10 | 덴마크(Denmark) | 1631.55 |
11 | 멕시코(Mexico) | 1629.56 |
12 | 독일(Germany) | 1609.12 |
13 | 스위스(Switzerland) | 1606.21 |
14 | 크로아티아(Croatia) | 1605.75 |
15 | 콜롬비아(Colombia) | 1600.66 |
16 | 네덜란드(Netherlands) | 1598.04 |
17 | 웨일스(Wales) | 1570.36 |
18 | 스웨덴(Sweden) | 1569.81 |
19 | 칠레(Chile) | 1569.52 |
20 | 미국(USA) | 1555.42 |
21 | 폴란드(Poland) | 1549.87 |
22 | 세네갈(Senegal) | 1542.45 |
23 | 오스트리아(Austria) | 1523.42 |
24 | 우크라이나(Ukraine) | 1514.64 |
25 | 세르비아(Serbia) | 1512.9 |
26 | 튀니지(Tunisia) | 1512.88 |
27 | 페루(Peru) | 1511.88 |
28 | 일본(Japan) | 1509.34 |
29 | 터키(Turkey) | 1505.05 |
30 | 베네수엘라(Venezuela) | 1500.71 |
31 | IR이란(IR Iran) | 1499.52 |
32 | 나이지리아(Nigeria) | 1487.16 |
33 | 알제리(Algeria) | 1486.69 |
34 | 모로코(Morocco) | 1479.32 |
35 | 파라과이(Paraguay) | 1476.02 |
36 | 슬로바키아(Slovakia) | 1475.24 |
37 | 헝가리(Hungary) | 1468.75 |
38 | 러시아(Russia) | 1462.65 |
39 | 대한민국(Korea Republic) | 1460.25 |
40 | 체코 공화국(Czech Republic) | 1458.81 |
41 | 호주(Australia) | 1457.49 |
42 | 노르웨이(Norway) | 1452.34 |
43 | 루마니아(Romania) | 1449.23 |
44 | 스코틀랜드(Scotland) | 1441.43 |
45 | 자메이카(Jamaica) | 1432.65 |
46 | 이집트(Egypt) | 1432.63 |
47 | 아일랜드 공화국(Republic of Ireland) | 1427.22 |
48 | 북 아일랜드(Northern Ireland) | 1425.74 |
49 | 가나(Ghana) | 1425.26 |
순위 | 나라 | 피파 포인트 |
50 | 코스타리카(Costa Rica) | 1423.4 |
51 | 그리스(Greece) | 1418.7 |
52 | 아이슬란드(Iceland) | 1415.99 |
53 | 에콰도르(Ecuador) | 1413.01 |
54 | 핀란드(Finland) | 1410.82 |
55 | 카메룬(Cameroon) | 1404.87 |
55 | 보스니아 헤르체고비나(Bosnia and Herzegovina) | 1404.87 |
57 | 말리(Mali) | 1400.94 |
58 | 카타르(Qatar) | 1397.92 |
59 | 코트 디부 아르(Côte d'Ivoire) | 1397.77 |
60 | 부키 나 파소(Burkina Faso) | 1392.9 |
61 | 콩고 DR(Congo DR) | 1376.65 |
62 | 북 마케도니아(North Macedonia) | 1374.73 |
63 | 슬로베니아(Slovenia) | 1369.88 |
64 | 몬테네그로(Montenegro) | 1368.49 |
65 | 사우디 아라비아(Saudi Arabia) | 1364.39 |
66 | 알바니아(Albania) | 1362.09 |
67 | 온두라스(Honduras) | 1361.21 |
68 | 이라크(Iraq) | 1352.82 |
69 | 엘살바도르(El Salvador) | 1341.24 |
70 | 캐나다(Canada) | 1340.56 |
71 | 불가리아(Bulgaria) | 1339.03 |
72 | 기니(Guinea) | 1331.79 |
73 | 아랍 에미리트(United Arab Emirates) | 1330.16 |
73 | 카보 베르데(Cabo Verde) | 1330.16 |
75 | 남아프리카(South Africa) | 1325.64 |
76 | Curaçao(Curaçao) | 1323.06 |
77 | 중국 PR(China PR) | 1322.96 |
78 | 파나마(Panama) | 1321.97 |
79 | 시리아(Syria) | 1304.12 |
80 | 오만(Oman) | 1301.51 |
81 | 볼리비아(Bolivia) | 1300.11 |
82 | 베냉(Benin) | 1293.1 |
83 | 아이티(Haiti) | 1290.62 |
84 | 우간다(Uganda) | 1286.76 |
85 | 이스라엘(Israel) | 1283.36 |
86 | 우즈베키스탄(Uzbekistan) | 1280.99 |
87 | 잠비아(Zambia) | 1280.15 |
88 | 가봉(Gabon) | 1278.1 |
89 | 벨라루스(Belarus) | 1276.79 |
90 | 아르메니아(Armenia) | 1273.28 |
91 | 그루지야(Georgia) | 1259.51 |
92 | 베트남(Vietnam) | 1258.06 |
93 | 레바논(Lebanon) | 1256.08 |
94 | 콩고(Congo) | 1255.88 |
95 | 요르단(Jordan) | 1251.63 |
96 | 룩셈부르크(Luxembourg) | 1244.86 |
97 | 키프로스(Cyprus) | 1240.78 |
98 | 바레인(Bahrain) | 1240.1 |
99 | 키르기스 공화국(Kyrgyz Republic) | 1240.08 |
100 | 마다가스카르(Madagascar) | 1238.24 |
반응형
그리드형
'야구 및 낚시 > 기타 스포츠' 카테고리의 다른 글
2021년 가장 많은 돈을 번 운동선수 TOP50 (0) | 2021.07.20 |
---|---|
도쿄올림픽 대한민국 국가대표 전체 선수들 (0) | 2021.07.17 |
2020 도쿄 올림픽 축구 명단 일정 역대 기록은? (0) | 2021.07.08 |
역대 올핌픽 콘돔 사용 수는? (0) | 2021.07.01 |
2021 도쿄올림픽 예상 순위 (0) | 2021.04.24 |
2021 프로배구 여자 선수 등번호(백넘버) (0) | 2020.10.21 |
20~21시즌 프로배구 전체 경기일정 (0) | 2020.10.20 |
2021 프로배구 남자 선수 등번호(백넘버) (0) | 2020.10.19 |
2021 V리그 여자 배구 선수 연봉은? (2) | 2020.07.21 |
댓글