반응형
남자축구 피파랭킹 순위는?(22년 08월 25일 기준)
22년 8월 기준 남자 축구 피파랭킹 순위이다.
브라질, 벨기에, 아르헨티나, 프랑스, 영국, 스페인, 이탈리아. 네덜란드, 프로투갈, 덴마크 순서이다.
한국은 전체 피파랭킹 28위이다.
2022.08.25 - [야구 및 낚시/기타 스포츠] - 2022 세계 축구 구단 가치 순위?(포브스 선정)
2022.08.18 - [야구 및 낚시/기타 스포츠] - 2022 카타르 월드컵 전체 경기일정(한국시간 기준)
피파 랭킹 | 국가 | 점수 |
1 | 브라질(Brazil) | 1837.56 |
2 | 벨기에(Belgium) | 1821.92 |
3 | 아르헨티나(Argentina) | 1770.65 |
4 | 프랑스(France) | 1764.85 |
5 | 영국(England) | 1737.46 |
6 | 스페인(Spain) | 1716.93 |
7 | 이탈리아(Italy) | 1713.86 |
8 | 네덜란드(Netherlands) | 1679.41 |
9 | 포르투갈(Portugal) | 1678.65 |
10 | 덴마크(Denmark) | 1665.47 |
11 | 독일(Germany) | 1658.96 |
12 | 멕시코(Mexico) | 1649.57 |
13 | 우루과이(Uruguay) | 1640.95 |
14 | 사슴(USA) | 1635.01 |
15 | 크로아티아(Croatia) | 1632.15 |
16 | 스위스(Switzerland) | 1621.43 |
17 | 콜롬비아(Colombia) | 1604.07 |
18 | 세네갈(Senegal) | 1584.59 |
19 | 웨일즈(Wales) | 1582.13 |
20 | 스웨덴(Sweden) | 1563.44 |
21 | 페루(Peru) | 1562.24 |
22 | 이란(IR Iran) | 1558.64 |
23 | 모로코(Morocco) | 1558.35 |
24 | 일본(Japan) | 1554.69 |
25 | 세르비아(Serbia) | 1549.53 |
26 | 폴란드(Poland) | 1546.18 |
27 | 우크라이나(Ukraine) | 1542.79 |
28 | 대한민국(Korea Republic) | 1526.02 |
29 | 칠레(Chile) | 1514.86 |
30 | 튀니지(Tunisia) | 1507.86 |
31 | 나이지리아(Nigeria) | 1504.7 |
32 | 체코(Czech Republic) | 1502.9 |
33 | 오스트리아(Austria) | 1502.47 |
34 | 코스타리카(Costa Rica) | 1500.06 |
35 | 러시아(Russia) | 1493.42 |
36 | 노르웨이(Norway) | 1488.57 |
37 | 헝가리(Hungary) | 1486.76 |
38 | 카메룬(Cameroon) | 1484.95 |
39 | 호주(Australia) | 1483.73 |
40 | 이집트(Egypt) | 1482.63 |
41 | 알제리(Algeria) | 1480.59 |
42 | 칠면조(Türkiye) | 1475.13 |
43 | 캐나다(Canada) | 1473.82 |
44 | 에콰도르(Ecuador) | 1463.74 |
45 | 스코틀랜드(Scotland) | 1462.96 |
46 | 말리(Mali) | 1442.88 |
47 | 아일랜드(Republic of Ireland) | 1442.48 |
48 | 카타르(Qatar) | 1441.97 |
49 | 그리스(Greece) | 1441.45 |
50 | 파라과이(Paraguay) | 1440.13 |
51 | 슬로바키아(Slovakia) | 1439.99 |
52 | 코트디부아르Côte d'Ivoire) | 1435.91 |
53 | 사우디(Saudi Arabia) | 1435.74 |
54 | 루마니아(Romania) | 1427.84 |
55 | 부르키나파소(Burkina Faso) | 1425.64 |
56 | 베네수엘라(Venezuela) | 1405.17 |
57 | 보스니아(Bosnia and Herzegovina) | 1403.98 |
58 | 북아일랜드(Northern Ireland) | 1399.1 |
59 | 핀란드(Finland) | 1398.41 |
60 | 가나(Ghana) | 1393.47 |
61 | 파나마(Panama) | 1389.27 |
62 | 자메이카(Jamaica) | 1382.06 |
63 | 아이슬란드(Iceland) | 1379.61 |
64 | 북(North Macedonia) | 1375.2 |
65 | 슬로베니아(Slovenia) | 1372.48 |
66 | 알바니아(Albania) | 1361.81 |
67 | 몬테네그로(Montenegro) | 1354.59 |
68 | 남아프리카(South Africa) | 1350.55 |
69 | 아랍(United Arab Emirates) | 1346.09 |
70 | 이라크(Iraq) | 1338.91 |
71 | 엘살바도르(El Salvador) | 1333.48 |
72 | 콩고(Congo DR) | 1332.84 |
73 | 카보베르데(Cabo Verde) | 1331.46 |
74 | 불가리아(Bulgaria) | 1325.16 |
75 | 오만(Oman) | 1323.03 |
76 | 이스라엘(Israel) | 1316.35 |
77 | 우즈베키스탄(Uzbekistan) | 1306.63 |
78 | 중국(China PR) | 1305.06 |
79 | 가봉(Gabon) | 1301.84 |
80 | 온두라스(Honduras) | 1299.69 |
81 | 볼리비아(Bolivia) | 1298.81 |
82 | 그루지야(Georgia) | 1296.46 |
83 | 기니(Guinea) | 1294.89 |
84 | 퀴라소(Curaçao) | 1293.35 |
85 | 바레인(Bahrain) | 1289.25 |
86 | 요르단(Jordan) | 1279.74 |
87 | 잠비아(Zambia) | 1270.8 |
88 | 아이티(Haiti) | 1269.07 |
89 | 시리아(Syria) | 1265.03 |
90 | 우간다(Uganda) | 1264.56 |
91 | 베냉(Benin) | 1258.71 |
92 | 아르메니아(Armenia) | 1242.42 |
93 | 룩셈부르크(Luxembourg) | 1235.36 |
94 | 팔레스타인(Palestine) | 1233.72 |
95 | 키르기스스탄(Kyrgyz Republic) | 1232.91 |
96 | 벨라루스(Belarus) | 1226.55 |
97 | 베트남(Vietnam) | 1218.84 |
98 | 적도기니(Equatorial Guinea) | 1215.33 |
99 | 콩고(Congo) | 1215.09 |
100 | 레바논(Lebanon) | 1211.71 |
각 대륙별 피파 랭킹은?
아시아는 이란, 일본, 한국, 호주, 카타르 순서이다.
AFC | ||
피파 랭킹 | 국가 | 점수 |
22 | 이란(IR Iran) | 1558.64 |
24 | 일본(Japan) | 1554.69 |
28 | 대한민국(Korea Republic) | 1526.02 |
39 | 호주(Australia) | 1483.73 |
48 | 카타르(Qatar) | 1441.97 |
53 | 사우디(Saudi Arabia) | 1435.74 |
69 | 아랍(United Arab Emirates) | 1346.09 |
70 | 이라크(Iraq) | 1338.91 |
75 | 오만(Oman) | 1323.03 |
77 | 우즈베키스탄(Uzbekistan) | 1306.63 |
78 | 중국(China PR) | 1305.06 |
85 | 바레인(Bahrain) | 1289.25 |
86 | 요르단(Jordan) | 1279.74 |
89 | 시리아(Syria) | 1265.03 |
94 | 팔레스타인(Palestine) | 1233.72 |
95 | 키르기스스탄(Kyrgyz Republic) | 1232.91 |
97 | 베트남어(Vietnam) | 1218.84 |
100 | 레바논(Lebanon) | 1211.71 |
104 | 인도(India) | 1198.65 |
109 | 타지키스탄(Tajikistan) | 1179.1 |
111 | 태국(Thailand) | 1170.69 |
112 | 조선민주주의인민공화국(Korea DPR) | 1169.96 |
CAF | ||
피파 랭킹 | 국가 | 점수 |
18 | 세네갈(Senegal) | 1584.59 |
23 | 모로코(Morocco) | 1558.35 |
30 | 튀니지(Tunisia) | 1507.86 |
31 | 나이지리아(Nigeria) | 1504.7 |
38 | 카메룬(Cameroon) | 1484.95 |
40 | 이집트(Egypt) | 1482.63 |
41 | 알제리(Algeria) | 1480.59 |
46 | 말리(Mali) | 1442.88 |
52 | 코트디부아르(Côte d'Ivoire) | 1435.91 |
55 | 부키 나 파소(Burkina Faso) | 1425.64 |
60 | 가나(Ghana) | 1393.47 |
68 | 남아프리카(South Africa) | 1350.55 |
72 | 콩고민주공화국(Congo DR) | 1332.84 |
73 | 카보 베르데(Cabo Verde) | 1331.46 |
79 | 가봉(Gabon) | 1301.84 |
83 | 기니(Guinea) | 1294.89 |
87 | 잠비아(Zambia) | 1270.8 |
90 | 우간다(Uganda) | 1264.56 |
CONCACAF | ||
피파 랭킹 | 국가 | 점수 |
12 | 멕시코(Mexico) | 1649.57 |
14 | 미국(USA) | 1635.01 |
34 | 코스타리카(Costa Rica) | 1500.06 |
43 | 캐나다(Canada) | 1473.82 |
61 | 파나마(Panama) | 1389.27 |
62 | 자메이카(Jamaica) | 1382.06 |
71 | 구세주(El Salvador) | 1333.48 |
80 | 온두라스(Honduras) | 1299.69 |
84 | 큐라소(Curaçao) | 1293.35 |
88 | 아이티(Haiti) | 1269.07 |
CONMEBOL | ||
피파 랭킹 | 국가 | 점수 |
1 | 브라질(Brazil) | 1837.56 |
3 | 아르헨티나(Argentina) | 1770.65 |
13 | 우루과이(Uruguay) | 1640.95 |
17 | 콜롬비아(Colombia) | 1604.07 |
21 | 페루(Peru) | 1562.24 |
29 | 칠레(Chile) | 1514.86 |
44 | 에콰도르(Ecuador) | 1463.74 |
50 | 파라과이(Paraguay) | 1440.13 |
56 | 베네수엘라(Venezuela) | 1405.17 |
81 | 볼리비아(Bolivia) | 1298.81 |
UEFA
피파 랭킹 | 국가 | 점수 |
2 | 벨기에(Belgium) | 1821.92 |
4 | 프랑스(France) | 1764.85 |
5 | 영국(England) | 1737.46 |
6 | 스페인(Spain) | 1716.93 |
7 | 이탈리아(Italy) | 1713.86 |
8 | 네덜란드(Netherlands) | 1679.41 |
9 | 포르투갈(Portugal) | 1678.65 |
10 | 덴마크(Denmark) | 1665.47 |
11 | 독일(Germany) | 1658.96 |
15 | 크로아티아(Croatia) | 1632.15 |
16 | 스위스(Switzerland) | 1621.43 |
19 | 웨일즈(Wales) | 1582.13 |
20 | 스웨덴(Sweden) | 1563.44 |
25 | 세르비아(Serbia) | 1549.53 |
26 | 폴란드(Poland) | 1546.18 |
27 | 우크라이나(Ukraine) | 1542.79 |
32 | 체코(Czech Republic) | 1502.9 |
33 | 오스트리아(Austria) | 1502.47 |
35 | 러시아(Russia) | 1493.42 |
36 | 노르웨이(Norway) | 1488.57 |
37 | 헝가리(Hungary) | 1486.76 |
42 | 투르키예(Türkiye) | 1475.13 |
45 | 스코틀랜드(Scotland) | 1462.96 |
47 | 아일랜드 공화국(Republic of Ireland) | 1442.48 |
49 | 그리스(Greece) | 1441.45 |
자료 출처 피파 홈페이지 내 = https://www.fifa.com/fifa-world-ranking/men?dateId=id13750
2022.08.18 - [야구 및 낚시/기타 스포츠] - 2022 카타르 월드컵 전체 경기일정(한국시간 기준)
반응형
그리드형
'야구 및 낚시 > 기타 스포츠' 카테고리의 다른 글
2022~23 여자 농구 연봉 순위는? (0) | 2022.11.04 |
---|---|
역대 한국 여자 배구 평가 1위 선수는?(출처 발리박스) (1) | 2022.10.31 |
역대 한국 남자 배구 평가 1위 선수는?(출처 발리박스) (2) | 2022.10.27 |
2022-2023 여자배구 전체 경기일정 (1) | 2022.10.20 |
2022 세계 축구 구단 가치 순위?(포브스 선정) (2) | 2022.08.25 |
EPL 2022-23 시즌 득점왕은?(도박사 예측) (0) | 2022.08.23 |
피파 랭킹 한국 순위는?(2022.06월 기준) (0) | 2022.08.19 |
2022 카타르 월드컵 전체 경기일정(한국시간 기준) (0) | 2022.08.18 |
2022 카타르 월드컵 우승 확률 1위 팀은? (1) | 2022.08.17 |
댓글