반응형
인구 통계/시군구 남녀비율/인구수(2022.12월 기준)
2022년 12월 기준 전국 시군구별 인구 수이다.
12월 기준 인구 수는 51,439,038명이며 여자 100명당 남자 99.4명꼴로 나왔다.
행정구역별1 | 행정구역별2 | 남자인구수(A) | 여자인구수(B) | 여자 100명당 남자 수 |
전국 | 소계 | 25,636,951 | 25,802,087 | 99.4 |
아래는 시군구별 남자, 여자 인구수와 여자 100명당 남자 수 비율이다.
행정구역별1 | 행정구역별2 | 남자인구수(A) | 여자인구수(B) | 여자 100명당 남자 수 |
서울특별시 | 소계 | 4,570,048 | 4,858,324 | 94.1 |
종로구 | 68,395 | 72,984 | 93.7 | |
중구 | 58,563 | 61,874 | 94.6 | |
용산구 | 105,087 | 113,563 | 92.5 | |
성동구 | 136,633 | 144,367 | 94.6 | |
광진구 | 162,541 | 174,875 | 92.9 | |
동대문구 | 165,755 | 170,889 | 97.0 | |
중랑구 | 189,537 | 195,781 | 96.8 | |
성북구 | 206,961 | 223,436 | 92.6 | |
강북구 | 142,567 | 151,093 | 94.4 | |
도봉구 | 151,398 | 160,296 | 94.4 | |
노원구 | 242,145 | 261,589 | 92.6 | |
은평구 | 222,592 | 244,154 | 91.2 | |
서대문구 | 145,816 | 160,521 | 90.8 | |
마포구 | 171,043 | 193,595 | 88.4 | |
양천구 | 215,682 | 225,199 | 95.8 | |
강서구 | 273,203 | 295,963 | 92.3 | |
구로구 | 194,274 | 201,041 | 96.6 | |
금천구 | 115,786 | 113,856 | 101.7 | |
영등포구 | 184,660 | 191,015 | 96.7 | |
동작구 | 184,030 | 196,566 | 93.6 | |
관악구 | 244,748 | 242,004 | 101.1 | |
서초구 | 193,159 | 211,166 | 91.5 | |
강남구 | 253,072 | 276,030 | 91.7 | |
송파구 | 317,180 | 341,621 | 92.8 | |
강동구 | 225,221 | 234,846 | 95.9 | |
부산광역시 | 소계 | 1,619,915 | 1,697,897 | 95.4 |
중구 | 19,239 | 20,450 | 94.1 | |
서구 | 50,801 | 54,391 | 93.4 | |
동구 | 42,249 | 44,213 | 95.6 | |
영도구 | 53,223 | 54,933 | 96.9 | |
부산진구 | 171,141 | 184,776 | 92.6 | |
동래구 | 132,296 | 140,930 | 93.9 | |
남구 | 125,118 | 131,215 | 95.4 | |
북구 | 137,274 | 141,583 | 97.0 | |
해운대구 | 185,514 | 201,271 | 92.2 | |
사하구 | 150,009 | 151,978 | 98.7 | |
금정구 | 108,085 | 113,171 | 95.5 | |
강서구 | 74,248 | 68,959 | 107.7 | |
연제구 | 97,604 | 105,932 | 92.1 | |
수영구 | 82,144 | 92,662 | 88.6 | |
사상구 | 102,544 | 101,245 | 101.3 | |
기장군 | 88,426 | 90,188 | 98.0 | |
대구광역시 | 소계 | 1,162,865 | 1,200,826 | 96.8 |
중구 | 38,460 | 41,739 | 92.1 | |
동구 | 166,741 | 172,789 | 96.5 | |
서구 | 79,580 | 80,247 | 99.2 | |
남구 | 67,842 | 73,677 | 92.1 | |
북구 | 214,151 | 216,761 | 98.8 | |
수성구 | 198,731 | 212,822 | 93.4 | |
달서구 | 263,961 | 273,028 | 96.7 | |
달성군 | 133,399 | 129,763 | 102.8 | |
인천광역시 | 소계 | 1,485,175 | 1,482,139 | 100.2 |
중구 | 79,359 | 73,572 | 107.9 | |
동구 | 29,691 | 29,308 | 101.3 | |
연수구 | 191,405 | 194,391 | 98.5 | |
남동구 | 251,394 | 254,787 | 98.7 | |
부평구 | 241,285 | 247,833 | 97.4 | |
계양구 | 143,881 | 144,975 | 99.2 | |
서구 | 297,120 | 291,893 | 101.8 | |
미추홀구 | 204,354 | 201,650 | 101.3 | |
강화군 | 34,918 | 34,885 | 100.1 | |
옹진군 | 11,768 | 8,845 | 133.0 | |
광주광역시 | 소계 | 707,299 | 723,751 | 97.7 |
동구 | 52,305 | 53,604 | 97.6 | |
서구 | 140,726 | 146,675 | 95.9 | |
남구 | 101,881 | 110,498 | 92.2 | |
북구 | 210,416 | 214,291 | 98.2 | |
광산구 | 201,971 | 198,683 | 101.7 | |
대전광역시 | 소계 | 721,245 | 724,827 | 99.5 |
동구 | 110,590 | 109,161 | 101.3 | |
중구 | 111,703 | 115,405 | 96.8 | |
서구 | 230,998 | 239,376 | 96.5 | |
유성구 | 180,166 | 175,927 | 102.4 | |
대덕구 | 87,788 | 84,958 | 103.3 | |
울산광역시 | 소계 | 570,368 | 540,295 | 105.6 |
중구 | 105,257 | 102,875 | 102.3 | |
남구 | 158,374 | 152,264 | 104.0 | |
동구 | 79,162 | 72,549 | 109.1 | |
북구 | 112,993 | 105,677 | 106.9 | |
울주군 | 114,582 | 106,930 | 107.2 | |
세종특별자치시 | 소계 | 191,389 | 192,202 | 99.6 |
행정구역별1 | 행정구역별2 | 남자인구수(A) | 여자인구수(B) | 여자 100명당 남자 수 |
경기도 | 소계 | 6,839,276 | 6,750,156 | 101.3 |
수원시 | 599,619 | 591,345 | 101.4 | |
성남시 | 456,882 | 465,636 | 98.1 | |
의정부시 | 228,107 | 235,617 | 96.8 | |
안양시 | 270,878 | 277,350 | 97.7 | |
부천시 | 391,102 | 399,026 | 98.0 | |
광명시 | 141,632 | 146,313 | 96.8 | |
평택시 | 303,283 | 275,246 | 110.2 | |
동두천시 | 45,673 | 45,873 | 99.6 | |
안산시 | 328,940 | 312,720 | 105.2 | |
고양시 | 525,741 | 550,794 | 95.5 | |
과천시 | 38,416 | 39,721 | 96.7 | |
구리시 | 93,442 | 95,259 | 98.1 | |
남양주시 | 366,261 | 371,092 | 98.7 | |
오산시 | 119,646 | 110,203 | 108.6 | |
시흥시 | 267,861 | 245,051 | 109.3 | |
군포시 | 132,165 | 134,048 | 98.6 | |
의왕시 | 79,417 | 80,804 | 98.3 | |
하남시 | 162,773 | 163,286 | 99.7 | |
용인시 | 533,323 | 541,648 | 98.5 | |
파주시 | 251,334 | 243,981 | 103.0 | |
이천시 | 115,925 | 106,796 | 108.5 | |
안성시 | 97,581 | 91,261 | 106.9 | |
김포시 | 241,904 | 242,363 | 99.8 | |
화성시 | 473,507 | 437,307 | 108.3 | |
광주시 | 199,707 | 191,755 | 104.1 | |
양주시 | 123,173 | 120,259 | 102.4 | |
포천시 | 77,707 | 68,994 | 112.6 | |
여주시 | 57,567 | 55,583 | 103.6 | |
연천군 | 22,113 | 19,949 | 110.8 | |
가평군 | 32,102 | 30,048 | 106.8 | |
양평군 | 61,495 | 60,828 | 101.1 | |
강원도 | 소계 | 772,947 | 763,551 | 101.2 |
춘천시 | 141,490 | 145,174 | 97.5 | |
원주시 | 178,880 | 181,927 | 98.3 | |
강릉시 | 104,845 | 106,536 | 98.4 | |
동해시 | 45,423 | 44,003 | 103.2 | |
태백시 | 19,881 | 19,547 | 101.7 | |
속초시 | 41,037 | 41,769 | 98.2 | |
삼척시 | 32,156 | 31,299 | 102.7 | |
홍천군 | 34,954 | 33,023 | 105.8 | |
횡성군 | 23,877 | 22,655 | 105.4 | |
영월군 | 19,509 | 18,219 | 107.1 | |
평창군 | 21,176 | 19,814 | 106.9 | |
정선군 | 18,264 | 16,667 | 109.6 | |
철원군 | 21,863 | 20,393 | 107.2 | |
화천군 | 12,560 | 10,828 | 116.0 | |
양구군 | 11,215 | 10,168 | 110.3 | |
인제군 | 17,529 | 14,677 | 119.4 | |
고성군 | 14,060 | 13,214 | 106.4 | |
양양군 | 14,228 | 13,638 | 104.3 | |
충청북도 | 소계 | 810,782 | 784,276 | 103.4 |
충주시 | 105,478 | 102,799 | 102.6 | |
제천시 | 65,833 | 65,155 | 101.0 | |
청주시 | 429,208 | 420,365 | 102.1 | |
보은군 | 15,877 | 15,578 | 101.9 | |
옥천군 | 24,974 | 24,546 | 101.7 | |
영동군 | 22,486 | 22,470 | 100.1 | |
진천군 | 45,488 | 40,659 | 111.9 | |
괴산군 | 19,082 | 17,973 | 106.2 | |
음성군 | 48,849 | 43,209 | 113.1 | |
단양군 | 14,120 | 13,647 | 103.5 | |
증평군 | 19,387 | 17,875 | 108.5 | |
충청남도 | 소계 | 1,086,632 | 1,036,405 | 104.8 |
천안시 | 336,716 | 320,843 | 104.9 | |
공주시 | 51,231 | 51,340 | 99.8 | |
보령시 | 49,237 | 47,920 | 102.7 | |
아산시 | 174,333 | 160,206 | 108.8 | |
서산시 | 92,011 | 84,402 | 109.0 | |
논산시 | 56,237 | 56,380 | 99.7 | |
계룡시 | 22,166 | 22,309 | 99.4 | |
당진시 | 89,606 | 78,647 | 113.9 | |
금산군 | 25,315 | 24,777 | 102.2 | |
부여군 | 30,970 | 31,373 | 98.7 | |
서천군 | 24,709 | 25,255 | 97.8 | |
청양군 | 15,421 | 14,845 | 103.9 | |
홍성군 | 48,835 | 49,233 | 99.2 | |
예산군 | 38,848 | 38,537 | 100.8 | |
태안군 | 30,997 | 30,338 | 102.2 |
행정구역별1 | 행정구역별2 | 남자인구수(A) | 여자인구수(B) | 여자 100명당 남자 수 |
전라북도 | 소계 | 880,592 | 889,015 | 99.1 |
전주시 | 320,265 | 331,230 | 96.7 | |
군산시 | 132,887 | 129,580 | 102.6 | |
익산시 | 136,330 | 137,367 | 99.2 | |
정읍시 | 52,272 | 52,809 | 99.0 | |
남원시 | 38,246 | 39,702 | 96.3 | |
김제시 | 40,476 | 40,979 | 98.8 | |
완주군 | 47,529 | 44,893 | 105.9 | |
진안군 | 12,496 | 12,054 | 103.7 | |
무주군 | 11,731 | 11,758 | 99.8 | |
장수군 | 10,718 | 10,618 | 100.9 | |
임실군 | 13,586 | 12,922 | 105.1 | |
순창군 | 13,138 | 13,589 | 96.7 | |
고창군 | 26,005 | 26,333 | 98.8 | |
부안군 | 24,913 | 25,181 | 98.9 | |
전라남도 | 소계 | 915,272 | 902,425 | 101.4 |
목포시 | 107,826 | 109,113 | 98.8 | |
여수시 | 139,821 | 134,944 | 103.6 | |
순천시 | 139,014 | 139,723 | 99.5 | |
나주시 | 58,749 | 57,707 | 101.8 | |
광양시 | 79,523 | 72,645 | 109.5 | |
담양군 | 23,168 | 22,624 | 102.4 | |
곡성군 | 13,386 | 13,674 | 97.9 | |
구례군 | 12,052 | 12,603 | 95.6 | |
고흥군 | 30,170 | 31,710 | 95.1 | |
보성군 | 18,823 | 19,648 | 95.8 | |
화순군 | 30,643 | 31,381 | 97.6 | |
장흥군 | 17,402 | 18,248 | 95.4 | |
강진군 | 16,128 | 17,049 | 94.6 | |
해남군 | 32,772 | 33,059 | 99.1 | |
영암군 | 27,359 | 25,036 | 109.3 | |
무안군 | 45,607 | 45,001 | 101.3 | |
함평군 | 15,539 | 15,245 | 101.9 | |
영광군 | 26,081 | 26,116 | 99.9 | |
장성군 | 22,162 | 20,984 | 105.6 | |
완도군 | 24,017 | 23,580 | 101.9 | |
진도군 | 14,684 | 14,823 | 99.1 | |
신안군 | 20,346 | 17,512 | 116.2 | |
경상북도 | 소계 | 1,311,881 | 1,288,611 | 101.8 |
포항시 | 251,630 | 245,020 | 102.7 | |
경주시 | 124,909 | 124,698 | 100.2 | |
김천시 | 69,900 | 69,424 | 100.7 | |
안동시 | 76,447 | 78,163 | 97.8 | |
구미시 | 209,909 | 198,201 | 105.9 | |
영주시 | 49,920 | 50,829 | 98.2 | |
영천시 | 51,406 | 49,682 | 103.5 | |
상주시 | 46,660 | 48,163 | 96.9 | |
문경시 | 34,577 | 35,796 | 96.6 | |
경산시 | 134,746 | 132,979 | 101.3 | |
군위군 | 11,969 | 11,371 | 105.3 | |
의성군 | 24,709 | 25,477 | 97.0 | |
청송군 | 12,168 | 12,127 | 100.3 | |
영양군 | 7,997 | 8,025 | 99.7 | |
영덕군 | 16,481 | 18,169 | 90.7 | |
청도군 | 20,541 | 21,073 | 97.5 | |
고령군 | 15,572 | 14,781 | 105.4 | |
성주군 | 22,161 | 20,405 | 108.6 | |
칠곡군 | 58,821 | 53,666 | 109.6 | |
예천군 | 27,400 | 28,355 | 96.6 | |
봉화군 | 15,295 | 14,844 | 103.0 | |
울진군 | 23,687 | 23,343 | 101.5 | |
울릉군 | 4,976 | 4,020 | 123.8 | |
경상남도 | 소계 | 1,651,675 | 1,628,818 | 101.4 |
진주시 | 169,862 | 173,920 | 97.7 | |
통영시 | 61,587 | 61,094 | 100.8 | |
사천시 | 55,239 | 54,130 | 102.0 | |
김해시 | 270,652 | 264,477 | 102.3 | |
밀양시 | 50,636 | 52,309 | 96.8 | |
거제시 | 123,712 | 112,950 | 109.5 | |
양산시 | 177,238 | 176,554 | 100.4 | |
창원시 | 517,211 | 504,276 | 102.6 | |
의령군 | 12,893 | 13,168 | 97.9 | |
함안군 | 31,371 | 30,085 | 104.3 | |
창녕군 | 29,180 | 29,192 | 100.0 | |
고성군 | 25,366 | 25,082 | 101.1 | |
남해군 | 20,190 | 21,389 | 94.4 | |
하동군 | 21,255 | 21,210 | 100.2 | |
산청군 | 16,871 | 17,157 | 98.3 | |
함양군 | 18,270 | 19,438 | 94.0 | |
거창군 | 29,655 | 30,732 | 96.5 | |
합천군 | 20,487 | 21,655 | 94.6 | |
제주특별자치도 | 소계 | 339,590 | 338,569 | 100.3 |
제주시 | 246,504 | 246,885 | 99.8 | |
서귀포시 | 93,086 | 91,684 | 101.5 |
자료출처 = 통계청 인구 - 남녀 성비 = https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=INH_1B81A01&vw_cd=MT_GTITLE01&list_id=101&seqNo=&lang_mode=ko&language=kor&obj_var_id=&itm_id=&conn_path=MT_GTITLE01
반응형
그리드형
'수학 > 통계' 카테고리의 다른 글
2022년 네비 목적지로 많이 찾은 음식점 순위는?(빅데이터) (0) | 2023.02.02 |
---|---|
전국 50층 이상 건물 순위는?(2022년 3월 기준) (0) | 2023.01.31 |
전국의 고층 건물 순위는?(2022년 기준) (0) | 2023.01.30 |
전국 지역별ㆍ상표별 주유소 개수 현황(2022년) (0) | 2023.01.27 |
2023년 직업군인 월급은? (0) | 2023.01.10 |
2023년 사회복지사 급여는? (0) | 2023.01.09 |
2022년 가장 많이 태어난 남여아이 이름은?(상위 출생신고 이름 현황) (0) | 2022.12.30 |
2022 초중고 학생 희망 직업 순위는? (0) | 2022.12.27 |
2022 구글 트렌드 인기 검색어 순위 (0) | 2022.12.26 |
댓글