반응형
2023 KBO 삼성라이온즈 선수 연봉(+등번호)
2023시즌 KBO 프로야구 삼성라이온즈 선수들의 연봉, 등번호(백넘버), 생년월일, 체격, 출신학교 정보이다.
투수, 포수, 내야수, 외야수로 4개의 그룹으로 나누어 해당 그룹별 선수명 오름차순한 결과표이다.
2023시즌 포지션별 등록 선수는 투수 31명, 포수 5명, 내야수 16명, 외야수 9명으로 총 61명으로 구성되었다.
구단내 최고 연봉 선수 순위는 구자욱 20억, 오승환 14억, 강민호 6억, 오재일 5억, 백정현선수가 4억 순으로 계약했다.
삼성라이온즈 홈페이지 = https://www.samsunglions.com/index.asp
등번호 | 선수명 | 팀명 | 포지션 | 생년월일 | 체격 | 출신교 |
17 | 김대우 | 7,000 | 투수 | 1988-11-21 | 183cm, 85kg | 역삼초-대치중-서울고-홍익대-넥센-상무-넥센 |
53 | 김서준 | 3,300 | 투수 | 2003-09-01 | 183cm, 78kg | 희망대초-대원중-경기항공고 |
64 | 김시온 | 3,000 | 투수 | 2003-10-30 | 189cm, 89kg | 서당초-대원중-율곡고 |
100 | 김시현 | 3,700 | 투수 | 1998-09-26 | 181cm, 89kg | 백운초-건대부중-강릉고 |
0 | 김용하 | 3,100 | 투수 | 1999-07-27 | 185cm, 85kg | 광주서석초-무등중-광주제일고 |
110 | 김준우 | 3,100 | 투수 | 1999-05-31 | 185cm, 92kg | 칠성초-대구중-경북고 |
113 | 김태우 | 3,200 | 투수 | 1999-09-15 | 193cm, 92kg | 대구옥산초-경운중-경북고 |
37 | 노성호 | 4,800 | 투수 | 1989-10-22 | 182cm, 100kg | 서흥초-상인천중-화순고-동국대-NC-상무-NC |
106 | 맹성주 | 3,000 | 투수 | 1999-09-07 | 183cm, 80kg | 서울도곡초-휘문중-배명고 |
43 | 문용익 | 6,300 | 투수 | 1995-02-04 | 178cm, 93kg | 덕양초-양천중-청원고-세계사이버대 |
69 | 박권후 | 3,000 | 투수 | 2004-05-28 | 184cm, 80kg | 진북초-전라중-전주고 |
50 | 박세웅 | 3,600 | 투수 | 1996-05-10 | 180cm, 87kg | 대해초-포항중-청주고-SK |
109 | 박시원 | 3,000 | 투수 | 2004-03-16 | 187cm, 96kg | 신도초-안산중앙중-유신고 |
101 | 박용민 | 3,100 | 투수 | 1999-03-20 | 193cm, 100kg | 내발산초(강서구리틀)-신월중-덕수고 |
68 | 박주혁 | 3,800 | 투수 | 2001-05-18 | 182cm, 82kg | 남정초-덕수중-휘문고 |
29 | 백정현 | 40,000 | 투수 | 1987-07-13 | 184cm, 80kg | 대구옥산초-대구중-대구상원고 |
4 | 뷰캐넌 | 1100000달러 | 투수 | 1989-05-11 | 190cm, 90kg | 미국 Georgia State(대) |
28 | 서현원 | 3,000 | 투수 | 2004-02-28 | 187cm, 78kg | 석교초-세광중-세광고 |
57 | 수아레즈 | 900000달러 | 투수 | 1989-10-08 | 190cm, 120kg | 베네수엘라 Galileo Galilei(고) |
15 | 신윤호 | 3,000 | 투수 | 2004-09-08 | 183cm, 85kg | 서울청구초(서울중구리틀)-건대부중-장충고 |
40 | 신정환 | 3,100 | 투수 | 2003-04-28 | 188cm, 83kg | 화접초(남양주리틀)-모가중-상우고 |
1 | 양창섭 | 4,800 | 투수 | 1999-09-22 | 182cm, 85kg | 녹천초(노원구리틀)-청량중-덕수고 |
21 | 오승환 | 140,000 | 투수 | 1982-07-15 | 178cm, 93kg | 도신초-우신중-경기고-단국대 |
2 | 우규민 | 25,000 | 투수 | 1985-01-21 | 184cm, 75kg | 성동초-휘문중-휘문고-LG-경찰-LG |
18 | 원태인 | 35,000 | 투수 | 2000-04-06 | 183cm, 92kg | 율하초(중구리틀)-경복중-경북고 |
59 | 이상민 | 7,500 | 투수 | 1990-11-04 | 180cm, 85kg | 남도초(수성리틀)-대구중-경북고-동의대-NC-넥센-경찰-넥센-키움 |
20 | 이승현 | 8,000 | 투수 | 1991-11-20 | 181cm, 92kg | 화순초-진흥중-화순고-LG |
20 | 이승현 | 12,000 | 투수 | 1991-11-20 | 181cm, 92kg | 화순초-진흥중-화순고-LG |
45 | 이재익 | 5,700 | 투수 | 1994-03-18 | 180cm, 76kg | 삼일초-중앙중-유신고 |
46 | 이재희 | 3,600 | 투수 | 2001-10-11 | 187cm, 88kg | 대전신흥초-한밭중-대전고 |
55 | 이호성 | 3,000 | 투수 | 2004-08-14 | 184cm, 87kg | 도원초(부천소사리틀)-동인천중-인천고 |
117 | 장재혁 | 3,100 | 투수 | 2002-08-16 | 177cm, 79kg | 정평초(경산시리틀)-대구중-경북고 |
26 | 장필준 | 8,000 | 투수 | 1988-04-08 | 190cm, 90kg | 온양온천초-온양중-북일고-상무 |
51 | 최충연 | 5,500 | 투수 | 1997-03-05 | 190cm, 85kg | 대구수창초-대구중-경북고 |
19 | 최하늘 | 3,600 | 투수 | 1999-03-26 | 190cm, 99kg | 서울학동초-자양중-경기고-롯데-상무 |
115 | 한연욱 | 3,200 | 투수 | 2001-02-11 | 188cm, 84kg | 대구수창초-대구중-대구고 |
49 | 허윤동 | 5,400 | 투수 | 2001-06-19 | 181cm, 90kg | (덕양구리틀)-금릉중-유신고 |
62 | 홍무원 | 3,200 | 투수 | 2002-01-11 | 188cm, 92kg | 신남초(인천시리틀)-서울신월중-경기고 |
108 | 홍승원 | 3,200 | 투수 | 2001-12-06 | 185cm, 93kg | 소래초-양천중-성남고 |
11 | 홍정우 | 6,300 | 투수 | 1996-03-16 | 182cm, 85kg | 도신초-강남중-충암고-삼성-경찰 |
61 | 황동재 | 4,100 | 투수 | 2001-11-03 | 191cm, 97kg | 율하초-경운중-경북고 |
등번호 | 선수명 | 팀명 | 포지션 | 생년월일 | 체격 | 출신교 |
47 | 강민호 | 60,000 | 포수 | 1985-08-18 | 185cm, 100kg | 제주신광초-포철중-포철공고-(국제디지털대)-롯데 |
12 | 김민수 | 5,200 | 포수 | 1991-03-02 | 177cm, 80kg | 대구옥산초-경복중-대구상원고-영남대-한화-상무 |
48 | 김재성 | 7,500 | 포수 | 1996-10-30 | 185cm, 85kg | 신광초-성남중-덕수고-LG-경찰-LG |
42 | 김태군 | 20,000 | 포수 | 1989-12-30 | 182cm, 92kg | 양정초-대동중-부산고-LG-NC-경찰-NC |
111 | 박진우 | 3,000 | 포수 | 2003-10-14 | 176cm, 87kg | 글꽃초(대전중구리틀)-현도중-청주고 |
120 | 서주원 | 3,000 | 포수 | 1999-01-31 | 173cm, 85kg | 대전유천초-충남중-대전고 |
23 | 이병헌 | 3,400 | 포수 | 1999-10-26 | 180cm, 87kg | 인천숭의초-신흥중-제물포고 |
112 | 정진수 | 3,100 | 포수 | 1997-09-25 | 177cm, 93kg | 천안남산초-영동중-휘문고-연세대 |
등번호 | 선수명 | 팀명 | 포지션 | 생년월일 | 체격 | 출신교 |
60 | 강준서 | 3,000 | 내야수 | 2000-10-13 | 183cm, 85kg | 부산대연초-대천중-부산공고-동의대 |
6 | 강한울 | 15,000 | 내야수 | 1991-09-12 | 181cm, 66kg | 사당초-중앙중-안산공고-원광대-KIA-삼성-상무 |
9 | 공민규 | 4,000 | 내야수 | 1999-09-27 | 183cm, 85kg | 서화초-동산중-인천고-삼성-상무 |
3 | 김동진 | 3,300 | 내야수 | 1996-12-18 | 184cm, 84kg | 영랑초-설악중-설악고 |
121 | 김민호 | 3,000 | 내야수 | 2003-12-28 | 185cm, 93kg | 와우초(화성시리틀)-단월중-청담고 |
30 | 김영웅 | 3,200 | 내야수 | 2003-08-24 | 183cm, 81kg | 공주중동초-야로중-물금고 |
0 | 김재상 | 3,000 | 내야수 | 2004-07-26 | 180cm, 81kg | 고명초-덕수중-경기상고 |
58 | 김지찬 | 16,000 | 내야수 | 2001-03-08 | 163cm, 64kg | 백사초(이천시리틀)-모가중-라온고 |
8 | 김호재 | 5,600 | 내야수 | 1995-05-31 | 178cm, 72kg | 서울도곡초-서울이수중-장충고 |
116 | 박장민 | 3,000 | 내야수 | 2003-09-02 | 179cm, 80kg | 칠성초-경상중-대구고 |
14 | 안주형 | 3,800 | 내야수 | 1993-08-14 | 176cm, 68kg | 부산중앙초-부산중-부경고-영남대 |
105 | 양우현 | 3,300 | 내야수 | 2000-04-13 | 175cm, 82kg | 남정초-충암중-충암고 |
44 | 오재일 | 50,000 | 내야수 | 1986-10-29 | 187cm, 95kg | 인창초(구리리틀)-구리인창중-야탑고-현대-상무-히어로즈-넥센-두산 |
103 | 오현석 | 3,000 | 내야수 | 2001-03-05 | 183cm, 99kg | 고명초-홍은중-안산공고 |
107 | 윤정훈 | 3,100 | 내야수 | 2003-07-06 | 182cm, 80kg | 수진초-대치중-서울컨벤션고 |
13 | 이성규 | 4,500 | 내야수 | 1993-08-03 | 178cm, 82kg | 광주대성초-광주동성중-광주동성고-인하대-삼성-경찰 |
16 | 이원석 | 20,000 | 내야수 | 1986-10-21 | 182cm, 82kg | 학강초-광주동성중-광주동성고-(세민디지털대)-롯데-두산-상무-두산 |
7 | 이재현 | 6,000 | 내야수 | 2003-02-04 | 180cm, 82kg | 서울이수초-선린중-서울고 |
35 | 이태훈 | 3,500 | 내야수 | 1995-04-03 | 183cm, 95kg | 광주수창초-광주동성중-광주동성고-홍익대 |
67 | 이해승 | 4,200 | 내야수 | 2000-08-01 | 180cm, 86kg | 인천서림초-신흥중-인천고 |
32 | 조민성 | 3,300 | 내야수 | 2003-10-02 | 181cm, 88kg | 서울학동초-휘문중-휘문고 |
등번호 | 선수명 | 팀명 | 포지션 | 생년월일 | 체격 | 출신교 |
5 | 구자욱 | 200,000 | 외야수 | 1993-02-12 | 189cm, 75kg | 본리초-경복중-대구고-삼성-상무 |
38 | 김동엽 | 9,000 | 외야수 | 1990-07-24 | 186cm, 101kg | 천안남산초-천안북중-북일고-SK |
102 | 김상민 | 3,200 | 외야수 | 2003-12-06 | 183cm, 83kg | 부산대연초-부산중-부산고 |
39 | 김성윤 | 4,300 | 외야수 | 1999-02-02 | 163cm, 62kg | 창신초(부산진구리틀)-원동중-포항제철고 |
24 | 김태훈 | 4,300 | 외야수 | 1996-03-31 | 177cm, 78kg | 진흥초(안산리틀)-평촌중-유신고-KT |
34 | 김헌곤 | 12,000 | 외야수 | 1988-11-09 | 174cm, 81kg | 회원초-경복중-제주관광고-영남대-삼성-상무 |
41 | 김현준 | 8,000 | 외야수 | 2002-10-11 | 178cm, 78kg | 가산초(부산진구리틀)-센텀중-개성고 |
104 | 류승민 | 3,000 | 외야수 | 2004-10-11 | 185cm, 90kg | 광주화정초-무등중-광주제일고 |
52 | 송준석 | 4,500 | 외야수 | 1994-05-04 | 176cm, 78kg | 서울청구초-배명중-장충고 |
31 | 윤정빈 | 3,200 | 외야수 | 1999-06-24 | 182cm, 93kg | 신도초-부천중-부천고-삼성-상무 |
63 | 피렐라 | 1200000달러 | 외야수 | 1989-11-21 | 183cm, 99kg | 베네수엘라 Manuel Segundo Sanchez(고) |
자료출처 KBO 홈페이지내 선수-선수조회 = https://www.koreabaseball.com/Player/Search.aspx
2023.03.28 - [야구 및 낚시/야구] - 2023 KBO NC다이노스 선수 연봉(+등번호)
2023.03.27 - [야구 및 낚시/야구] - 2023 KBO 기아타이거즈 선수단 연봉(+등번호)
2023.03.25 - [야구 및 낚시/야구] - 2023 KBO 프로야구 구단별 연봉 TOP5 누구?
반응형
그리드형
'야구 및 낚시 > 야구' 카테고리의 다른 글
2023 LG트윈스 홈원정 전체 경기 일정 (0) | 2023.04.03 |
---|---|
2023 KBO 한화이글스 선수 연봉(+등번호) (0) | 2023.04.01 |
2023 KBO 두산베어스 선수 연봉(+등번호) (0) | 2023.03.31 |
2023 KBO 롯데자이언츠 선수 연봉(+등번호) (0) | 2023.03.30 |
2023 KBO NC다이노스 선수 연봉(+등번호) (0) | 2023.03.28 |
2023 KBO 기아타이거즈 선수단 연봉(+등번호) (1) | 2023.03.27 |
2023 KBO KT위즈 선수 연봉(+등번호) (0) | 2023.03.26 |
2023 KBO 프로야구 구단별 연봉 TOP5 누구? (0) | 2023.03.25 |
2023 KBO LG트윈스 선수 연봉(+등번호) (2) | 2023.03.23 |
댓글