반응형
2021년 3월 기준 세계 농구 랭킹이다.
남자 농구 세계 랭킹
한국 남자 농구는 세계 랭킹 30위 이다.
아시아 랭킹은 호주, 이란, 뉴질랜드, 중국 다음으로 5위이다.
세계 랭킹 | 나라 | 지역 순위 | 점수 | 순위변동 |
1 | 미국(USA) | 1 | 781.8 | 0 |
2 | 스페인(Spain) | 1 | 721.3 | 0 |
3 | 호주(Australia) | 1 | 667 | 0 |
4 | 아르헨티나(Argentina) | 2 | 662.4 | 0 |
5 | 세르비아(Serbia) | 2 | 662 | 0 |
6 | 그리스(Greece) | 3 | 658.4 | 1 |
7 | 프랑스(France) | 4 | 656 | -1 |
8 | 리투아니아(Lithuania) | 5 | 634.6 | 0 |
9 | 러시아(Russia) | 6 | 613.3 | 0 |
10 | 이탈리아(Italy) | 7 | 596.4 | 2 |
11 | 브라질(Brazil) | 3 | 591.6 | -1 |
12 | 체코(Czech Republic) | 8 | 585.4 | -1 |
13 | 폴란드(Poland) | 9 | 573.7 | 0 |
14 | 크로아티아(Croatia) | 10 | 546.7 | 0 |
15 | 터키(Turkey) | 11 | 531.9 | 0 |
16 | 슬로베니아(Slovenia) | 12 | 521.2 | 0 |
17 | 독일(Germany) | 13 | 513.4 | 0 |
18 | 푸에르토(Puerto Rico) | 4 | 509.6 | 0 |
19 | 도미니카(Dominican Republic) | 5 | 494.6 | 0 |
20 | 베네수엘라(Venezuela) | 6 | 494.5 | 0 |
21 | 캐나다(Canada) | 7 | 463.8 | 0 |
22 | 나이지리아(Nigeria) | 1 | 439.3 | 0 |
23 | 이란(Iran) | 2 | 432.1 | 0 |
24 | 멕시코(Mexico) | 8 | 424.2 | 0 |
25 | 뉴질랜드(New Zealand) | 3 | 421.8 | 0 |
26 | 몬테네그로(Montenegro) | 14 | 410.5 | 0 |
27 | 라트비아(Latvia) | 15 | 400.4 | 0 |
28 | 우크라이나(Ukraine) | 16 | 376.4 | 1 |
29 | 중국(China) | 4 | 363.7 | -1 |
30 | 대한민국(Korea) | 5 | 341.1 | 0 |
31 | 필리핀(Philippines) | 6 | 340.8 | 0 |
32 | 핀란드(Finland) | 17 | 340.8 | 2 |
33 | 앙골라(Angola) | 2 | 336.7 | -1 |
34 | 튀니지(Tunisia) | 3 | 333.1 | -1 |
35 | 세네갈(Senegal) | 4 | 322 | 0 |
36 | 그루지야(Georgia) | 18 | 317.3 | 0 |
37 | 벨기에(Belgium) | 19 | 309.6 | 0 |
38 | 헝가리(Hungary) | 20 | 281.8 | 2 |
39 | 이스라엘(Israel) | 21 | 273.3 | 0 |
40 | 요르단(Jordan) | 7 | 273 | -2 |
41 | 대(Great Britain) | 22 | 272 | 1 |
42 | 일본(Japan) | 8 | 260.6 | -1 |
43 | 보스니아(Bosnia and Herzegovina) | 23 | 258.5 | 2 |
44 | 네덜란드(Netherlands) | 24 | 251.8 | 0 |
45 | 우루과이(Uruguay) | 9 | 249.6 | -2 |
46 | 아이슬란드(Iceland) | 25 | 241.1 | 0 |
47 | 에스토니아(Estonia) | 26 | 225.6 | 3 |
48 | 파나마(Panama) | 10 | 223.3 | -1 |
49 | 불가리아(Bulgaria) | 27 | 222.6 | 0 |
50 | 코트디부아르(Cote d'Ivoire) | 5 | 220.3 | -2 |
51 | 벨라루스(Belarus) | 28 | 214.1 | 1 |
52 | 북(North Macedonia) | 29 | 211.7 | 1 |
53 | 미국령(US Virgin Islands) | 11 | 210.7 | -2 |
54 | 스웨덴(Sweden) | 30 | 197.5 | 1 |
55 | 루마니아(Romania) | 31 | 195.5 | -1 |
56 | 덴마크(Denmark) | 32 | 189 | 0 |
57 | 오스트리아(Austria) | 33 | 186.9 | 0 |
58 | 포르투갈(Portugal) | 34 | 180.1 | 4 |
59 | 레바논(Lebanon) | 9 | 179.6 | -1 |
60 | 이집트(Egypt) | 6 | 176 | 0 |
61 | 스위스(Switzerland) | 35 | 174.2 | 0 |
62 | 바하마(Bahamas) | 12 | 174 | -3 |
63 | 슬로바키아(Slovakia) | 36 | 151.7 | 3 |
64 | 쿠바(Cuba) | 13 | 148.6 | -1 |
65 | 카메룬(Cameroon) | 7 | 145 | -1 |
66 | 콜롬비아(Colombia) | 14 | 144.9 | 1 |
67 | 차이니즈(Chinese Taipei) | 10 | 140.7 | -2 |
68 | 칠레(Chile) | 15 | 139.4 | 0 |
69 | 모로코(Morocco) | 8 | 134.2 | 0 |
70 | 코소보(Kosovo) | 37 | 133.8 | 0 |
71 | 룩셈부르크(Luxembourg) | 38 | 133 | 3 |
72 | 파라과이(Paraguay) | 16 | 126.4 | -1 |
73 | 카타르(Qatar) | 11 | 124.7 | -1 |
74 | 카자흐스탄(Kazakhstan) | 12 | 124.3 | 5 |
75 | 키프로스(Cyprus) | 39 | 123 | 1 |
76 | 인도(India) | 13 | 121.9 | -3 |
77 | 말리(Mali) | 9 | 120.5 | -2 |
78 | 중앙아프리카공화국(Central African Rep.) | 10 | 118.4 | 0 |
79 | 이라크(Iraq) | 14 | 115.4 | -2 |
80 | 안도라(Andorra) | 40 | 110.9 | 0 |
81 | 콩고민주공화국(Congo DR) | 11 | 110.4 | 3 |
82 | 몰타(Malta) | 41 | 109 | -1 |
83 | 아르메니아(Armenia) | 42 | 107.9 | 0 |
84 | 앤티가바부다(Antigua & Barbuda) | 17 | 107.8 | -2 |
85 | 괌(Guam) | 15 | 104.5 | 0 |
86 | 노르웨이(Norway) | 43 | 104.2 | 0 |
87 | 바베이도스(Barbados) | 18 | 104.2 | 0 |
88 | 인도네시아(Indonesia) | 16 | 103.4 | 1 |
89 | 팔레스타인(Palestine) | 17 | 103.1 | 4 |
90 | 모잠비크(Mozambique) | 12 | 101.8 | 6 |
91 | 르완다(Rwanda) | 13 | 101.3 | 4 |
92 | 시리아(Syria) | 18 | 101.2 | -2 |
93 | 사우디(Saudi Arabia) | 19 | 100.9 | -2 |
94 | 타히티(Tahiti) | 20 | 100.1 | -2 |
95 | 카보베르데(Cape Verde) | 14 | 98.4 | -1 |
96 | 자메이카(Jamaica) | 19 | 98.2 | -8 |
97 | 남(South Sudan) | 15 | 97.3 | 1 |
98 | 우간다(Uganda) | 16 | 96.7 | -1 |
99 | 알바니아(Albania) | 44 | 96.4 | 0 |
100 | 가이아나(Guyana) | 20 | 91.4 | 0 |
여자 농구 세계 랭킹
한국 여자 농구는 세계 랭킹 19위이며, 아시아 랭킹 4위이다.
세계 랭킹 | 나라 | 지역 순위 | 점수 | 순위변동 |
1 | 미국(USA) | 1 | 832.9 | 0 |
2 | 호주(Australia) | 1 | 714.5 | 0 |
3 | 스페인(Spain) | 1 | 690.5 | 0 |
4 | 캐나다(Canada) | 2 | 649.3 | 0 |
5 | 프랑스(France) | 2 | 639.4 | 0 |
6 | 벨기에(Belgium) | 3 | 607.1 | 0 |
7 | 칠면조(Turkey) | 4 | 593.8 | 0 |
8 | 세르비아(Serbia) | 5 | 585 | 0 |
9 | 중국(China) | 2 | 571.2 | 0 |
10 | 일본(Japan) | 3 | 540.1 | 0 |
11 | 벨라루스(Belarus) | 6 | 470 | 0 |
12 | 러시아(Russia) | 7 | 420.1 | 0 |
13 | 그리스(Greece) | 8 | 383.8 | 0 |
14 | 이탈리아(Italy) | 9 | 363.2 | 2 |
15 | 브라질(Brazil) | 3 | 362.3 | 0 |
16 | 체코(Czech Republic) | 10 | 362 | 1 |
17 | 나이지리아(Nigeria) | 1 | 361.6 | -3 |
18 | 영국(Great Britain) | 11 | 333.7 | 0 |
19 | 대한민국(Korea) | 4 | 321 | 0 |
20 | 스웨덴(Sweden) | 12 | 314.9 | 0 |
21 | 라트비아(Latvia) | 13 | 305.5 | 0 |
22 | 몬테네그로(Montenegro) | 14 | 301.8 | 1 |
23 | 푸에르토(Puerto Rico) | 4 | 298.1 | -1 |
24 | 슬로바키아(Slovakia) | 15 | 279.6 | 0 |
25 | 우크라이나(Ukraine) | 16 | 278.4 | 0 |
26 | 헝가리(Hungary) | 17 | 263.2 | 3 |
27 | 세네갈(Senegal) | 2 | 259.2 | 1 |
28 | 아르헨티나(Argentina) | 5 | 258 | -1 |
29 | 쿠바(Cuba) | 6 | 256.7 | -3 |
30 | 슬로베니아(Slovenia) | 18 | 249.9 | 0 |
31 | 크로아티아(Croatia) | 19 | 243.2 | 0 |
32 | 리투아니아(Lithuania) | 20 | 225.6 | 0 |
33 | 차이니즈(Chinese Taipei) | 5 | 181.1 | 0 |
34 | 보스니아(Bosnia and Herzegovina) | 21 | 171.6 | 3 |
35 | 뉴질랜드(New Zealand) | 6 | 166.9 | -1 |
36 | 폴란드(Poland) | 22 | 165.2 | -1 |
37 | 독일(Germany) | 23 | 162.6 | -1 |
38 | 모잠비크(Mozambique) | 3 | 152.6 | 0 |
39 | 콜롬비아(Colombia) | 7 | 148.9 | 0 |
40 | 앙골라(Angola) | 4 | 147.1 | 2 |
41 | 불가리아(Bulgaria) | 24 | 144 | 3 |
42 | 이스라엘(Israel) | 25 | 143.8 | -2 |
43 | 멕시코(Mexico) | 8 | 143.1 | 0 |
44 | 도미니카(Dominican Republic) | 9 | 141.9 | -3 |
45 | 루마니아(Romania) | 26 | 140.5 | 0 |
46 | 네덜란드(Netherlands) | 27 | 139.7 | 0 |
47 | 말리(Mali) | 5 | 135.7 | 0 |
48 | 포르투갈(Portugal) | 28 | 130.3 | 0 |
49 | 영국(US Virgin Islands) | 10 | 125.2 | 0 |
50 | 필리핀(Philippines) | 7 | 124.5 | 0 |
51 | 이집트(Egypt) | 6 | 122.3 | 1 |
52 | 베네수엘라(Venezuela) | 11 | 118.4 | -1 |
53 | 레바논(Lebanon) | 8 | 115.1 | 1 |
54 | 몰타(Malta) | 29 | 114.1 | 1 |
55 | 덴마크(Denmark) | 30 | 112.4 | -2 |
56 | 스위스(Switzerland) | 31 | 110.7 | 6 |
57 | 카메룬(Cameroon) | 7 | 110.1 | 0 |
58 | 핀란드(Finland) | 32 | 109.7 | 0 |
59 | 에스토니아(Estonia) | 33 | 109.3 | -3 |
60 | 오스트리아(Austria) | 34 | 107.4 | -1 |
61 | 코트디부아르(Cote d'Ivoire) | 8 | 106.7 | -1 |
62 | 자메이카(Jamaica) | 12 | 102.8 | -1 |
63 | 카자흐스탄(Kazakhstan) | 9 | 102.5 | 1 |
64 | 파라과이(Paraguay) | 13 | 101.8 | -1 |
65 | 아이슬란드(Iceland) | 35 | 101.5 | 1 |
66 | 바하마(Bahamas) | 14 | 101 | -1 |
67 | 말레이시아(Malaysia) | 10 | 91.7 | 0 |
68 | 인도(India) | 11 | 91.2 | 0 |
69 | 칠레(Chile) | 15 | 90.1 | 0 |
70 | 콩고민주공화국(Congo DR) | 9 | 88.5 | 1 |
71 | 룩셈부르크(Luxembourg) | 36 | 87.6 | -1 |
72 | 아일랜드(Ireland) | 37 | 87.5 | 0 |
73 | 인도네시아(Indonesia) | 12 | 85 | 1 |
74 | 조선민주주의인민공화국(Korea DPR) | 13 | 84.3 | 1 |
75 | 북(North Macedonia) | 38 | 83.6 | -2 |
76 | 에콰도르(Ecuador) | 16 | 82.3 | 0 |
77 | 케냐(Kenya) | 10 | 80.6 | 0 |
78 | 가봉(Gabon) | 11 | 79.4 | 0 |
79 | 키프로스(Cyprus) | 39 | 79.2 | 0 |
80 | 우간다(Uganda) | 12 | 76.3 | 0 |
81 | 이란(Iran) | 14 | 76.2 | 0 |
82 | 우즈베키스탄(Uzbekistan) | 15 | 74.4 | 0 |
83 | 싱가포르(Singapore) | 16 | 73.9 | 0 |
84 | 몰도바(Moldova) | 40 | 73.7 | 1 |
85 | 엘살바도르(El Salvador) | 17 | 73.1 | 1 |
86 | 태국(Thailand) | 17 | 72 | 1 |
87 | 바베이도스(Barbados) | 18 | 71.2 | -3 |
88 | 카보베르데(Cape Verde) | 13 | 70.7 | 0 |
89 | 아제르바이잔(Azerbaijan) | 41 | 70.7 | 0 |
90 | 세인트빈센트(St.Vincent and the Grenadines) | 19 | 70.3 | 2 |
91 | 트리니다드토바고(Trinidad and Tobago) | 20 | 70.1 | 8 |
92 | 튀니지(Tunisia) | 14 | 69.8 | -2 |
93 | 시리아(Syria) | 18 | 69 | -2 |
94 | 노르웨이(Norway) | 42 | 68.9 | -1 |
95 | 알제리(Algeria) | 15 | 68.6 | -1 |
96 | 코스타리카(Costa Rica) | 21 | 68.2 | -1 |
97 | 앤티가바부다(Antigua & Barbuda) | 22 | 68 | -1 |
98 | 알바니아(Albania) | 43 | 64.6 | -1 |
99 | 과테말라(Guatemala) | 23 | 63.5 | -1 |
100 | 온두라스(Honduras) | 24 | 63.1 | 0 |
자료 출처 http://www.fiba.basketball/rankingmen
반응형
그리드형
'야구 및 낚시 > 기타 스포츠' 카테고리의 다른 글
메시 이적 후 바뀐 세계 축구 구단 가치 순위는?(2021.8월) (0) | 2021.08.27 |
---|---|
2021-2022 여자 프로배구 구단별 연봉 및 등번호 (0) | 2021.08.24 |
세계 축구선수 시장 가치 연봉은?(2021.6월 기준) (0) | 2021.08.03 |
세계 배구 랭킹 순위는?(2021.8월 기준) (0) | 2021.08.02 |
올림픽 금은동 메달 연금은 얼마? (0) | 2021.07.25 |
2021년 가장 많은 돈을 번 운동선수 TOP50 (0) | 2021.07.20 |
도쿄올림픽 대한민국 국가대표 전체 선수들 (0) | 2021.07.17 |
2020 도쿄 올림픽 축구 명단 일정 역대 기록은? (0) | 2021.07.08 |
역대 올핌픽 콘돔 사용 수는? (0) | 2021.07.01 |
댓글