반응형
남자 배구 세계 랭킹(2021.8월 기준)
남자 배구는 랭킹 포인트 161점으로 19위이다.
세계 랭킹 | 국가 | 랭킹 포인트 |
1 | 브라질(Brazil) | 414 |
2 | 폴란드(Poland) | 382 |
3 | 러시아(Russia) | 374 |
4 | 미국(USA) | 331 |
5 | 프랑스(France) | 312 |
6 | 슬로베니아(Slovenia) | 287 |
7 | 이탈리아(Italy) | 280 |
8 | 아르헨티나(Argentina) | 278 |
9 | 세르비아(Serbia) | 277 |
10 | 캐나다(Canada) | 267 |
11 | 일본(Japan) | 254 |
12 | 이란(Iran) | 252 |
13 | 쿠바(Cuba) | 212 |
14 | 독일(Germany) | 171 |
15 | 네덜란드(Netherlands) | 168 |
16 | 이집트(Egypt) | 167 |
17 | 튀니지(Tunisia) | 163 |
18 | 불가리아(Bulgaria) | 162 |
19 | 대한민국(Korea) | 161 |
20 | 벨기에(Belgium) | 159 |
21 | 칠면조(Turkey) | 158 |
22 | 우크라이나(Ukraine) | 148 |
23 | 카타르(Qatar) | 138 |
24 | 카메룬(Cameroon) | 137 |
25 | 멕시코(Mexico) | 136 |
26 | 중국(China) | 136 |
27 | 칠레(Chile) | 134 |
28 | 호주(Australia) | 134 |
29 | 알제리(Algeria) | 134 |
30 | 차이니즈 타이페이(Chinese Taipei) | 132 |
31 | 몬테네그로(Montenegro) | 129 |
32 | 마케도니아(Macedonia) | 127 |
33 | 핀란드(Finland) | 126 |
34 | 그리스(Greece) | 125 |
35 | 슬로바키아 공화국(Slovak Republic) | 124 |
36 | 스페인(Spain) | 123 |
37 | 콜롬비아(Colombia) | 123 |
38 | 도미니카 공화국(Dominican Republic) | 119 |
39 | 포르투갈(Portugal) | 118 |
40 | 태국(Thailand) | 117 |
41 | 베네수엘라(Venezuela) | 117 |
42 | 푸에르토 리코(Puerto Rico) | 115 |
43 | 벨라루스(Belarus) | 114 |
44 | 루마니아(Romania) | 113 |
45 | 크로아티아(Croatia) | 113 |
46 | 스위스(Switzerland) | 113 |
47 | 체코 공화국(Czech Republic) | 113 |
48 | 에스토니아(Estonia) | 111 |
49 | 모로코(Morocco) | 110 |
50 | 페루(Peru) | 108 |
51 | 콩고(Congo) | 108 |
52 | 트리니다드토바고(Trinidad & Tobago) | 106 |
53 | 라트비아(Latvia) | 106 |
54 | 파키스탄(Pakistan) | 100 |
55 | 스리랑카(Sri Lanka) | 100 |
56 | 콩고민주공화국(Congo Democratic Republic) | 99 |
57 | 아이슬란드(Iceland) | 99 |
58 | 스웨덴(Sweden) | 98 |
59 | 몰도바(Moldova) | 98 |
60 | 카자흐스탄(Kazakhstan) | 96 |
61 | 아제르바이잔(Azerbaijan) | 96 |
62 | 덴마크(Denmark) | 96 |
63 | 오스트리아(Austria) | 94 |
64 | 이스라엘(Israel) | 94 |
65 | 룩셈부르크(Luxembourg) | 91 |
66 | 노르웨이(Norway) | 90 |
67 | 헝가리(Hungary) | 89 |
68 | 인도네시아(Indonesia) | 88 |
69 | 보스니아 헤르체고비나(Bosnia and Herzegovina) | 88 |
70 | 에콰도르(Ecuador) | 88 |
71 | 과테말라(Guatemala) | 86 |
72 | 부룬디(Burundi) | 86 |
73 | 수리남(Surinam) | 84 |
74 | 오만(Oman) | 83 |
75 | 차드(Chad) | 80 |
76 | 알바니아(Albania) | 76 |
77 | 인도(India) | 74 |
78 | 보츠와나(Botswana) | 71 |
79 | 홍콩, 중국(Hong Kong, China) | 70 |
80 | 쿠웨이트(Kuwait) | 65 |
81 | 그루지야(Georgia) | 64 |
82 | 볼리비아(Bolivia) | 64 |
83 | 뉴질랜드(New Zealand) | 60 |
84 | 코스타리카(Costa Rica) | 59 |
여자 배구 세계 랭킹(2021.8월 기준)
여자 배구는 랭킹 포인트 216점으로 세계 랭킹 14위이다.
세계 랭킹 | 국가 | 랭킹 포인트 |
1 | 미국(USA) | 425 |
2 | 브라질(Brazil) | 374 |
3 | 중국(China) | 351 |
4 | 칠면조(Turkey) | 324 |
5 | 일본(Japan) | 293 |
6 | 이탈리아(Italy) | 285 |
7 | 도미니카 공화국(Dominican Republic) | 278 |
8 | 네덜란드(Netherlands) | 270 |
9 | 러시아(Russia) | 269 |
10 | 세르비아(Serbia) | 256 |
11 | 벨기에(Belgium) | 238 |
12 | 독일(Germany) | 232 |
13 | 폴란드(Poland) | 225 |
14 | 대한민국(Korea) | 216 |
15 | 푸에르토 리코(Puerto Rico) | 176 |
16 | 불가리아(Bulgaria) | 172 |
17 | 태국(Thailand) | 172 |
18 | 콜롬비아(Colombia) | 168 |
19 | 아르헨티나(Argentina) | 167 |
20 | 캐나다(Canada) | 163 |
21 | 체코 공화국(Czech Republic) | 162 |
22 | 카자흐스탄(Kazakhstan) | 157 |
23 | 그리스(Greece) | 142 |
24 | 슬로바키아 공화국(Slovak Republic) | 137 |
25 | 크로아티아(Croatia) | 136 |
26 | 카메룬(Cameroon) | 134 |
27 | 케냐(Kenya) | 131 |
28 | 슬로베니아(Slovenia) | 130 |
29 | 멕시코(Mexico) | 126 |
30 | 페루(Peru) | 125 |
31 | 쿠바(Cuba) | 122 |
32 | 베네수엘라(Venezuela) | 122 |
33 | 프랑스(France) | 121 |
34 | 스페인(Spain) | 120 |
35 | 보스니아 헤르체고비나(Bosnia and Herzegovina) | 119 |
36 | 우크라이나(Ukraine) | 117 |
37 | 루마니아(Romania) | 117 |
38 | 알제리(Algeria) | 116 |
39 | 차이니즈 타이페이(Chinese Taipei) | 114 |
40 | 호주(Australia) | 114 |
41 | 헝가리(Hungary) | 113 |
42 | 아제르바이잔(Azerbaijan) | 113 |
43 | 이집트(Egypt) | 110 |
44 | 세네갈(Senegal) | 110 |
45 | 벨라루스(Belarus) | 107 |
46 | 오스트리아(Austria) | 107 |
47 | 키프로스(Cyprus) | 102 |
48 | 과테말라(Guatemala) | 101 |
49 | 아이슬란드(Iceland) | 99 |
50 | 핀란드(Finland) | 99 |
51 | 스웨덴(Sweden) | 97 |
52 | 인도(India) | 97 |
53 | 볼리비아(Bolivia) | 94 |
54 | 홍콩, 중국(Hong Kong, China) | 93 |
55 | 이스라엘(Israel) | 92 |
56 | 코스타리카(Costa Rica) | 92 |
57 | 알바니아(Albania) | 92 |
58 | 몬테네그로(Montenegro) | 91 |
59 | 에콰도르(Ecuador) | 91 |
60 | 이란(Iran) | 89 |
61 | 스위스(Switzerland) | 89 |
62 | 포르투갈(Portugal) | 89 |
63 | 인도네시아(Indonesia) | 87 |
64 | 트리니다드토바고(Trinidad & Tobago) | 86 |
65 | 모로코(Morocco) | 84 |
66 | 덴마크(Denmark) | 83 |
67 | 스리랑카(Sri Lanka) | 79 |
68 | 노르웨이(Norway) | 77 |
69 | 에스토니아(Estonia) | 74 |
70 | 우루과이(Uruguay) | 70 |
71 | 뉴질랜드(New Zealand) | 70 |
72 | 라트비아(Latvia) | 66 |
73 | 한국 PDR(Korea PDR) | 64 |
74 | 그루지야(Georgia) | 63 |
75 | 보츠와나(Botswana) | 63 |
76 | 베트남(Vietnam) | 62 |
77 | 피지(Fiji) | 60 |
77 | 니카라과(Nicaragua) | 60 |
자료 출처 = https://www.fivb.com/en/volleyball/rankings/seniorworldrankingmen
반응형
그리드형
'야구 및 낚시 > 기타 스포츠' 카테고리의 다른 글
2021-2022 남자배구 전체 경기 일정 (0) | 2021.09.30 |
---|---|
메시 이적 후 바뀐 세계 축구 구단 가치 순위는?(2021.8월) (0) | 2021.08.27 |
2021-2022 여자 프로배구 구단별 연봉 및 등번호 (0) | 2021.08.24 |
세계 축구선수 시장 가치 연봉은?(2021.6월 기준) (0) | 2021.08.03 |
농구 세계 랭킹 순위는?(2021.3월 기준) (0) | 2021.08.01 |
올림픽 금은동 메달 연금은 얼마? (0) | 2021.07.25 |
2021년 가장 많은 돈을 번 운동선수 TOP50 (0) | 2021.07.20 |
도쿄올림픽 대한민국 국가대표 전체 선수들 (0) | 2021.07.17 |
2020 도쿄 올림픽 축구 명단 일정 역대 기록은? (0) | 2021.07.08 |
댓글