반응형
2020년 상반기, 하반기, 전체 우유 브랜드 판매 순위이다.
2020 상반기 우유 판매 순위
순위 | 브랜드 | 매출액(단위: 백만원) |
1 | 나 100%(서울우유) | 285,676 |
2 | 맛있는 우유 GT(남양유업) | 118,253 |
3 | 바나나맛 우유(빙그레) | 105,317 |
4 | 매일우유(매일유업) | 75,966 |
5 | 서울우유(서울우유) | 69,003 |
6 | 스토아브랜드(스토아 브랜드) | 64,787 |
7 | 후레쉬 밀크(서울우유) | 55,013 |
8 | 목장의 신선함이 살아있는(서울우유) | 29,539 |
9 | 초코에몽(남양유업) | 22,908 |
10 | 상하목장(매일유업) | 21,585 |
11 | 파스퇴르(롯데푸드) | 21,147 |
12 | 365(서울우유) | 1,349 |
13 | Etc(Etc) | 290,905 |
2020 하반기 우유 판매 순위
순위 | 브랜드 | 매출액(단위: 백만원) |
1 | 나 100%(서울우유) | 294,219 |
2 | 맛있는 우유 GT(남양유업) | 115,254 |
3 | 바나나맛 우유(빙그레) | 105,400 |
4 | 서울우유(서울우유) | 72,985 |
5 | 매일우유(매일유업) | 68,684 |
6 | 스토아브랜드(스토아 브랜드) | 62,494 |
7 | 후레쉬 밀크(서울우유) | 49,960 |
8 | 목장의 신선함이 살아있는(서울우유) | 29,281 |
9 | 상하목장(매일유업) | 22,456 |
10 | 초코에몽(남양유업) | 21,588 |
11 | 파스퇴르(롯데푸드) | 20,276 |
12 | 365(서울우유) | 1,197 |
13 | Etc(Etc) | 287,016 |
2020 전체 우유 판매 순위
순위 | 브랜드 | 매출액(단위: 백만원) |
1 | 나 100%(서울우유) | 579895 |
2 | 맛있는 우유 GT(남양유업) | 233507 |
3 | 바나나맛 우유(빙그레) | 210717 |
4 | 매일우유(매일유업) | 144650 |
5 | 서울우유(서울우유) | 141988 |
6 | 스토아브랜드(스토아 브랜드) | 127281 |
7 | 후레쉬 밀크(서울우유) | 104973 |
8 | 목장의 신선함이 살아있는(서울우유) | 58820 |
9 | 초코에몽(남양유업) | 44496 |
10 | 상하목장(매일유업) | 44041 |
11 | 파스퇴르(롯데푸드) | 41423 |
12 | 365(서울우유) | 2546 |
13 | Etc(Etc) | 577,921 |
출처 식품산업통계정보 소매점 매출액 https://www.atfis.or.kr/salesNew/M002021000/search.do?searchItem=CD00000594&searchDivision=CD00000600&searchCompany=2&searchYear=2020&searchQuarter=2&x=50&y=13
반응형
그리드형
'수학 > 통계' 카테고리의 다른 글
2021 부산지역 대학교 학과별 등록금은? (0) | 2021.10.28 |
---|---|
2021년 대학별 평균입학금, 평균등록금 (0) | 2021.10.26 |
피자 브랜드 가맹점 순위는? (1) | 2021.10.14 |
2020 한국 최고의 병원은? (0) | 2021.09.21 |
2020 스낵과자 판매 순위 (0) | 2021.09.07 |
전국 커피 전문 브랜드 가맹점 순위 (0) | 2021.09.06 |
전국 한식 음식점 가맹점 순위 1위는?(2020년 기준) (0) | 2021.08.17 |
전국 편의점 가맹점 순위는?(2020년 기준) (0) | 2021.08.12 |
치킨 브랜드 가맹점 순위는?(2020년 기준) (0) | 2021.08.11 |
댓글