반응형
2021년 4월 대학정보공시 기준의 대학별 입학정원, 평균입학금, 평균등록금이다.
국공립, 사립, 전문대학으로 나누어 정리했다.
2021년 국공립 대학교 평균 입학금, 평균등록금
대학명 | 지역별 | 입학정원 합(명) | 평균입학금(원) | 평균등록금(원) |
강릉원주대학교 | 강원 | 7,412 | 0 | 4,263,041 |
강원대학교 | 강원 | 18,280 | 0 | 4,121,633 |
경남과학기술대학교 | 경남 | 4,736 | 0 | 3,785,514 |
경북대학교 | 대구 | 19,070 | 0 | 4,499,644 |
경상국립대학교 | 경남 | 12,603 | 0 | 4,050,073 |
경인교육대학교 | 인천 | 2,392 | 0 | 3,189,000 |
공주교육대학교 | 충남 | 1,416 | 0 | 3,424,000 |
공주대학교 | 충남 | 10,945 | 0 | 3,823,677 |
광주과학기술원 | 광주 | 800 | 0 | 2,060,000 |
광주교육대학교 | 광주 | 1,304 | 0 | 3,476,500 |
군산대학교 | 전북 | 6,940 | 0 | 3,934,276 |
금오공과대학교 | 경북 | 4,849 | 0 | 3,769,118 |
대구경북과학기술원 | 대구 | 880 | 0 | 5,250,000 |
대구교육대학교 | 대구 | 1,532 | 0 | 3,604,000 |
목포대학교 | 전남 | 6,452 | 0 | 3,904,433 |
목포해양대학교 | 전남 | 2,764 | 0 | 3,409,436 |
부경대학교 | 부산 | 13,121 | 0 | 4,039,301 |
부산교육대학교 | 부산 | 1,424 | 0 | 3,024,000 |
부산대학교 | 부산 | 17,290 | 0 | 4,462,530 |
서울과학기술대학교 | 서울 | 8,381 | 0 | 5,445,457 |
서울교육대학교 | 서울 | 1,419 | 0 | 3,088,000 |
서울대학교 | 서울 | 13,168 | 0 | 6,011,819 |
서울시립대학교 | 서울 | 6,866 | 0 | 2,393,269 |
순천대학교 | 전남 | 6,539 | 0 | 3,948,141 |
안동대학교 | 경북 | 5,824 | 0 | 3,749,659 |
울산과학기술원 | 울산 | 1,480 | 0 | 6,193,205 |
인천대학교 | 인천 | 9,968 | 0 | 4,634,033 |
전남대학교 | 광주 | 16,510 | 0 | 4,150,841 |
전북대학교 | 전북 | 15,638 | 0 | 4,387,185 |
전주교육대학교 | 전북 | 1,140 | 0 | 3,272,000 |
제주대학교 | 제주 | 8,520 | 0 | 3,889,230 |
진주교육대학교 | 경남 | 1,276 | 0 | 3,445,600 |
창원대학교 | 경남 | 7,037 | 0 | 3,893,708 |
청주교육대학교 | 충북 | 1,144 | 0 | 3,230,000 |
춘천교육대학교 | 강원 | 1,304 | 0 | 3,185,690 |
충남대학교 | 대전 | 14,391 | 0 | 4,363,275 |
충북대학교 | 충북 | 11,390 | 0 | 4,272,979 |
한경대학교 | 경기 | 4,645 | 0 | 4,084,510 |
한국과학기술원 | 대전 | 3,880 | 0 | 6,866,000 |
한국교원대학교 | 충북 | 2,184 | 0 | 3,181,645 |
한국교통대학교 | 충북 | 7,671 | 0 | 4,106,442 |
한국방송통신대학교 | 서울 | 243,000 | 0 | 758,603 |
한국예술종합학교 | 서울 | 2,252 | 0 | 4,806,455 |
한국전통문화대학교(일반) | 충남 | 560 | 0 | 3,268,786 |
한국체육대학교 | 서울 | 2,170 | 0 | 3,859,452 |
한국해양대학교 | 부산 | 5,692 | 0 | 3,727,210 |
한밭대학교 | 대전 | 7,408 | 0 | 4,449,333 |
2021년 사립 대학교 평균 입학금, 평균등록금
대학명 | 지역별 | 입학정원 합(명) | 평균입학금(원) | 평균등록금(원) |
가야대학교 | 경남 | 2,317 | 120,000 | 6,758,560 |
가천대학교 | 경기 | 15,474 | 318,000 | 8,249,739 |
가톨릭관동대학교 | 강원 | 8,393 | 154,000 | 7,165,674 |
가톨릭대학교 | 경기 | 7,166 | 316,600 | 7,222,714 |
감리교신학대학교 | 서울 | 800 | 165,400 | 6,267,300 |
강남대학교 | 경기 | 5,964 | 321,000 | 7,450,968 |
건국대학교 | 서울 | 18,334 | 334,000 | 8,177,461 |
건양대학교 | 충남 | 6,800 | 126,000 | 6,780,653 |
건양사이버대학교 | 대전 | 2,975 | 166,000 | 2,437,647 |
경기대학교 | 경기 | 11,757 | 143,000 | 7,276,691 |
경남대학교 | 경남 | 11,391 | 112,400 | 6,500,790 |
경동대학교 | 강원 | 6,999 | 280,800 | 7,807,321 |
경성대학교 | 부산 | 11,210 | 100,000 | 6,553,706 |
경운대학교 | 경북 | 4,736 | 140,000 | 7,671,096 |
경일대학교 | 경북 | 6,356 | 140,000 | 7,376,748 |
경주대학교 | 경북 | 3,048 | 148,000 | 7,004,738 |
경희대학교 | 서울 | 19,683 | 328,320 | 7,935,660 |
경희사이버대학교 | 서울 | 9,100 | 166,000 | 2,779,780 |
계명대학교 | 대구 | 18,752 | 140,000 | 7,182,183 |
고려대학교 | 서울 | 21,046 | 357,135 | 8,296,392 |
고려사이버대학교 | 서울 | 7,770 | 55,000 | 2,251,493 |
고신대학교 | 부산 | 3,696 | 111,716 | 6,620,415 |
광신대학교 | 광주 | 488 | 83,000 | 5,977,934 |
광운대학교 | 서울 | 6,767 | 342,000 | 7,830,919 |
광주가톨릭대학교 | 전남 | 160 | 0 | 0 |
광주대학교 | 광주 | 6,602 | 96,000 | 6,563,830 |
광주여자대학교 | 광주 | 3,605 | 107,000 | 6,282,267 |
국민대학교 | 서울 | 11,507 | 175,000 | 7,923,885 |
국제사이버대학교 | 경기 | 2,880 | 110,000 | 2,540,833 |
극동대학교 | 충북 | 3,646 | 154,000 | 7,467,548 |
글로벌사이버대학교 | 충남 | 3,424 | 166,000 | 2,436,180 |
금강대학교 | 충남 | 475 | 136,200 | 6,564,000 |
김천대학교 | 경북 | 3,085 | 288,000 | 7,042,129 |
꽃동네대학교 | 충북 | 432 | 0 | 7,152,463 |
나사렛대학교 | 충남 | 4,844 | 150,000 | 7,149,195 |
남부대학교 | 광주 | 2,771 | 111,200 | 6,511,720 |
남서울대학교 | 충남 | 8,798 | 120,000 | 7,858,846 |
단국대학교 | 경기 | 18,850 | 326,000 | 8,107,120 |
대구가톨릭대학교 | 경북 | 11,755 | 144,000 | 7,227,514 |
대구대학교 | 경북 | 16,236 | 136,000 | 6,843,753 |
대구사이버대학교 | 경북 | 3,800 | 110,800 | 2,409,474 |
대구예술대학교 | 경북 | 1,677 | 130,000 | 8,278,150 |
대구한의대학교 | 경북 | 6,288 | 136,000 | 7,261,202 |
대신대학교 | 경북 | 464 | 110,000 | 6,360,345 |
대전가톨릭대학교 | 세종 | 160 | 100,000 | 5,760,000 |
대전대학교 | 대전 | 8,447 | 154,000 | 7,285,935 |
대전신학대학교 | 대전 | 184 | 120,000 | 5,918,261 |
대진대학교 | 경기 | 7,172 | 283,000 | 7,171,065 |
덕성여자대학교 | 서울 | 4,771 | 337,000 | 7,072,813 |
동국대학교 | 서울 | 18,020 | 349,982 | 7,909,210 |
동덕여자대학교 | 서울 | 6,188 | 154,000 | 7,419,672 |
동명대학교 | 부산 | 7,302 | 110,000 | 6,967,581 |
동서대학교 | 부산 | 9,596 | 113,000 | 6,836,701 |
동신대학교 | 전남 | 6,272 | 106,000 | 6,658,130 |
동아대학교 | 부산 | 16,380 | 284,760 | 6,762,050 |
동양대학교 | 경북 | 4,044 | 140,000 | 7,120,657 |
동의대학교 | 부산 | 14,520 | 120,000 | 6,607,210 |
디지털서울문화예술대학교 | 서울 | 3,470 | 168,000 | 2,719,276 |
루터대학교 | 경기 | 340 | 138,000 | 6,300,000 |
명지대학교 | 경기 | 10,734 | 316,000 | 8,097,618 |
목원대학교 | 대전 | 7,453 | 150,000 | 7,216,828 |
목포가톨릭대학교 | 전남 | 480 | 96,000 | 6,496,825 |
배재대학교 | 대전 | 8,220 | 140,000 | 7,167,576 |
백석대학교 | 충남 | 11,460 | 146,000 | 7,835,305 |
부산가톨릭대학교 | 부산 | 3,664 | 106,000 | 6,800,424 |
부산디지털대학교 | 부산 | 2,780 | 112,000 | 2,421,799 |
부산외국어대학교 | 부산 | 7,289 | 108,000 | 6,206,617 |
부산장신대학교 | 경남 | 215 | 0 | 5,760,260 |
사이버한국외국어대학교 | 서울 | 4,673 | 166,000 | 2,770,914 |
삼육대학교 | 서울 | 4,644 | 310,000 | 7,748,263 |
상명대학교 | 서울 | 10,567 | 325,031 | 7,898,145 |
상지대학교 | 강원 | 8,044 | 283,000 | 7,089,187 |
서강대학교 | 서울 | 6,296 | 345,000 | 7,944,546 |
서경대학교 | 서울 | 5,076 | 293,000 | 7,928,490 |
서울기독대학교 | 서울 | 544 | 102,000 | 7,244,471 |
서울디지털대학교 | 서울 | 10,230 | 166,000 | 2,146,723 |
서울사이버대학교 | 서울 | 10,110 | 166,000 | 2,712,024 |
서울신학대학교 | 경기 | 1,963 | 287,000 | 6,864,812 |
서울여자대학교 | 서울 | 6,410 | 317,000 | 7,524,232 |
서울장신대학교 | 경기 | 452 | 306,000 | 7,540,000 |
서울한영대학교 | 서울 | 720 | 100,000 | 6,929,700 |
서원대학교 | 충북 | 6,488 | 144,000 | 6,912,238 |
선문대학교 | 충남 | 8,242 | 152,000 | 7,575,985 |
성결대학교 | 경기 | 4,912 | 306,000 | 7,208,829 |
성공회대학교 | 서울 | 2,008 | 300,000 | 7,047,625 |
성균관대학교 | 서울 | 13,775 | 336,000 | 8,390,589 |
성신여자대학교 | 서울 | 8,452 | 332,000 | 7,817,160 |
세명대학교 | 충북 | 7,570 | 140,000 | 6,852,730 |
세종대학교 | 서울 | 9,418 | 354,000 | 7,885,633 |
세종사이버대학교 | 서울 | 6,700 | 166,000 | 2,772,537 |
세한대학교 | 전남 | 3,610 | 111,000 | 6,679,681 |
송원대학교 | 광주 | 3,030 | 100,000 | 6,478,663 |
수원가톨릭대학교 | 경기 | 360 | 0 | 5,097,000 |
수원대학교 | 경기 | 8,721 | 0 | 7,529,107 |
숙명여자대학교 | 서울 | 8,760 | 325,000 | 8,073,847 |
순복음총회신학교 | 충북 | 308 | 500,000 | 5,605,779 |
순천향대학교 | 충남 | 9,634 | 296,000 | 7,830,205 |
숭실대학교 | 서울 | 10,761 | 324,000 | 7,937,612 |
숭실사이버대학교 | 서울 | 4,900 | 166,000 | 2,772,245 |
신경대학교 | 경기 | 984 | 306,000 | 6,986,129 |
신라대학교 | 부산 | 8,631 | 120,000 | 6,723,635 |
신한대학교 | 경기 | 5,812 | 348,480 | 8,700,361 |
아세아연합신학대학교 | 경기 | 718 | 60,000 | 6,556,000 |
아주대학교 | 경기 | 7,672 | 324,000 | 8,261,779 |
안양대학교 | 경기 | 4,559 | 315,000 | 7,578,751 |
연세대학교 | 서울 | 20,069 | 353,000 | 8,939,888 |
영남대학교 | 경북 | 18,676 | 142,400 | 7,418,073 |
영남신학대학교 | 경북 | 460 | 110,000 | 6,070,000 |
영산대학교 | 경남 | 6,000 | 109,800 | 6,542,825 |
영산선학대학교 | 전남 | 200 | 0 | 2,000,000 |
예수대학교 | 전북 | 506 | 89,800 | 6,732,182 |
예원예술대학교 | 전북 | 1,178 | 115,000 | 8,177,963 |
용인대학교 | 경기 | 5,471 | 279,000 | 7,669,949 |
우석대학교 | 전북 | 7,080 | 115,800 | 6,920,094 |
우송대학교 | 대전 | 8,016 | 130,000 | 7,170,247 |
울산대학교 | 울산 | 11,098 | 135,000 | 7,300,443 |
원광대학교 | 전북 | 14,796 | 115,000 | 7,460,281 |
원광디지털대학교 | 전북 | 4,770 | 166,000 | 2,778,700 |
위덕대학교 | 경북 | 3,186 | 137,000 | 7,326,644 |
유원대학교 | 충북 | 3,690 | 149,600 | 7,289,106 |
을지대학교 | 대전 | 4,226 | 281,000 | 8,495,710 |
이화여자대학교 | 서울 | 12,771 | 340,200 | 8,687,298 |
인제대학교 | 경남 | 8,880 | 114,000 | 7,227,739 |
인천가톨릭대학교 | 인천 | 664 | 160,843 | 7,938,976 |
인하대학교 | 인천 | 13,966 | 356,000 | 7,701,519 |
장로회신학대학교 | 서울 | 600 | 307,000 | 6,615,167 |
전주대학교 | 전북 | 10,138 | 114,000 | 6,978,326 |
정석대학 | 서울 | 200 | 0 | 0 |
제주국제대학교 | 제주 | 2,079 | 108,000 | 5,780,848 |
조선대학교 | 광주 | 17,903 | 126,800 | 7,032,223 |
중부대학교 | 충남 | 7,780 | 120,000 | 7,206,832 |
중앙대학교 | 서울 | 18,054 | 353,000 | 8,100,611 |
중앙승가대학교 | 경기 | 480 | 42,000 | 1,760,000 |
중원대학교 | 충북 | 3,775 | 153,000 | 7,400,081 |
차의과학대학교 | 경기 | 2,016 | 279,000 | 7,141,063 |
창신대학교 | 경남 | 1,975 | 120,000 | 6,386,145 |
청운대학교 | 충남 | 5,034 | 154,000 | 7,281,330 |
청주대학교 | 충북 | 10,567 | 288,000 | 7,619,982 |
초당대학교 | 전남 | 3,008 | 80,000 | 6,589,523 |
총신대학교 | 서울 | 1,361 | 317,160 | 6,913,531 |
추계예술대학교 | 서울 | 1,057 | 288,000 | 8,781,508 |
칼빈대학교 | 경기 | 360 | 160,000 | 7,306,611 |
케이씨대학교 | 서울 | 1,108 | 137,000 | 7,061,430 |
평택대학교 | 경기 | 3,370 | 302,400 | 7,522,620 |
포항공과대학교 | 경북 | 1,280 | 134,000 | 5,580,000 |
한국국제대학교 | 경남 | 2,428 | 106,000 | 6,415,735 |
한국기술교육대학교 | 충남 | 3,344 | 0 | 4,529,842 |
한국산업기술대학교 | 경기 | 5,520 | 150,000 | 8,997,116 |
한국성서대학교 | 서울 | 892 | 90,000 | 7,088,610 |
한국열린사이버대학교 | 서울 | 3,200 | 140,000 | 2,139,000 |
한국외국어대학교 | 서울 | 13,508 | 358,000 | 7,129,958 |
한국침례신학대학교 | 대전 | 1,425 | 153,000 | 5,992,931 |
한국항공대학교 | 경기 | 3,358 | 330,000 | 8,466,449 |
한남대학교 | 대전 | 10,773 | 143,760 | 7,184,739 |
한동대학교 | 경북 | 2,916 | 324,000 | 7,121,932 |
한라대학교 | 강원 | 3,561 | 140,000 | 7,024,428 |
한려대학교 | 전남 | 1,032 | 97,900 | 6,612,160 |
한림대학교 | 강원 | 7,056 | 330,840 | 7,467,559 |
한서대학교 | 충남 | 6,316 | 98,000 | 7,947,078 |
한성대학교 | 서울 | 5,832 | 294,000 | 7,731,388 |
한세대학교 | 경기 | 2,264 | 337,000 | 8,107,269 |
한신대학교 | 경기 | 4,684 | 330,000 | 7,190,015 |
한양대학교 | 서울 | 19,059 | 349,000 | 8,479,433 |
한양사이버대학교 | 서울 | 9,335 | 166,000 | 2,772,191 |
한일장신대학교 | 전북 | 876 | 104,000 | 6,329,132 |
협성대학교 | 경기 | 4,016 | 160,000 | 7,360,468 |
호남대학교 | 광주 | 6,248 | 104,000 | 6,541,472 |
호남신학대학교 | 광주 | 568 | 99,200 | 6,686,101 |
호서대학교 | 충남 | 11,562 | 150,000 | 7,724,278 |
호원대학교 | 전북 | 4,504 | 94,000 | 6,929,052 |
홍익대학교 | 서울 | 14,764 | 358,400 | 8,360,481 |
화신사이버대학교 | 부산 | 1,620 | 166,000 | 2,423,210 |
2021년 전문 평균 입학금, 평균등록금
대학명 | 지역별 | 입학정원 합(명) | 평균입학금(원) | 평균등록금(원) |
강원도립대학교 | 강원 | 654 | 0 | 2,339,180 |
경남도립거창대학 | 경남 | 885 | 0 | 2,832,506 |
경남도립남해대학 | 경남 | 750 | 0 | 2,758,267 |
경북도립대학교 | 경북 | 924 | 0 | 2,440,147 |
전남도립대학교 | 전남 | 1,515 | 0 | 1,920,713 |
충남도립대학교 | 충남 | 1,092 | 0 | 2,454,454 |
충북도립대학교 | 충북 | 870 | 0 | 1,868,552 |
한국농수산대학(일반) | 전북 | 1,670 | 0 | 0 |
한국복지대학교 | 경기 | 683 | 0 | 2,723,978 |
ICT폴리텍대학 | 경기 | 320 | 0 | 2,280,000 |
가톨릭상지대학교 | 경북 | 1,737 | 324,800 | 5,663,686 |
강동대학교 | 충북 | 3,800 | 295,000 | 5,723,421 |
강릉영동대학교 | 강원 | 2,628 | 260,000 | 5,783,946 |
강원관광대학교 | 강원 | 711 | 116,000 | 5,022,329 |
거제대학교 | 경남 | 1,184 | 300,000 | 6,115,267 |
경기과학기술대학교 | 경기 | 3,456 | 279,000 | 6,360,475 |
경남정보대학교 | 부산 | 5,532 | 279,000 | 6,088,748 |
경민대학교 | 경기 | 3,665 | 371,200 | 6,408,584 |
경복대학교 | 경기 | 5,109 | 301,000 | 6,226,296 |
경북과학대학교 | 경북 | 1,666 | 327,500 | 5,677,107 |
경북보건대학교 | 경북 | 1,136 | 260,000 | 5,560,817 |
경북전문대학교 | 경북 | 2,341 | 306,240 | 5,709,436 |
경인여자대학교 | 인천 | 4,003 | 329,200 | 5,881,511 |
계명문화대학교 | 대구 | 4,740 | 334,000 | 5,824,443 |
계원예술대학교 | 경기 | 2,499 | 357,280 | 7,547,659 |
고구려대학교 | 전남 | 1,867 | 120,600 | 4,371,077 |
광양보건대학교 | 전남 | 1,627 | 280,000 | 5,669,822 |
광주보건대학교 | 광주 | 3,239 | 298,200 | 5,109,005 |
구미대학교 | 경북 | 3,645 | 365,000 | 5,756,680 |
국제대학교 | 경기 | 3,863 | 308,200 | 6,545,642 |
군산간호대학교 | 전북 | 884 | 301,600 | 6,300,000 |
군장대학교 | 전북 | 1,569 | 287,000 | 5,729,577 |
기독간호대학교 | 광주 | 444 | 255,200 | 5,318,000 |
김포대학교 | 경기 | 2,902 | 320,000 | 6,273,356 |
김해대학교 | 경남 | 1,296 | 278,400 | 5,720,910 |
농협대학교 | 경기 | 176 | 398,000 | 4,888,000 |
대경대학교 | 경북 | 3,764 | 232,000 | 6,206,795 |
대구공업대학교 | 대구 | 1,538 | 348,800 | 5,841,892 |
대구과학대학교 | 대구 | 3,879 | 366,000 | 5,653,509 |
대구보건대학교 | 대구 | 6,192 | 387,000 | 6,103,073 |
대덕대학교 | 대전 | 3,662 | 208,800 | 5,634,386 |
대동대학교 | 부산 | 1,494 | 301,600 | 5,779,793 |
대림대학교 | 경기 | 6,081 | 334,520 | 6,539,341 |
대원대학교 | 충북 | 2,518 | 287,000 | 5,581,408 |
대전과학기술대학교 | 대전 | 4,190 | 260,840 | 5,812,454 |
대전보건대학교 | 대전 | 5,363 | 233,400 | 5,544,051 |
동강대학교 | 광주 | 2,847 | 184,000 | 5,220,594 |
동남보건대학교 | 경기 | 4,128 | 288,000 | 6,447,218 |
동서울대학교 | 경기 | 5,481 | 354,000 | 6,690,969 |
동아방송예술대학교 | 경기 | 2,469 | 352,000 | 7,354,440 |
동아보건대학교 | 전남 | 1,522 | 82,964 | 4,889,829 |
동양미래대학교 | 서울 | 4,976 | 380,000 | 6,556,077 |
동원과학기술대학교 | 경남 | 1,950 | 287,000 | 5,636,754 |
동원대학교 | 경기 | 3,256 | 306,000 | 6,526,361 |
동의과학대학교 | 부산 | 4,775 | 273,000 | 6,203,652 |
동주대학교 | 부산 | 3,083 | 301,600 | 5,956,889 |
두원공과대학교 | 경기 | 4,532 | 310,800 | 6,400,936 |
마산대학교 | 경남 | 5,361 | 277,000 | 5,773,221 |
명지전문대학 | 서울 | 5,752 | 375,000 | 6,461,385 |
목포과학대학교 | 전남 | 2,329 | 223,600 | 5,470,375 |
문경대학교 | 경북 | 830 | 242,800 | 5,741,764 |
배화여자대학교 | 서울 | 2,599 | 352,000 | 5,680,649 |
백석문화대학교 | 충남 | 5,387 | 276,000 | 6,684,637 |
백제예술대학교 | 전북 | 1,320 | 278,400 | 7,468,258 |
부산경상대학교 | 부산 | 2,855 | 282,000 | 5,688,179 |
부산과학기술대학교 | 부산 | 2,984 | 296,000 | 6,016,280 |
부산여자대학교 | 부산 | 2,661 | 278,400 | 5,844,623 |
부산예술대학교 | 부산 | 902 | 301,600 | 6,261,463 |
부천대학교 | 경기 | 5,286 | 348,000 | 6,539,695 |
삼육보건대학교 | 서울 | 1,072 | 286,300 | 5,730,104 |
상지영서대학교 | 강원 | 160 | 0 | 5,640,625 |
서라벌대학교 | 경북 | 650 | 278,400 | 5,778,431 |
서영대학교 | 광주 | 4,123 | 330,220 | 5,458,058 |
서울여자간호대학교 | 서울 | 672 | 361,920 | 6,346,000 |
서울예술대학교 | 경기 | 1,841 | 458,000 | 8,100,441 |
서일대학교 | 서울 | 5,438 | 361,000 | 6,005,181 |
서정대학교 | 경기 | 3,170 | 310,400 | 6,252,497 |
선린대학교 | 경북 | 2,214 | 232,000 | 5,750,035 |
성운대학교 | 경북 | 1,252 | 139,200 | 5,081,243 |
세경대학교 | 강원 | 906 | 301,600 | 4,810,720 |
송곡대학교 | 강원 | 575 | 232,000 | 5,241,969 |
송호대학교 | 강원 | 892 | 238,000 | 5,874,697 |
수성대학교 | 대구 | 3,235 | 334,000 | 5,759,614 |
수원과학대학교 | 경기 | 5,313 | 314,000 | 5,521,664 |
수원여자대학교 | 경기 | 4,064 | 332,000 | 6,596,211 |
순천제일대학교 | 전남 | 2,455 | 278,400 | 5,336,301 |
숭의여자대학교 | 서울 | 3,248 | 306,700 | 5,650,820 |
신구대학교 | 경기 | 6,175 | 366,000 | 6,544,273 |
신성대학교 | 충남 | 3,492 | 310,000 | 6,459,771 |
신안산대학교 | 경기 | 3,795 | 304,000 | 6,225,744 |
아주자동차대학 | 충남 | 988 | 324,800 | 6,306,000 |
안동과학대학교 | 경북 | 2,554 | 324,000 | 5,647,753 |
안산대학교 | 경기 | 4,055 | 326,000 | 5,984,779 |
여주대학교 | 경기 | 5,110 | 324,000 | 6,538,628 |
연성대학교 | 경기 | 5,681 | 315,000 | 6,378,873 |
연암공과대학교 | 경남 | 1,154 | 324,800 | 5,470,000 |
연암대학교 | 충남 | 966 | 308,560 | 6,100,000 |
영남외국어대학 | 경북 | 874 | 307,364 | 5,463,707 |
영남이공대학교 | 대구 | 5,016 | 343,000 | 6,099,780 |
영진사이버대학교 | 대구 | 2,600 | 110,000 | 2,160,000 |
영진전문대학교 | 대구 | 5,780 | 351,000 | 6,014,749 |
오산대학교 | 경기 | 4,292 | 338,000 | 6,543,363 |
용인송담대학교 | 경기 | 3,704 | 329,000 | 6,742,441 |
우송정보대학 | 대전 | 4,510 | 236,600 | 5,866,847 |
울산과학대학교 | 울산 | 4,559 | 289,000 | 6,037,652 |
웅지세무대학교 | 경기 | 1,797 | 335,920 | 6,960,000 |
원광보건대학교 | 전북 | 3,997 | 305,000 | 6,125,098 |
유한대학교 | 경기 | 4,517 | 304,000 | 5,975,483 |
인덕대학교 | 서울 | 5,644 | 364,000 | 6,428,944 |
인천재능대학교 | 인천 | 3,321 | 305,000 | 6,284,249 |
인하공업전문대학 | 인천 | 5,716 | 378,000 | 6,540,000 |
장안대학교 | 경기 | 5,367 | 360,000 | 6,236,416 |
전남과학대학교 | 전남 | 3,100 | 254,000 | 5,114,858 |
전북과학대학교 | 전북 | 1,447 | 237,000 | 5,331,686 |
전주기전대학 | 전북 | 2,068 | 255,200 | 5,986,867 |
전주비전대학교 | 전북 | 2,592 | 301,600 | 5,905,580 |
제주관광대학교 | 제주 | 2,350 | 264,400 | 4,811,202 |
제주한라대학교 | 제주 | 4,646 | 246,800 | 5,013,127 |
조선간호대학교 | 광주 | 556 | 266,600 | 4,976,000 |
조선이공대학교 | 광주 | 2,984 | 331,200 | 5,495,710 |
진주보건대학교 | 경남 | 2,370 | 278,400 | 5,839,739 |
창원문성대학교 | 경남 | 2,590 | 264,000 | 5,672,826 |
청강문화산업대학교 | 경기 | 3,444 | 322,000 | 6,920,470 |
청암대학교 | 전남 | 2,777 | 256,600 | 5,235,780 |
춘해보건대학교 | 울산 | 2,163 | 283,000 | 6,066,386 |
충북보건과학대학교 | 충북 | 2,594 | 301,600 | 6,098,248 |
충청대학교 | 충북 | 3,777 | 301,600 | 5,784,381 |
포항대학교 | 경북 | 1,785 | 232,000 | 6,032,285 |
한국골프대학교 | 강원 | 480 | 220,000 | 7,900,000 |
한국관광대학교 | 경기 | 1,860 | 319,000 | 6,148,634 |
한국복지사이버대학 | 경북 | 2,000 | 111,000 | 2,160,000 |
한국승강기대학교 | 경남 | 594 | 370,000 | 6,746,000 |
한국영상대학교 | 세종 | 3,090 | 208,800 | 5,951,379 |
한국폴리텍 I 대학 서울강서캠퍼스 | 서울 | 520 | 0 | 2,494,000 |
한국폴리텍 I 대학 서울정수캠퍼스 | 서울 | 1,130 | 0 | 2,494,000 |
한국폴리텍 I 대학 성남캠퍼스 | 경기 | 800 | 0 | 2,432,000 |
한국폴리텍 I 대학 제주캠퍼스 | 제주 | 50 | 0 | 2,164,000 |
한국폴리텍 II 대학 남인천캠퍼스 | 인천 | 50 | 0 | 2,501,000 |
한국폴리텍 II 대학 인천캠퍼스 | 인천 | 1,690 | 0 | 2,494,000 |
한국폴리텍 II 대학 화성캠퍼스 | 경기 | 0 | 0 | 0 |
한국폴리텍 III 대학 강릉캠퍼스 | 강원 | 120 | 0 | 2,531,500 |
한국폴리텍 III 대학 원주캠퍼스 | 강원 | 100 | 0 | 2,174,000 |
한국폴리텍 III 대학 춘천캠퍼스 | 강원 | 250 | 0 | 2,432,000 |
한국폴리텍 IV 대학 대전캠퍼스 | 대전 | 790 | 0 | 2,432,000 |
한국폴리텍 IV 대학 아산캠퍼스 | 충남 | 450 | 0 | 2,432,000 |
한국폴리텍 IV 대학 청주캠퍼스 | 충북 | 650 | 0 | 2,432,000 |
한국폴리텍 IV 대학 홍성캠퍼스 | 충남 | 240 | 0 | 2,164,000 |
한국폴리텍 V 대학 광주캠퍼스 | 광주 | 710 | 0 | 2,432,000 |
한국폴리텍 V 대학 순천캠퍼스 | 전남 | 0 | 0 | 0 |
한국폴리텍 V 대학 익산캠퍼스 | 전북 | 100 | 0 | 2,432,000 |
한국폴리텍 V 대학 전남캠퍼스 | 전남 | 200 | 0 | 2,164,000 |
한국폴리텍 V 대학 전북캠퍼스 | 전북 | 480 | 0 | 2,321,000 |
한국폴리텍 VI 대학 구미캠퍼스 | 경북 | 520 | 0 | 2,432,000 |
한국폴리텍 VI 대학 대구캠퍼스 | 대구 | 630 | 0 | 2,432,000 |
한국폴리텍 VI 대학 영남융합기술캠퍼스 | 대구 | 325 | 0 | 2,432,000 |
한국폴리텍 VI 대학 영주캠퍼스 | 경북 | 60 | 0 | 2,164,000 |
한국폴리텍 VII 대학 부산캠퍼스 | 부산 | 770 | 0 | 2,432,000 |
한국폴리텍 VII 대학 울산캠퍼스 | 울산 | 650 | 0 | 2,432,000 |
한국폴리텍 VII 대학 창원캠퍼스 | 경남 | 1,210 | 0 | 2,432,000 |
한국폴리텍 특성화대학 로봇캠퍼스 | 경북 | 100 | 0 | 1,082,000 |
한국폴리텍 특성화대학 바이오캠퍼스 | 충남 | 360 | 0 | 2,595,000 |
한국폴리텍 특성화대학 반도체융합캠퍼스 | 경기 | 660 | 0 | 2,432,000 |
한국폴리텍 특성화대학 항공캠퍼스 | 경남 | 480 | 0 | 2,433,500 |
한림성심대학교 | 강원 | 2,613 | 306,000 | 5,616,977 |
한양여자대학교 | 서울 | 6,218 | 354,000 | 6,087,822 |
한영대학교 | 전남 | 1,250 | 255,200 | 5,319,741 |
혜전대학교 | 충남 | 2,728 | 232,000 | 5,800,137 |
호산대학교 | 경북 | 1,764 | 294,800 | 5,687,940 |
자료 출처 = https://www.data.go.kr/data/3071171/fileData.do
공공데이터 한국장학재단_대학별 평균등록금
매년 4월 대학정보공시 기준의 대학별 입학정원, 평균입학금, 평균등록금을 확인할 수 있음(분교, 캠퍼스는 본교에 통합 산출)
반응형
그리드형
'수학 > 통계' 카테고리의 다른 글
