반응형
전국 시군구별 남녀 인구수(2021.10월 기준)
2021. 10월 기준 전국 시군구별 남자, 여자 인구수이다.
전국 인구수는 약 5166만명이며 여자가 남자보다 약 14만명 많다.
행정구역(시군구)별 | 2021. 10 | ||
총인구수 (명) | 남자인구수 (명) | 여자인구수 (명) | |
전국 | 51,662,290 | 25,760,238 | 25,902,052 |
서울특별시 | 9,532,428 | 4,630,630 | 4,901,798 |
종로구 | 145,346 | 70,552 | 74,794 |
중구 | 122,781 | 59,802 | 62,979 |
용산구 | 223,713 | 107,607 | 116,106 |
성동구 | 287,174 | 139,958 | 147,216 |
광진구 | 340,814 | 164,425 | 176,389 |
동대문구 | 337,538 | 166,842 | 170,696 |
중랑구 | 388,218 | 191,601 | 196,617 |
성북구 | 432,081 | 208,308 | 223,773 |
강북구 | 300,278 | 146,240 | 154,038 |
도봉구 | 318,299 | 154,970 | 163,329 |
노원구 | 512,129 | 246,650 | 265,479 |
은평구 | 473,369 | 226,514 | 246,855 |
서대문구 | 305,840 | 146,208 | 159,632 |
마포구 | 369,695 | 173,985 | 195,710 |
양천구 | 448,634 | 219,862 | 228,772 |
강서구 | 575,370 | 277,041 | 298,329 |
구로구 | 397,330 | 195,909 | 201,421 |
금천구 | 230,740 | 116,588 | 114,152 |
영등포구 | 377,524 | 186,390 | 191,134 |
동작구 | 386,246 | 186,863 | 199,383 |
관악구 | 487,357 | 244,844 | 242,513 |
서초구 | 415,083 | 198,470 | 216,613 |
강남구 | 533,878 | 255,473 | 278,405 |
송파구 | 659,239 | 317,773 | 341,466 |
강동구 | 463,752 | 227,755 | 235,997 |
부산광역시 | 3,356,311 | 1,642,368 | 1,713,943 |
중구 | 40,676 | 19,838 | 20,838 |
서구 | 105,557 | 51,084 | 54,473 |
동구 | 87,705 | 42,908 | 44,797 |
영도구 | 111,111 | 54,707 | 56,404 |
부산진구 | 354,428 | 170,785 | 183,643 |
동래구 | 266,912 | 129,758 | 137,154 |
남구 | 263,236 | 128,616 | 134,620 |
북구 | 283,766 | 140,183 | 143,583 |
해운대구 | 397,516 | 191,154 | 206,362 |
사하구 | 306,605 | 152,569 | 154,036 |
금정구 | 229,148 | 111,981 | 117,167 |
강서구 | 142,444 | 73,811 | 68,633 |
연제구 | 205,607 | 98,989 | 106,618 |
수영구 | 175,583 | 82,913 | 92,670 |
사상구 | 209,138 | 105,543 | 103,595 |
기장군 | 176,879 | 87,529 | 89,350 |
대구광역시 | 2,390,721 | 1,178,486 | 1,212,235 |
중구 | 74,682 | 35,858 | 38,824 |
동구 | 340,575 | 167,505 | 173,070 |
서구 | 165,862 | 82,929 | 82,933 |
남구 | 144,119 | 69,287 | 74,832 |
북구 | 436,499 | 217,197 | 219,302 |
수성구 | 418,833 | 202,574 | 216,259 |
달서구 | 547,340 | 269,775 | 277,565 |
달성군 | 262,811 | 133,361 | 129,450 |
인천광역시 | 2,945,009 | 1,474,536 | 1,470,473 |
중구 | 142,618 | 74,127 | 68,491 |
동구 | 61,977 | 31,266 | 30,711 |
미추홀구 | 406,789 | 204,898 | 201,891 |
연수구 | 389,926 | 193,568 | 196,358 |
남동구 | 518,662 | 257,616 | 261,046 |
부평구 | 488,092 | 240,990 | 247,102 |
계양구 | 294,852 | 146,853 | 147,999 |
서구 | 552,338 | 278,877 | 273,461 |
강화군 | 69,351 | 34,698 | 34,653 |
옹진군 | 20,404 | 11,643 | 8,761 |
광주광역시 | 1,442,454 | 713,483 | 728,971 |
동구 | 103,443 | 51,016 | 52,427 |
서구 | 291,705 | 142,908 | 148,797 |
남구 | 215,043 | 103,318 | 111,725 |
북구 | 427,684 | 212,370 | 215,314 |
광산구 | 404,579 | 203,871 | 200,708 |
대전광역시 | 1,454,228 | 725,742 | 728,486 |
동구 | 223,384 | 112,624 | 110,760 |
중구 | 231,852 | 114,258 | 117,594 |
서구 | 474,046 | 233,068 | 240,978 |
유성구 | 350,284 | 176,936 | 173,348 |
대덕구 | 174,662 | 88,856 | 85,806 |
울산광역시 | 1,122,566 | 576,723 | 545,843 |
중구 | 213,579 | 108,103 | 105,476 |
남구 | 314,706 | 160,481 | 154,225 |
동구 | 154,501 | 80,618 | 73,883 |
북구 | 217,750 | 112,783 | 104,967 |
울주군 | 222,030 | 114,738 | 107,292 |
세종특별자치시 | 368,276 | 183,879 | 184,397 |
세종시 | 368,276 | 183,879 | 184,397 |
행정구역(시군구)별 | 2021. 10 | ||
총인구수 (명) | 남자인구수 (명) | 여자인구수 (명) | |
경기도 | 13,549,577 | 6,820,025 | 6,729,552 |
수원시 | 1,185,276 | 596,863 | 588,413 |
장안구 | 273,854 | 137,955 | 135,899 |
권선구 | 364,416 | 184,052 | 180,364 |
팔달구 | 182,600 | 92,088 | 90,512 |
영통구 | 364,406 | 182,768 | 181,638 |
성남시 | 931,319 | 461,315 | 470,004 |
수정구 | 235,980 | 119,485 | 116,495 |
중원구 | 212,478 | 107,644 | 104,834 |
분당구 | 482,861 | 234,186 | 248,675 |
의정부시 | 463,665 | 228,574 | 235,091 |
안양시 | 547,258 | 270,572 | 276,686 |
만안구 | 239,203 | 119,745 | 119,458 |
동안구 | 308,055 | 150,827 | 157,228 |
부천시 | 808,047 | 400,375 | 407,672 |
광명시 | 294,458 | 145,171 | 149,287 |
평택시 | 559,363 | 291,122 | 268,241 |
동두천시 | 93,508 | 46,659 | 46,849 |
안산시 | 654,117 | 335,508 | 318,609 |
상록구 | 351,747 | 179,580 | 172,167 |
단원구 | 302,370 | 155,928 | 146,442 |
고양시 | 1,080,240 | 528,683 | 551,557 |
덕양구 | 481,840 | 237,946 | 243,894 |
일산동구 | 299,757 | 145,811 | 153,946 |
일산서구 | 298,643 | 144,926 | 153,717 |
과천시 | 69,910 | 34,357 | 35,553 |
구리시 | 193,014 | 95,747 | 97,267 |
남양주시 | 729,918 | 363,233 | 366,685 |
오산시 | 230,403 | 119,588 | 110,815 |
시흥시 | 511,888 | 267,351 | 244,537 |
군포시 | 269,215 | 133,506 | 135,709 |
의왕시 | 163,704 | 81,341 | 82,363 |
하남시 | 314,866 | 157,644 | 157,222 |
용인시 | 1,079,609 | 535,631 | 543,978 |
처인구 | 261,166 | 134,041 | 127,125 |
기흥구 | 442,335 | 218,360 | 223,975 |
수지구 | 376,108 | 183,230 | 192,878 |
파주시 | 479,183 | 243,139 | 236,044 |
이천시 | 224,066 | 116,264 | 107,802 |
안성시 | 189,732 | 97,969 | 91,763 |
김포시 | 485,859 | 243,149 | 242,710 |
화성시 | 881,154 | 457,918 | 423,236 |
광주시 | 386,496 | 197,315 | 189,181 |
양주시 | 236,205 | 119,761 | 116,444 |
포천시 | 148,618 | 78,733 | 69,885 |
여주시 | 112,260 | 57,122 | 55,138 |
연천군 | 42,797 | 22,412 | 20,385 |
가평군 | 62,241 | 32,130 | 30,111 |
양평군 | 121,188 | 60,873 | 60,315 |
강원도 | 1,537,717 | 774,008 | 763,709 |
춘천시 | 283,803 | 140,204 | 143,599 |
원주시 | 356,625 | 176,866 | 179,759 |
강릉시 | 213,155 | 105,783 | 107,372 |
동해시 | 90,115 | 45,756 | 44,359 |
태백시 | 41,055 | 20,777 | 20,278 |
속초시 | 82,579 | 40,975 | 41,604 |
삼척시 | 63,833 | 32,272 | 31,561 |
홍천군 | 68,499 | 35,274 | 33,225 |
횡성군 | 46,586 | 23,916 | 22,670 |
영월군 | 38,011 | 19,669 | 18,342 |
평창군 | 41,006 | 21,085 | 19,921 |
정선군 | 35,659 | 18,585 | 17,074 |
철원군 | 43,489 | 22,552 | 20,937 |
화천군 | 24,247 | 13,158 | 11,089 |
양구군 | 21,925 | 11,540 | 10,385 |
인제군 | 32,090 | 17,392 | 14,698 |
고성군 | 27,014 | 13,895 | 13,119 |
양양군 | 28,026 | 14,309 | 13,717 |
충청북도 | 1,596,948 | 810,093 | 786,855 |
청주시 | 848,878 | 428,012 | 420,866 |
서원구 | 192,953 | 95,869 | 97,084 |
청원구 | 194,342 | 99,870 | 94,472 |
상당구 | 193,772 | 96,312 | 97,460 |
흥덕구 | 267,811 | 135,961 | 131,850 |
충주시 | 209,499 | 105,956 | 103,543 |
제천시 | 131,902 | 66,270 | 65,632 |
보은군 | 31,863 | 16,027 | 15,836 |
옥천군 | 50,194 | 25,274 | 24,920 |
영동군 | 45,938 | 22,879 | 23,059 |
증평군 | 36,371 | 18,957 | 17,414 |
진천군 | 85,051 | 44,628 | 40,423 |
괴산군 | 36,843 | 18,952 | 17,891 |
음성군 | 92,004 | 48,741 | 43,263 |
단양군 | 28,405 | 14,397 | 14,008 |
충청남도 | 2,118,977 | 1,083,133 | 1,035,844 |
당진시 | 166,802 | 88,773 | 78,029 |
천안시 | 658,107 | 336,326 | 321,781 |
동남구 | 255,504 | 129,471 | 126,033 |
서북구 | 402,603 | 206,855 | 195,748 |
공주시 | 103,321 | 51,613 | 51,708 |
보령시 | 98,535 | 49,996 | 48,539 |
아산시 | 323,789 | 168,355 | 155,434 |
서산시 | 176,595 | 92,067 | 84,528 |
논산시 | 114,769 | 57,304 | 57,465 |
계룡시 | 43,093 | 21,469 | 21,624 |
금산군 | 50,597 | 25,545 | 25,052 |
부여군 | 63,923 | 31,754 | 32,169 |
서천군 | 50,884 | 25,136 | 25,748 |
청양군 | 30,399 | 15,450 | 14,949 |
홍성군 | 99,407 | 49,522 | 49,885 |
예산군 | 76,974 | 38,671 | 38,303 |
태안군 | 61,782 | 31,152 | 30,630 |
행정구역(시군구)별 | 2021. 10 | ||
총인구수 (명) | 남자인구수 (명) | 여자인구수 (명) | |
전라북도 | 1,789,770 | 890,378 | 899,392 |
전주시 | 658,216 | 323,872 | 334,344 |
완산구 | 337,186 | 164,217 | 172,969 |
덕진구 | 321,030 | 159,655 | 161,375 |
군산시 | 265,504 | 134,408 | 131,096 |
익산시 | 278,798 | 138,850 | 139,948 |
정읍시 | 106,814 | 53,040 | 53,774 |
남원시 | 79,649 | 39,067 | 40,582 |
김제시 | 81,106 | 40,251 | 40,855 |
완주군 | 91,093 | 46,840 | 44,253 |
진안군 | 24,941 | 12,622 | 12,319 |
무주군 | 23,769 | 11,838 | 11,931 |
장수군 | 21,731 | 10,830 | 10,901 |
임실군 | 26,717 | 13,672 | 13,045 |
순창군 | 26,980 | 13,213 | 13,767 |
고창군 | 53,534 | 26,575 | 26,959 |
부안군 | 50,918 | 25,300 | 25,618 |
전라남도 | 1,834,653 | 923,037 | 911,616 |
목포시 | 219,150 | 109,103 | 110,047 |
여수시 | 277,008 | 141,225 | 135,783 |
순천시 | 281,787 | 140,625 | 141,162 |
나주시 | 116,711 | 58,861 | 57,850 |
광양시 | 150,154 | 78,423 | 71,731 |
담양군 | 46,198 | 23,427 | 22,771 |
곡성군 | 27,616 | 13,565 | 14,051 |
구례군 | 25,121 | 12,237 | 12,884 |
고흥군 | 62,930 | 30,606 | 32,324 |
보성군 | 39,564 | 19,314 | 20,250 |
화순군 | 62,598 | 30,920 | 31,678 |
장흥군 | 36,701 | 17,854 | 18,847 |
강진군 | 33,860 | 16,418 | 17,442 |
해남군 | 67,425 | 33,386 | 34,039 |
영암군 | 53,000 | 27,495 | 25,505 |
무안군 | 90,488 | 45,431 | 45,057 |
함평군 | 31,379 | 15,785 | 15,594 |
영광군 | 52,113 | 26,039 | 26,074 |
장성군 | 43,553 | 22,282 | 21,271 |
완도군 | 48,861 | 24,606 | 24,255 |
진도군 | 30,110 | 14,920 | 15,190 |
신안군 | 38,326 | 20,515 | 17,811 |
행정구역(시군구)별 | 2021. 10 | ||
총인구수 (명) | 남자인구수 (명) | 여자인구수 (명) | |
경상북도 | 2,627,925 | 1,324,128 | 1,303,797 |
포항시 | 503,179 | 254,811 | 248,368 |
남구 | 230,407 | 119,172 | 111,235 |
북구 | 272,772 | 135,639 | 137,133 |
경주시 | 252,403 | 126,297 | 126,106 |
김천시 | 140,149 | 70,298 | 69,851 |
안동시 | 157,317 | 77,812 | 79,505 |
구미시 | 413,366 | 212,427 | 200,939 |
영주시 | 101,929 | 50,550 | 51,379 |
영천시 | 101,681 | 51,675 | 50,006 |
상주시 | 95,677 | 46,928 | 48,749 |
문경시 | 71,223 | 34,983 | 36,240 |
경산시 | 268,431 | 135,001 | 133,430 |
군위군 | 22,894 | 11,723 | 11,171 |
의성군 | 50,739 | 24,813 | 25,926 |
청송군 | 24,605 | 12,253 | 12,352 |
영양군 | 16,330 | 8,137 | 8,193 |
영덕군 | 35,497 | 16,847 | 18,650 |
청도군 | 41,736 | 20,495 | 21,241 |
고령군 | 30,694 | 15,769 | 14,925 |
성주군 | 42,781 | 22,174 | 20,607 |
칠곡군 | 113,843 | 59,251 | 54,592 |
예천군 | 55,809 | 27,405 | 28,404 |
봉화군 | 30,807 | 15,560 | 15,247 |
울진군 | 47,941 | 24,052 | 23,889 |
울릉군 | 8,894 | 4,867 | 4,027 |
경상남도 | 3,318,161 | 1,670,394 | 1,647,767 |
창원시 | 1,033,729 | 523,629 | 510,100 |
의창구 | 218,234 | 111,085 | 107,149 |
성산구 | 252,396 | 128,793 | 123,603 |
마산합포구 | 181,146 | 90,077 | 91,069 |
마산회원구 | 187,533 | 93,919 | 93,614 |
진해구 | 194,420 | 99,755 | 94,665 |
진주시 | 347,569 | 171,749 | 175,820 |
통영시 | 125,744 | 63,116 | 62,628 |
사천시 | 110,108 | 55,531 | 54,577 |
김해시 | 538,682 | 272,490 | 266,192 |
밀양시 | 103,667 | 50,916 | 52,751 |
거제시 | 241,879 | 126,734 | 115,145 |
양산시 | 353,783 | 177,336 | 176,447 |
의령군 | 26,370 | 12,992 | 13,378 |
함안군 | 62,788 | 31,954 | 30,834 |
창녕군 | 60,102 | 29,925 | 30,177 |
고성군 | 50,634 | 25,379 | 25,255 |
남해군 | 42,372 | 20,491 | 21,881 |
하동군 | 43,572 | 21,741 | 21,831 |
산청군 | 34,416 | 16,935 | 17,481 |
함양군 | 38,475 | 18,608 | 19,867 |
거창군 | 61,242 | 30,050 | 31,192 |
합천군 | 43,029 | 20,818 | 22,211 |
제주특별자치도 | 676,569 | 339,195 | 337,374 |
제주시 | 493,225 | 246,694 | 246,531 |
서귀포시 | 183,344 | 92,501 | 90,843 |
반응형
그리드형
'수학 > 통계' 카테고리의 다른 글
베이징 올림픽 쇼트트랙 여자 1500m, 남자 5000m계주 세계 랭킹 (0) | 2022.02.16 |
---|---|
2022년 2월 유튜브 인기가요 순위 (0) | 2022.02.15 |
세계 콜라 가격 순위 21.03월 기준(+물보다 콜라가 싼 나라는?) (0) | 2021.12.02 |
전국 지역별 면적 순위(+도시지역 비율) (0) | 2021.11.23 |
2021 부산지역 대학교 학과별 등록금은? (0) | 2021.10.28 |
2021년 대학별 평균입학금, 평균등록금 (0) | 2021.10.26 |
피자 브랜드 가맹점 순위는? (1) | 2021.10.14 |
2020 한국 최고의 병원은? (0) | 2021.09.21 |
2020 우유 브랜드 판매 순위는? (0) | 2021.09.10 |
댓글