반응형
전국 지역별 면적 순위(+도시지역 비율)
2021.09.14 - [생활의 지혜/전국지도] - 서울 3D지도(S-MAP)으로 여러 정보 확인하기
2017.09.24 - [IT/유틸 및 팁] - 브이월드(VWorld) 3D데스크탑(한국 구글어스)
순위 | 소재지(시군구) | 2020년 면적 (k㎡) | 도시지역 비율 (%) |
1 | 전국 | 100,412.6 | 26.1 |
2 | 경상북도 | 19,034.03 | 18.3 |
3 | 강원도 | 16,829.68 | 24.2 |
4 | 전라남도 | 12,348.09 | 19.1 |
5 | 경상남도 | 10,540.55 | 17.2 |
6 | 경기도 | 10,195.27 | 41.3 |
7 | 충청남도 | 8,246.17 | 20.4 |
8 | 전라북도 | 8,069.84 | 17.3 |
9 | 충청북도 | 7,406.95 | 19.4 |
10 | 제주특별자치도 | 1,850.21 | 82.0 |
11 | 인천광역시 | 1,065.23 | 47.5 |
12 | 울산광역시 | 1,062.09 | 60.8 |
13 | 대구광역시 | 883.49 | 78.8 |
14 | 부산광역시 | 770.07 | 88.4 |
15 | 서울특별시 | 605.23 | 100.0 |
16 | 대전광역시 | 539.66 | 100.0 |
17 | 광주광역시 | 501.13 | 100.0 |
18 | 세종특별자치시 | 464.91 | 11.7 |
전국에서 가장 큰 기초자치단체는 강원도 홍천군이다. 2020 면적은 약 1820km^2이다.
시 중에 가장 큰 면적을 차지하는 지역은 경북 안동시이다.
군 중에 가장 작은 군은 울릉군이며, 섬을 제외한 지역 중 가장 작은 지역은 충북 증평군이다.
순위 | 소재지(시군구) | 2020년 면적 (k㎡) | 도시지역 비율 (%) | |
1 | 강원도 | 홍천군 | 1,820.34 | 5.9 |
2 | 강원도 | 인제군 | 1,646.10 | 19.2 |
3 | 경상북도 | 안동시 | 1,522.09 | 11.9 |
4 | 강원도 | 평창군 | 1,463.96 | 11.0 |
5 | 경상북도 | 경주시 | 1,324.86 | 45.8 |
6 | 경상북도 | 상주시 | 1,254.61 | 12.2 |
7 | 강원도 | 정선군 | 1,219.86 | 35.5 |
8 | 경상북도 | 봉화군 | 1,202.10 | 6.2 |
9 | 강원도 | 삼척시 | 1,187.81 | 33.3 |
10 | 경상북도 | 의성군 | 1,174.72 | 5.9 |
11 | 경상북도 | 포항시 | 1,130.47 | 29.7 |
12 | 강원도 | 영월군 | 1,127.32 | 27.7 |
13 | 강원도 | 춘천시 | 1,116.40 | 9.9 |
14 | 강원도 | 강릉시 | 1,040.78 | 13.2 |
15 | 전라남도 | 해남군 | 1,032.96 | 6.3 |
16 | 경상북도 | 김천시 | 1,009.80 | 11.7 |
17 | 강원도 | 횡성군 | 998.07 | 7.3 |
18 | 경상북도 | 울진군 | 990.17 | 12.0 |
19 | 충청북도 | 충주시 | 983.59 | 14.8 |
20 | 경상남도 | 합천군 | 983.04 | 5.4 |
21 | 제주특별자치도 | 제주시 | 978.67 | 90.5 |
22 | 충청북도 | 청주시 | 940.82 | 35.1 |
23 | 경상북도 | 영천시 | 919.19 | 14.2 |
24 | 경상북도 | 문경시 | 911.94 | 39.0 |
25 | 전라남도 | 순천시 | 911.03 | 19.9 |
26 | 강원도 | 화천군 | 908.93 | 32.1 |
27 | 강원도 | 철원군 | 889.69 | 54.7 |
28 | 충청북도 | 제천시 | 883.49 | 27.1 |
29 | 경기도 | 양평군 | 877.69 | 4.8 |
30 | 제주특별자치도 | 서귀포시 | 871.54 | 72.4 |
31 | 강원도 | 원주시 | 868.23 | 21.8 |
32 | 충청남도 | 공주시 | 864.15 | 22.3 |
33 | 경상북도 | 청송군 | 846.17 | 9.7 |
34 | 충청북도 | 영동군 | 846.05 | 11.9 |
35 | 경기도 | 가평군 | 843.66 | 17.2 |
36 | 충청북도 | 괴산군 | 842.14 | 5.9 |
37 | 경기도 | 포천시 | 826.91 | 9.9 |
38 | 전라북도 | 완주군 | 821.11 | 13.8 |
39 | 경상북도 | 영양군 | 815.77 | 16.0 |
40 | 전라남도 | 고흥군 | 807.33 | 9.8 |
41 | 경상남도 | 거창군 | 803.38 | 7.0 |
42 | 경상남도 | 밀양시 | 798.65 | 18.0 |
43 | 경상남도 | 산청군 | 794.64 | 8.7 |
44 | 전라북도 | 진안군 | 789.04 | 14.7 |
45 | 전라남도 | 화순군 | 787.05 | 8.9 |
46 | 충청북도 | 단양군 | 780.10 | 18.2 |
47 | 울산광역시 | 울주군 | 758.14 | 45.0 |
48 | 전라북도 | 남원시 | 752.21 | 16.2 |
49 | 경상남도 | 창원시 | 748.06 | 58.8 |
50 | 충청남도 | 서산시 | 742.14 | 21.9 |
51 | 경상북도 | 영덕군 | 741.25 | 8.9 |
52 | 경상남도 | 함양군 | 725.50 | 9.6 |
53 | 경상남도 | 진주시 | 712.83 | 15.6 |
54 | 충청남도 | 당진시 | 705.48 | 26.0 |
55 | 경기도 | 화성시 | 698.18 | 44.2 |
56 | 경상북도 | 청도군 | 693.81 | 18.7 |
57 | 전라북도 | 정읍시 | 693.07 | 22.8 |
58 | 경기도 | 연천군 | 676.31 | 21.1 |
59 | 경상남도 | 하동군 | 675.25 | 4.4 |
60 | 경기도 | 파주시 | 673.86 | 38.3 |
61 | 경상북도 | 영주시 | 670.10 | 20.4 |
62 | 전라남도 | 보성군 | 664.06 | 22.8 |
63 | 강원도 | 양구군 | 661.97 | 26.3 |
64 | 경상북도 | 예천군 | 661.50 | 7.2 |
65 | 강원도 | 고성군 | 660.75 | 38.9 |
66 | 전라남도 | 신안군 | 655.57 | 22.4 |
67 | 충청남도 | 천안시 | 636.09 | 41.8 |
68 | 전라북도 | 무주군 | 631.78 | 12.6 |
69 | 강원도 | 양양군 | 630.01 | 5.1 |
70 | 충청남도 | 부여군 | 624.61 | 9.5 |
71 | 전라남도 | 장흥군 | 622.35 | 30.5 |
72 | 경상북도 | 성주군 | 616.10 | 5.9 |
73 | 경상북도 | 구미시 | 615.32 | 41.8 |
74 | 경상북도 | 군위군 | 614.34 | 13.7 |
75 | 전라남도 | 영암군 | 612.49 | 25.6 |
76 | 전라남도 | 나주시 | 608.37 | 20.1 |
77 | 경기도 | 여주시 | 608.26 | 24.4 |
78 | 전라북도 | 고창군 | 607.49 | 7.0 |
순위 | 소재지(시군구) | 2020년 면적 (k㎡) | 도시지역 비율 (%) | |
79 | 전라북도 | 임실군 | 597.22 | 11.3 |
80 | 경기도 | 용인시 | 591.23 | 59.0 |
81 | 충청남도 | 보령시 | 586.74 | 19.3 |
82 | 충청북도 | 보은군 | 584.21 | 10.7 |
83 | 충청남도 | 금산군 | 577.20 | 3.8 |
84 | 충청남도 | 논산시 | 555.62 | 15.2 |
85 | 경기도 | 안성시 | 553.46 | 10.3 |
86 | 전라남도 | 곡성군 | 547.50 | 9.6 |
87 | 전라북도 | 김제시 | 545.87 | 18.4 |
88 | 충청남도 | 아산시 | 542.85 | 24.7 |
89 | 충청남도 | 예산군 | 542.66 | 17.0 |
90 | 충청북도 | 옥천군 | 537.25 | 8.9 |
91 | 전라북도 | 장수군 | 533.17 | 19.1 |
92 | 경상남도 | 창녕군 | 532.74 | 21.9 |
93 | 충청북도 | 음성군 | 520.17 | 30.3 |
94 | 전라남도 | 장성군 | 518.28 | 13.4 |
95 | 경상남도 | 고성군 | 517.95 | 8.5 |
96 | 충청남도 | 태안군 | 515.98 | 34.7 |
97 | 전라남도 | 여수시 | 512.25 | 45.9 |
98 | 전라북도 | 익산시 | 506.55 | 20.1 |
99 | 전라남도 | 강진군 | 500.90 | 10.2 |
100 | 전라북도 | 순창군 | 495.83 | 4.3 |
101 | 전라북도 | 부안군 | 493.18 | 5.0 |
102 | 경상남도 | 양산시 | 485.63 | 29.6 |
103 | 경상남도 | 의령군 | 482.90 | 7.1 |
104 | 충청남도 | 청양군 | 479.10 | 7.5 |
105 | 전라남도 | 영광군 | 474.90 | 36.2 |
106 | 전라남도 | 광양시 | 464.13 | 29.2 |
107 | 경상남도 | 김해시 | 463.44 | 34.2 |
108 | 경기도 | 이천시 | 461.43 | 30.8 |
109 | 경기도 | 평택시 | 458.24 | 60.8 |
110 | 경기도 | 남양주시 | 458.14 | 68.2 |
111 | 전라남도 | 담양군 | 455.09 | 6.6 |
112 | 경상북도 | 칠곡군 | 450.94 | 31.2 |
113 | 전라남도 | 무안군 | 450.37 | 32.8 |
114 | 충청남도 | 홍성군 | 446.70 | 24.7 |
115 | 전라남도 | 구례군 | 442.93 | 10.3 |
116 | 전라남도 | 진도군 | 440.10 | 10.1 |
117 | 경기도 | 광주시 | 430.99 | 54.7 |
118 | 대구광역시 | 달성군 | 426.68 | 56.0 |
119 | 경상남도 | 함안군 | 416.60 | 22.0 |
120 | 경상북도 | 경산시 | 411.77 | 37.3 |
121 | 인천광역시 | 강화군 | 411.42 | 6.1 |
122 | 충청북도 | 진천군 | 407.33 | 25.9 |
123 | 경상남도 | 거제시 | 403.82 | 18.8 |
124 | 경상남도 | 사천시 | 398.70 | 22.4 |
125 | 전라북도 | 군산시 | 397.27 | 34.8 |
126 | 전라남도 | 완도군 | 396.73 | 28.9 |
127 | 전라남도 | 함평군 | 392.11 | 10.3 |
128 | 경상북도 | 고령군 | 384.06 | 12.3 |
129 | 충청남도 | 서천군 | 366.13 | 12.7 |
130 | 경상남도 | 남해군 | 357.54 | 7.6 |
131 | 경기도 | 양주시 | 310.43 | 41.0 |
132 | 강원도 | 태백시 | 303.49 | 100.0 |
133 | 경기도 | 김포시 | 276.61 | 45.9 |
134 | 경기도 | 고양시 | 268.10 | 100.0 |
135 | 경상남도 | 통영시 | 239.88 | 25.8 |
136 | 광주광역시 | 광산구 | 222.79 | 100.0 |
137 | 부산광역시 | 기장군 | 218.30 | 58.9 |
138 | 전라북도 | 전주시 | 206.04 | 100.0 |
139 | 대구광역시 | 동구 | 182.14 | 100.0 |
140 | 부산광역시 | 강서구 | 181.50 | 100.0 |
141 | 강원도 | 동해시 | 180.21 | 100.0 |
142 | 대전광역시 | 유성구 | 176.55 | 100.0 |
143 | 인천광역시 | 옹진군 | 172.93 | 0.0 |
144 | 울산광역시 | 북구 | 157.35 | 100.0 |
145 | 경기도 | 안산시 | 156.33 | 100.0 |
146 | 경기도 | 성남시 | 141.63 | 100.0 |
147 | 인천광역시 | 중구 | 140.36 | 100.0 |
148 | 경기도 | 시흥시 | 139.68 | 100.0 |
149 | 대전광역시 | 동구 | 136.68 | 100.0 |
150 | 경기도 | 수원시 | 121.09 | 100.0 |
151 | 광주광역시 | 북구 | 120.27 | 100.0 |
152 | 인천광역시 | 서구 | 117.27 | 100.0 |
153 | 강원도 | 속초시 | 105.76 | 100.0 |
순위 | 소재지(시군구) | 2020년 면적 (k㎡) | 도시지역 비율 (%) | |
154 | 경기도 | 동두천시 | 95.67 | 100.0 |
155 | 대전광역시 | 서구 | 95.53 | 100.0 |
156 | 대구광역시 | 북구 | 93.99 | 100.0 |
157 | 경기도 | 하남시 | 92.99 | 100.0 |
158 | 충청북도 | 증평군 | 81.81 | 67.7 |
159 | 경기도 | 의정부시 | 81.55 | 100.0 |
160 | 대구광역시 | 수성구 | 76.54 | 100.0 |
161 | 울산광역시 | 남구 | 73.51 | 100.0 |
162 | 경상북도 | 울릉군 | 72.94 | 29.4 |
163 | 대전광역시 | 대덕구 | 68.72 | 100.0 |
164 | 부산광역시 | 금정구 | 65.26 | 100.0 |
165 | 대구광역시 | 달서구 | 62.34 | 100.0 |
166 | 대전광역시 | 중구 | 62.18 | 100.0 |
167 | 광주광역시 | 남구 | 60.99 | 100.0 |
168 | 충청남도 | 계룡시 | 60.70 | 4.5 |
169 | 경기도 | 안양시 | 58.47 | 100.0 |
170 | 인천광역시 | 남동구 | 57.45 | 100.0 |
171 | 인천광역시 | 연수구 | 56.19 | 100.0 |
172 | 경기도 | 의왕시 | 54.03 | 100.0 |
173 | 경기도 | 부천시 | 53.45 | 100.0 |
174 | 전라남도 | 목포시 | 51.62 | 100.0 |
175 | 부산광역시 | 해운대구 | 51.50 | 100.0 |
176 | 광주광역시 | 동구 | 49.31 | 100.0 |
177 | 광주광역시 | 서구 | 47.76 | 100.0 |
178 | 서울특별시 | 서초구 | 46.98 | 100.0 |
179 | 인천광역시 | 계양구 | 45.57 | 100.0 |
180 | 경기도 | 오산시 | 42.71 | 100.0 |
181 | 부산광역시 | 사하구 | 41.77 | 100.0 |
182 | 서울특별시 | 강서구 | 41.44 | 100.0 |
183 | 서울특별시 | 강남구 | 39.50 | 100.0 |
184 | 부산광역시 | 북구 | 39.37 | 100.0 |
185 | 경기도 | 광명시 | 38.53 | 100.0 |
186 | 울산광역시 | 중구 | 37.01 | 100.0 |
187 | 경기도 | 군포시 | 36.42 | 100.0 |
188 | 부산광역시 | 사상구 | 36.10 | 100.0 |
189 | 울산광역시 | 동구 | 36.07 | 100.0 |
190 | 경기도 | 과천시 | 35.87 | 100.0 |
191 | 서울특별시 | 노원구 | 35.44 | 100.0 |
192 | 서울특별시 | 송파구 | 33.87 | 100.0 |
193 | 경기도 | 구리시 | 33.33 | 100.0 |
194 | 인천광역시 | 부평구 | 32.00 | 100.0 |
195 | 서울특별시 | 은평구 | 29.71 | 100.0 |
196 | 부산광역시 | 부산진구 | 29.67 | 100.0 |
197 | 서울특별시 | 관악구 | 29.57 | 100.0 |
198 | 부산광역시 | 남구 | 26.82 | 100.0 |
199 | 인천광역시 | 미추홀구 | 24.84 | 100.0 |
200 | 서울특별시 | 강동구 | 24.59 | 100.0 |
201 | 서울특별시 | 성북구 | 24.58 | 100.0 |
202 | 서울특별시 | 영등포구 | 24.55 | 100.0 |
203 | 서울특별시 | 종로구 | 23.91 | 100.0 |
204 | 서울특별시 | 마포구 | 23.85 | 100.0 |
205 | 서울특별시 | 강북구 | 23.60 | 100.0 |
206 | 서울특별시 | 용산구 | 21.87 | 100.0 |
207 | 서울특별시 | 도봉구 | 20.65 | 100.0 |
208 | 서울특별시 | 구로구 | 20.12 | 100.0 |
209 | 서울특별시 | 중랑구 | 18.50 | 100.0 |
210 | 서울특별시 | 서대문구 | 17.63 | 100.0 |
211 | 대구광역시 | 남구 | 17.43 | 100.0 |
212 | 서울특별시 | 양천구 | 17.41 | 100.0 |
213 | 대구광역시 | 서구 | 17.32 | 100.0 |
214 | 서울특별시 | 광진구 | 17.06 | 100.0 |
215 | 서울특별시 | 성동구 | 16.86 | 100.0 |
216 | 부산광역시 | 동래구 | 16.63 | 100.0 |
217 | 서울특별시 | 동작구 | 16.35 | 100.0 |
218 | 서울특별시 | 동대문구 | 14.22 | 100.0 |
219 | 부산광역시 | 영도구 | 14.20 | 100.0 |
220 | 부산광역시 | 서구 | 13.96 | 100.0 |
221 | 서울특별시 | 금천구 | 13.02 | 100.0 |
222 | 부산광역시 | 연제구 | 12.10 | 100.0 |
223 | 부산광역시 | 수영구 | 10.21 | 100.0 |
224 | 서울특별시 | 중구 | 9.96 | 100.0 |
225 | 부산광역시 | 동구 | 9.86 | 100.0 |
226 | 인천광역시 | 동구 | 7.20 | 100.0 |
227 | 대구광역시 | 중구 | 7.06 | 100.0 |
228 | 부산광역시 | 중구 | 2.83 | 100.0 |
자료 출처 국가통계포털 행정구역 현황
https://kosis.kr/statisticsList/statisticsListIndex.do?vwcd=MT_ZTITLE&menuId=M_01_01#content-group
2021.11.22 - [수학/통계] - 전국 시군구별 남녀 인구수(2021.10월 기준)
2021.10.26 - [수학/통계] - 2021년 대학별 평균입학금, 평균등록금
반응형
그리드형
'수학 > 통계' 카테고리의 다른 글
주요 외식 프랜차이즈 가격 비교(22년 2월) (0) | 2022.02.24 |
---|---|
베이징 올림픽 쇼트트랙 여자 1500m, 남자 5000m계주 세계 랭킹 (0) | 2022.02.16 |
2022년 2월 유튜브 인기가요 순위 (0) | 2022.02.15 |
세계 콜라 가격 순위 21.03월 기준(+물보다 콜라가 싼 나라는?) (0) | 2021.12.02 |
전국 시군구별 남녀 인구수(2021.10월 기준) (0) | 2021.11.22 |
2021 부산지역 대학교 학과별 등록금은? (0) | 2021.10.28 |
2021년 대학별 평균입학금, 평균등록금 (0) | 2021.10.26 |
피자 브랜드 가맹점 순위는? (1) | 2021.10.14 |
2020 한국 최고의 병원은? (0) | 2021.09.21 |
댓글