반응형
2021.02.03 - [생활의 지혜/전국지도] - 2021-2022 한국관광 100선 관광지도
2022년 2월 전국 인구 통계(여자가 많은 지역은?)
2022년 2월 전국 인구 통계이다.
전국 총 인구수는 51,625,561명이며, 남자가 25,738,197명, 여자가 25,887,364명이다.
남자 10,000당 여자가 약 10,058명 꼴이다.
행정구역 | 총인구수 | 세대수 | 남자 인구수 | 여자 인구수 | 남자 100명 여자 인구수 |
서울특별시 | 9,508,451 | 4,442,586 | 4,615,823 | 4,892,628 | 105.997 |
서울특별시 종로구 | 144,575 | 73,763 | 70,092 | 74,483 | 106.265 |
서울특별시 중구 | 122,167 | 63,644 | 59,446 | 62,721 | 105.509 |
서울특별시 용산구 | 222,413 | 111,134 | 106,881 | 115,532 | 108.094 |
서울특별시 성동구 | 285,137 | 134,286 | 138,866 | 146,271 | 105.332 |
서울특별시 광진구 | 340,494 | 168,975 | 164,226 | 176,268 | 107.333 |
서울특별시 동대문구 | 337,881 | 169,211 | 166,852 | 171,029 | 102.503 |
서울특별시 중랑구 | 388,606 | 187,004 | 191,682 | 196,924 | 102.735 |
서울특별시 성북구 | 431,892 | 196,281 | 208,211 | 223,681 | 107.430 |
서울특별시 강북구 | 298,074 | 144,658 | 145,066 | 153,008 | 105.475 |
서울특별시 도봉구 | 316,631 | 138,748 | 154,046 | 162,585 | 105.543 |
서울특별시 노원구 | 510,527 | 218,249 | 245,744 | 264,783 | 107.747 |
서울특별시 은평구 | 472,640 | 215,001 | 225,941 | 246,699 | 109.187 |
서울특별시 서대문구 | 305,793 | 144,717 | 146,045 | 159,748 | 109.383 |
서울특별시 마포구 | 368,560 | 180,457 | 173,282 | 195,278 | 112.694 |
서울특별시 양천구 | 446,478 | 181,603 | 218,786 | 227,692 | 104.071 |
서울특별시 강서구 | 573,531 | 272,216 | 275,710 | 297,821 | 108.020 |
서울특별시 구로구 | 396,221 | 181,612 | 195,164 | 201,057 | 103.020 |
서울특별시 금천구 | 230,856 | 118,271 | 116,449 | 114,407 | 98.246 |
서울특별시 영등포구 | 376,884 | 187,834 | 185,824 | 191,060 | 102.818 |
서울특별시 동작구 | 385,490 | 185,688 | 186,397 | 199,093 | 106.811 |
서울특별시 관악구 | 486,209 | 278,497 | 244,287 | 241,922 | 99.032 |
서울특별시 서초구 | 410,682 | 169,979 | 196,211 | 214,471 | 109.306 |
서울특별시 강남구 | 533,286 | 234,634 | 255,159 | 278,127 | 109.001 |
서울특별시 송파구 | 661,452 | 284,218 | 318,851 | 342,601 | 107.449 |
서울특별시 강동구 | 461,972 | 201,906 | 226,605 | 235,367 | 103.867 |
부산광역시 | 3,347,396 | 1,549,967 | 1,637,111 | 1,710,285 | 104.470 |
부산광역시 중구 | 40,582 | 24,129 | 19,756 | 20,826 | 105.416 |
부산광역시 서구 | 104,618 | 52,900 | 50,597 | 54,021 | 106.767 |
부산광역시 동구 | 88,245 | 46,829 | 43,132 | 45,113 | 104.593 |
부산광역시 영도구 | 109,991 | 54,560 | 54,185 | 55,806 | 102.992 |
부산광역시 부산진구 | 351,764 | 173,496 | 169,496 | 182,268 | 107.535 |
부산광역시 동래구 | 273,802 | 118,748 | 132,969 | 140,833 | 105.914 |
부산광역시 남구 | 260,624 | 117,815 | 127,295 | 133,329 | 104.740 |
부산광역시 북구 | 281,749 | 123,263 | 139,012 | 142,737 | 102.680 |
부산광역시 해운대구 | 394,792 | 172,279 | 189,702 | 205,090 | 108.112 |
부산광역시 사하구 | 306,098 | 140,385 | 152,207 | 153,891 | 101.106 |
부산광역시 금정구 | 226,029 | 107,785 | 110,501 | 115,528 | 104.549 |
부산광역시 강서구 | 143,227 | 61,929 | 74,161 | 69,066 | 93.130 |
부산광역시 연제구 | 207,178 | 94,026 | 99,714 | 107,464 | 107.772 |
부산광역시 수영구 | 174,838 | 86,261 | 82,451 | 92,387 | 112.051 |
부산광역시 사상구 | 207,138 | 98,603 | 104,446 | 102,692 | 98.321 |
부산광역시 기장군 | 176,721 | 76,959 | 87,487 | 89,234 | 101.997 |
대구광역시 | 2,381,095 | 1,065,477 | 1,173,039 | 1,208,056 | 102.985 |
대구광역시 중구 | 74,710 | 38,485 | 35,870 | 38,840 | 108.280 |
대구광역시 동구 | 341,730 | 159,020 | 167,994 | 173,736 | 103.418 |
대구광역시 서구 | 163,588 | 82,132 | 81,680 | 81,908 | 100.279 |
대구광역시 남구 | 142,558 | 76,102 | 68,464 | 74,094 | 108.223 |
대구광역시 북구 | 436,613 | 191,571 | 217,176 | 219,437 | 101.041 |
대구광역시 수성구 | 416,496 | 171,549 | 201,368 | 215,128 | 106.833 |
대구광역시 달서구 | 543,469 | 235,076 | 267,631 | 275,838 | 103.067 |
대구광역시 달성군 | 261,931 | 111,542 | 132,856 | 129,075 | 97.154 |
인천광역시 | 2,950,978 | 1,303,227 | 1,477,432 | 1,473,546 | 99.737 |
인천광역시 중구 | 144,935 | 71,696 | 75,334 | 69,601 | 92.390 |
인천광역시 동구 | 60,848 | 28,448 | 30,647 | 30,201 | 98.545 |
인천광역시 미추홀구 | 407,131 | 194,065 | 205,029 | 202,102 | 98.572 |
인천광역시 연수구 | 388,461 | 155,844 | 192,816 | 195,645 | 101.467 |
인천광역시 남동구 | 516,859 | 228,723 | 256,765 | 260,094 | 101.297 |
인천광역시 부평구 | 485,656 | 213,598 | 239,739 | 245,917 | 102.577 |
인천광역시 계양구 | 294,795 | 128,063 | 146,824 | 147,971 | 100.781 |
인천광역시 서구 | 562,119 | 235,870 | 283,761 | 278,358 | 98.096 |
인천광역시 강화군 | 69,801 | 34,825 | 34,923 | 34,878 | 99.871 |
인천광역시 옹진군 | 20,373 | 12,095 | 11,594 | 8,779 | 75.720 |
광주광역시 | 1,440,032 | 647,419 | 712,199 | 727,833 | 102.195 |
광주광역시 동구 | 103,299 | 52,514 | 50,943 | 52,356 | 102.774 |
광주광역시 서구 | 290,550 | 132,949 | 142,303 | 148,247 | 104.177 |
광주광역시 남구 | 215,454 | 95,954 | 103,497 | 111,957 | 108.174 |
광주광역시 북구 | 427,139 | 196,446 | 211,986 | 215,153 | 101.494 |
광주광역시 광산구 | 403,590 | 169,556 | 203,470 | 200,120 | 98.354 |
대전광역시 | 1,450,862 | 666,643 | 723,812 | 727,050 | 100.447 |
대전광역시 동구 | 221,300 | 107,803 | 111,522 | 109,778 | 98.436 |
대전광역시 중구 | 229,283 | 107,714 | 112,856 | 116,427 | 103.164 |
대전광역시 서구 | 472,935 | 214,326 | 232,428 | 240,507 | 103.476 |
대전광역시 유성구 | 351,887 | 156,347 | 177,825 | 174,062 | 97.884 |
대전광역시 대덕구 | 175,457 | 80,453 | 89,181 | 86,276 | 96.743 |
울산광역시 | 1,119,446 | 483,490 | 575,165 | 544,281 | 94.630 |
울산광역시 중구 | 211,948 | 93,574 | 107,338 | 104,610 | 97.458 |
울산광역시 남구 | 312,885 | 138,537 | 159,629 | 153,256 | 96.008 |
울산광역시 동구 | 153,592 | 66,313 | 80,173 | 73,419 | 91.576 |
울산광역시 북구 | 219,067 | 86,287 | 113,338 | 105,729 | 93.286 |
울산광역시 울주군 | 221,954 | 98,779 | 114,687 | 107,267 | 93.530 |
세종특별자치시 | 376,399 | 155,990 | 187,858 | 188,541 | 100.364 |
세종특별자치시 | 376,399 | 155,990 | 187,858 | 188,541 | 100.364 |
경기도 | 13,574,369 | 5,861,240 | 6,831,902 | 6,742,467 | 98.691 |
경기도 수원시 | 1,184,996 | 520,276 | 596,672 | 588,324 | 98.601 |
경기도 수원시 장안구 | 273,339 | 118,654 | 137,615 | 135,724 | 98.626 |
경기도 수원시 권선구 | 368,667 | 159,387 | 186,205 | 182,462 | 97.990 |
경기도 수원시 팔달구 | 181,806 | 91,372 | 91,643 | 90,163 | 98.385 |
경기도 수원시 영통구 | 361,184 | 150,863 | 181,209 | 179,975 | 99.319 |
경기도 성남시 | 930,731 | 410,029 | 461,160 | 469,571 | 101.824 |
경기도 성남시 수정구 | 235,616 | 114,713 | 119,415 | 116,201 | 97.309 |
경기도 성남시 중원구 | 209,991 | 100,193 | 106,418 | 103,573 | 97.327 |
경기도 성남시 분당구 | 485,124 | 195,123 | 235,327 | 249,797 | 106.149 |
경기도 의정부시 | 463,977 | 206,658 | 228,565 | 235,412 | 102.996 |
경기도 안양시 | 549,827 | 226,737 | 271,807 | 278,020 | 102.286 |
경기도 안양시 만안구 | 236,611 | 102,808 | 118,334 | 118,277 | 99.952 |
경기도 안양시 동안구 | 313,216 | 123,929 | 153,473 | 159,743 | 104.085 |
경기도 부천시 | 803,585 | 346,917 | 398,181 | 405,404 | 101.814 |
경기도 광명시 | 291,331 | 119,368 | 143,619 | 147,712 | 102.850 |
경기도 평택시 | 567,411 | 263,971 | 295,924 | 271,487 | 91.742 |
경기도 동두천시 | 93,395 | 44,393 | 46,607 | 46,788 | 100.388 |
경기도 안산시 | 651,419 | 292,358 | 334,081 | 317,338 | 94.988 |
경기도 안산시 상록구 | 349,515 | 156,391 | 178,419 | 171,096 | 95.896 |
경기도 안산시 단원구 | 301,904 | 135,967 | 155,662 | 146,242 | 93.948 |
경기도 고양시 | 1,078,772 | 458,251 | 527,475 | 551,297 | 104.516 |
경기도 고양시 덕양구 | 483,743 | 211,826 | 238,575 | 245,168 | 102.763 |
경기도 고양시 일산동구 | 298,563 | 128,615 | 145,182 | 153,381 | 105.647 |
경기도 고양시 일산서구 | 296,466 | 117,810 | 143,718 | 152,748 | 106.283 |
경기도 과천시 | 77,632 | 28,707 | 38,213 | 39,419 | 103.156 |
경기도 구리시 | 191,322 | 80,709 | 94,831 | 96,491 | 101.750 |
경기도 남양주시 | 733,995 | 299,932 | 365,147 | 368,848 | 101.014 |
경기도 오산시 | 229,909 | 102,428 | 119,393 | 110,516 | 92.565 |
경기도 시흥시 | 511,839 | 220,983 | 267,286 | 244,553 | 91.495 |
경기도 군포시 | 267,294 | 113,140 | 132,546 | 134,748 | 101.661 |
경기도 의왕시 | 162,761 | 65,745 | 80,826 | 81,935 | 101.372 |
경기도 하남시 | 322,697 | 139,569 | 161,351 | 161,346 | 99.997 |
경기도 용인시 | 1,076,339 | 430,127 | 533,912 | 542,427 | 101.595 |
경기도 용인시 처인구 | 260,029 | 115,223 | 133,417 | 126,612 | 94.899 |
경기도 용인시 기흥구 | 441,173 | 174,199 | 217,739 | 223,434 | 102.616 |
경기도 용인시 수지구 | 375,137 | 140,705 | 182,756 | 192,381 | 105.267 |
경기도 파주시 | 485,672 | 213,303 | 246,377 | 239,295 | 97.126 |
경기도 이천시 | 222,655 | 101,287 | 115,556 | 107,099 | 92.681 |
경기도 안성시 | 189,535 | 89,392 | 97,918 | 91,617 | 93.565 |
경기도 김포시 | 486,334 | 201,192 | 243,242 | 243,092 | 99.938 |
경기도 화성시 | 889,398 | 375,084 | 462,137 | 427,261 | 92.453 |
경기도 광주시 | 387,646 | 168,161 | 197,783 | 189,863 | 95.996 |
경기도 양주시 | 236,327 | 102,588 | 119,794 | 116,533 | 97.278 |
경기도 포천시 | 148,765 | 73,730 | 78,859 | 69,906 | 88.647 |
경기도 여주시 | 112,469 | 53,110 | 57,214 | 55,255 | 96.576 |
경기도 연천군 | 42,725 | 22,060 | 22,402 | 20,323 | 90.720 |
경기도 가평군 | 62,247 | 31,839 | 32,105 | 30,142 | 93.886 |
경기도 양평군 | 121,364 | 59,196 | 60,919 | 60,445 | 99.222 |
강원도 | 1,539,051 | 748,626 | 774,543 | 764,508 | 98.704 |
강원도 춘천시 | 285,202 | 131,133 | 140,856 | 144,346 | 102.478 |
강원도 원주시 | 358,647 | 165,865 | 177,793 | 180,854 | 101.722 |
강원도 강릉시 | 212,767 | 102,954 | 105,554 | 107,213 | 101.572 |
강원도 동해시 | 89,950 | 42,960 | 45,713 | 44,237 | 96.771 |
강원도 태백시 | 40,515 | 20,634 | 20,489 | 20,026 | 97.740 |
강원도 속초시 | 82,790 | 40,798 | 41,074 | 41,716 | 101.563 |
강원도 삼척시 | 63,730 | 33,397 | 32,214 | 31,516 | 97.833 |
강원도 홍천군 | 68,177 | 34,283 | 35,111 | 33,066 | 94.176 |
강원도 횡성군 | 46,459 | 23,598 | 23,837 | 22,622 | 94.903 |
강원도 영월군 | 37,954 | 21,141 | 19,645 | 18,309 | 93.199 |
강원도 평창군 | 41,162 | 21,771 | 21,182 | 19,980 | 94.325 |
강원도 정선군 | 35,527 | 19,719 | 18,492 | 17,035 | 92.121 |
강원도 철원군 | 43,044 | 20,835 | 22,291 | 20,753 | 93.100 |
강원도 화천군 | 24,094 | 12,519 | 13,082 | 11,012 | 84.177 |
강원도 양구군 | 21,651 | 10,666 | 11,396 | 10,255 | 89.988 |
강원도 인제군 | 32,192 | 16,416 | 17,504 | 14,688 | 83.912 |
강원도 고성군 | 27,326 | 15,147 | 14,091 | 13,235 | 93.925 |
강원도 양양군 | 27,864 | 14,790 | 14,219 | 13,645 | 95.963 |
충청북도 | 1,597,022 | 763,610 | 810,649 | 786,373 | 97.005 |
충청북도 청주시 | 849,029 | 388,842 | 428,231 | 420,798 | 98.264 |
충청북도 청주시 상당구 | 194,558 | 85,064 | 96,582 | 97,976 | 101.443 |
충청북도 청주시 서원구 | 193,031 | 89,754 | 96,056 | 96,975 | 100.957 |
충청북도 청주시 흥덕구 | 267,343 | 124,192 | 135,779 | 131,564 | 96.896 |
충청북도 청주시 청원구 | 194,097 | 89,832 | 99,814 | 94,283 | 94.459 |
충청북도 충주시 | 209,159 | 99,870 | 105,853 | 103,306 | 97.594 |
충청북도 제천시 | 131,498 | 64,781 | 66,139 | 65,359 | 98.821 |
충청북도 보은군 | 31,812 | 17,045 | 16,035 | 15,777 | 98.391 |
충청북도 옥천군 | 49,959 | 25,304 | 25,177 | 24,782 | 98.431 |
충청북도 영동군 | 45,548 | 23,782 | 22,686 | 22,862 | 100.776 |
충청북도 증평군 | 36,729 | 18,018 | 19,139 | 17,590 | 91.907 |
충청북도 진천군 | 85,557 | 41,650 | 44,946 | 40,611 | 90.355 |
충청북도 괴산군 | 37,405 | 21,464 | 19,271 | 18,134 | 94.100 |
충청북도 음성군 | 92,171 | 47,774 | 48,901 | 43,270 | 88.485 |
충청북도 단양군 | 28,155 | 15,080 | 14,271 | 13,884 | 97.288 |
충청남도 | 2,118,912 | 1,005,290 | 1,083,507 | 1,035,405 | 95.561 |
충청남도 천안시 | 656,925 | 298,808 | 335,951 | 320,974 | 95.542 |
충청남도 천안시 동남구 | 255,083 | 117,346 | 129,350 | 125,733 | 97.204 |
충청남도 천안시 서북구 | 401,842 | 181,462 | 206,601 | 195,241 | 94.501 |
충청남도 공주시 | 102,960 | 51,684 | 51,419 | 51,541 | 100.237 |
충청남도 보령시 | 97,967 | 49,421 | 49,672 | 48,295 | 97.228 |
충청남도 아산시 | 327,717 | 147,704 | 170,587 | 157,130 | 92.111 |
충청남도 서산시 | 176,559 | 81,664 | 92,057 | 84,502 | 91.793 |
충청남도 논산시 | 114,340 | 58,205 | 57,064 | 57,276 | 100.372 |
충청남도 계룡시 | 43,473 | 17,298 | 21,681 | 21,792 | 100.512 |
충청남도 당진시 | 166,894 | 79,627 | 88,875 | 78,019 | 87.785 |
충청남도 금산군 | 50,351 | 25,878 | 25,412 | 24,939 | 98.139 |
충청남도 부여군 | 63,488 | 33,217 | 31,503 | 31,985 | 101.530 |
충청남도 서천군 | 50,644 | 26,659 | 25,004 | 25,640 | 102.544 |
충청남도 청양군 | 30,390 | 16,449 | 15,444 | 14,946 | 96.775 |
충청남도 홍성군 | 99,264 | 46,793 | 49,399 | 49,865 | 100.943 |
충청남도 예산군 | 76,540 | 38,983 | 38,455 | 38,085 | 99.038 |
충청남도 태안군 | 61,400 | 32,900 | 30,984 | 30,416 | 98.167 |
전라북도 | 1,783,923 | 850,567 | 887,611 | 896,312 | 100.980 |
전라북도 전주시 | 656,331 | 293,865 | 322,944 | 333,387 | 103.234 |
전라북도 전주시 완산구 | 334,790 | 152,221 | 163,000 | 171,790 | 105.393 |
전라북도 전주시 덕진구 | 321,541 | 141,644 | 159,944 | 161,597 | 101.033 |
전라북도 군산시 | 264,949 | 122,505 | 134,073 | 130,876 | 97.615 |
전라북도 익산시 | 277,444 | 129,975 | 138,133 | 139,311 | 100.853 |
전라북도 정읍시 | 106,403 | 54,410 | 52,896 | 53,507 | 101.155 |
전라북도 남원시 | 79,099 | 39,729 | 38,802 | 40,297 | 103.853 |
전라북도 김제시 | 80,869 | 42,633 | 40,169 | 40,700 | 101.322 |
전라북도 완주군 | 91,072 | 44,122 | 46,842 | 44,230 | 94.424 |
전라북도 진안군 | 24,974 | 13,546 | 12,678 | 12,296 | 96.987 |
전라북도 무주군 | 23,744 | 12,861 | 11,835 | 11,909 | 100.625 |
전라북도 장수군 | 21,644 | 11,591 | 10,798 | 10,846 | 100.445 |
전라북도 임실군 | 26,705 | 14,911 | 13,663 | 13,042 | 95.455 |
전라북도 순창군 | 26,730 | 13,980 | 13,116 | 13,614 | 103.797 |
전라북도 고창군 | 53,269 | 28,798 | 26,441 | 26,828 | 101.464 |
전라북도 부안군 | 50,690 | 27,641 | 25,221 | 25,469 | 100.983 |
전라남도 | 1,831,451 | 905,202 | 921,753 | 909,698 | 98.692 |
전라남도 목포시 | 218,605 | 103,582 | 108,802 | 109,803 | 100.920 |
전라남도 여수시 | 276,544 | 128,498 | 140,955 | 135,589 | 96.193 |
전라남도 순천시 | 280,607 | 124,198 | 140,048 | 140,559 | 100.365 |
전라남도 나주시 | 116,749 | 59,526 | 58,896 | 57,853 | 98.229 |
전라남도 광양시 | 151,637 | 67,626 | 79,192 | 72,445 | 91.480 |
전라남도 담양군 | 46,216 | 24,828 | 23,431 | 22,785 | 97.243 |
전라남도 곡성군 | 27,475 | 15,519 | 13,510 | 13,965 | 103.368 |
전라남도 구례군 | 25,149 | 13,465 | 12,238 | 12,911 | 105.499 |
전라남도 고흥군 | 62,606 | 35,420 | 30,504 | 32,102 | 105.239 |
전라남도 보성군 | 39,251 | 22,501 | 19,146 | 20,105 | 105.009 |
전라남도 화순군 | 62,650 | 32,147 | 30,942 | 31,708 | 102.476 |
전라남도 장흥군 | 36,405 | 20,063 | 17,743 | 18,662 | 105.180 |
전라남도 강진군 | 33,620 | 18,560 | 16,308 | 17,312 | 106.156 |
전라남도 해남군 | 67,071 | 35,245 | 33,277 | 33,794 | 101.554 |
전라남도 영암군 | 52,946 | 28,262 | 27,511 | 25,435 | 92.454 |
전라남도 무안군 | 91,013 | 42,839 | 45,775 | 45,238 | 98.827 |
전라남도 함평군 | 31,126 | 17,945 | 15,675 | 15,451 | 98.571 |
전라남도 영광군 | 51,980 | 27,236 | 25,949 | 26,031 | 100.316 |
전라남도 장성군 | 43,356 | 23,244 | 22,222 | 21,134 | 95.104 |
전라남도 완도군 | 48,415 | 25,985 | 24,374 | 24,041 | 98.634 |
전라남도 진도군 | 29,969 | 16,690 | 14,859 | 15,110 | 101.689 |
전라남도 신안군 | 38,061 | 21,823 | 20,396 | 17,665 | 86.610 |
경상북도 | 2,622,026 | 1,279,337 | 1,321,638 | 1,300,388 | 98.392 |
경상북도 포항시 | 502,704 | 232,573 | 254,735 | 247,969 | 97.344 |
경상북도 포항시 남구 | 230,268 | 109,597 | 119,182 | 111,086 | 93.207 |
경상북도 포항시 북구 | 272,436 | 122,976 | 135,553 | 136,883 | 100.981 |
경상북도 경주시 | 251,505 | 123,365 | 125,820 | 125,685 | 99.893 |
경상북도 김천시 | 140,039 | 68,494 | 70,215 | 69,824 | 99.443 |
경상북도 안동시 | 156,533 | 77,681 | 77,396 | 79,137 | 102.249 |
경상북도 구미시 | 411,476 | 183,038 | 211,543 | 199,933 | 94.512 |
경상북도 영주시 | 101,786 | 50,387 | 50,515 | 51,271 | 101.497 |
경상북도 영천시 | 101,513 | 53,890 | 51,553 | 49,960 | 96.910 |
경상북도 상주시 | 95,849 | 49,212 | 47,021 | 48,828 | 103.843 |
경상북도 문경시 | 71,106 | 37,102 | 34,863 | 36,243 | 103.958 |
경상북도 경산시 | 268,087 | 125,244 | 134,850 | 133,237 | 98.804 |
경상북도 군위군 | 23,053 | 13,344 | 11,799 | 11,254 | 95.381 |
경상북도 의성군 | 50,487 | 28,846 | 24,753 | 25,734 | 103.963 |
경상북도 청송군 | 24,546 | 14,051 | 12,275 | 12,271 | 99.967 |
경상북도 영양군 | 16,248 | 9,052 | 8,108 | 8,140 | 100.395 |
경상북도 영덕군 | 35,187 | 19,860 | 16,730 | 18,457 | 110.323 |
경상북도 청도군 | 41,856 | 23,324 | 20,592 | 21,264 | 103.263 |
경상북도 고령군 | 30,610 | 16,611 | 15,722 | 14,888 | 94.695 |
경상북도 성주군 | 42,972 | 23,721 | 22,308 | 20,664 | 92.630 |
경상북도 칠곡군 | 113,664 | 54,066 | 59,207 | 54,457 | 91.977 |
경상북도 예천군 | 55,704 | 27,828 | 27,381 | 28,323 | 103.440 |
경상북도 봉화군 | 30,635 | 16,864 | 15,488 | 15,147 | 97.798 |
경상북도 울진군 | 47,552 | 25,453 | 23,877 | 23,675 | 99.154 |
경상북도 울릉군 | 8,914 | 5,331 | 4,887 | 4,027 | 82.402 |
경상남도 | 3,307,005 | 1,508,852 | 1,664,907 | 1,642,098 | 98.630 |
경상남도 창원시 | 1,030,311 | 453,157 | 522,012 | 508,299 | 97.373 |
경상남도 창원시 의창구 | 217,623 | 95,941 | 110,869 | 106,754 | 96.288 |
경상남도 창원시 성산구 | 250,618 | 105,305 | 127,772 | 122,846 | 96.145 |
경상남도 창원시 마산합포구 | 181,306 | 84,392 | 90,148 | 91,158 | 101.120 |
경상남도 창원시 마산회원구 | 186,028 | 82,420 | 93,202 | 92,826 | 99.597 |
경상남도 창원시 진해구 | 194,736 | 85,099 | 100,021 | 94,715 | 94.695 |
경상남도 진주시 | 346,328 | 157,623 | 171,158 | 175,170 | 102.344 |
경상남도 통영시 | 124,941 | 59,747 | 62,662 | 62,279 | 99.389 |
경상남도 사천시 | 109,743 | 54,039 | 55,336 | 54,407 | 98.321 |
경상남도 김해시 | 537,125 | 226,665 | 271,662 | 265,463 | 97.718 |
경상남도 밀양시 | 103,361 | 53,171 | 50,789 | 52,572 | 103.511 |
경상남도 거제시 | 240,059 | 103,628 | 125,673 | 114,386 | 91.019 |
경상남도 양산시 | 354,489 | 154,135 | 177,713 | 176,776 | 99.473 |
경상남도 의령군 | 26,332 | 15,064 | 12,979 | 13,353 | 102.882 |
경상남도 함안군 | 62,461 | 30,980 | 31,792 | 30,669 | 96.468 |
경상남도 창녕군 | 59,950 | 32,568 | 29,905 | 30,045 | 100.468 |
경상남도 고성군 | 50,224 | 26,250 | 25,193 | 25,031 | 99.357 |
경상남도 남해군 | 42,235 | 22,788 | 20,463 | 21,772 | 106.397 |
경상남도 하동군 | 43,256 | 23,778 | 21,589 | 21,667 | 100.361 |
경상남도 산청군 | 34,244 | 19,581 | 16,883 | 17,361 | 102.831 |
경상남도 함양군 | 38,321 | 20,876 | 18,540 | 19,781 | 106.694 |
경상남도 거창군 | 60,828 | 30,573 | 29,844 | 30,984 | 103.820 |
경상남도 합천군 | 42,797 | 24,229 | 20,714 | 22,083 | 106.609 |
제주특별자치도 | 677,143 | 308,530 | 339,248 | 337,895 | 99.601 |
제주특별자치도 제주시 | 492,919 | 220,558 | 246,383 | 246,536 | 100.062 |
제주특별자치도 서귀포시 | 184,224 | 87,972 | 92,865 | 91,359 | 98.378 |
2021.11.23 - [수학/통계] - 전국 지역별 면적 순위(+도시지역 비율)
2021.09.06 - [수학/통계] - 전국 커피 전문 브랜드 가맹점 순위
2022년 2월 기준 여자가 많은 지역은?
남자보다 여자가 많은 시군구 순위는 서울 마포구, 부산 수영구, 경북 영덕, 서울 서대문구, 서울 서초구 순이다.
순번 | 행정구역 | 총인구수 | 세대수 | 남자 인구수 | 여자 인구수 | 남자 100명 여자 인구수 |
1 | 서울특별시 마포구 | 368,560 | 180,457 | 173,282 | 195,278 | 112.694 |
2 | 부산광역시 수영구 | 174,838 | 86,261 | 82,451 | 92,387 | 112.051 |
3 | 경상북도 영덕군 | 35,187 | 19,860 | 16,730 | 18,457 | 110.323 |
4 | 서울특별시 서대문구 | 305,793 | 144,717 | 146,045 | 159,748 | 109.383 |
5 | 서울특별시 서초구 | 410,682 | 169,979 | 196,211 | 214,471 | 109.306 |
6 | 서울특별시 은평구 | 472,640 | 215,001 | 225,941 | 246,699 | 109.187 |
7 | 서울특별시 강남구 | 533,286 | 234,634 | 255,159 | 278,127 | 109.001 |
8 | 대구광역시 중구 | 74,710 | 38,485 | 35,870 | 38,840 | 108.280 |
9 | 대구광역시 남구 | 142,558 | 76,102 | 68,464 | 74,094 | 108.223 |
10 | 광주광역시 남구 | 215,454 | 95,954 | 103,497 | 111,957 | 108.174 |
11 | 부산광역시 해운대구 | 394,792 | 172,279 | 189,702 | 205,090 | 108.112 |
12 | 서울특별시 용산구 | 222,413 | 111,134 | 106,881 | 115,532 | 108.094 |
13 | 서울특별시 강서구 | 573,531 | 272,216 | 275,710 | 297,821 | 108.020 |
14 | 부산광역시 연제구 | 207,178 | 94,026 | 99,714 | 107,464 | 107.772 |
15 | 서울특별시 노원구 | 510,527 | 218,249 | 245,744 | 264,783 | 107.747 |
16 | 부산광역시 부산진구 | 351,764 | 173,496 | 169,496 | 182,268 | 107.535 |
17 | 서울특별시 송파구 | 661,452 | 284,218 | 318,851 | 342,601 | 107.449 |
18 | 서울특별시 성북구 | 431,892 | 196,281 | 208,211 | 223,681 | 107.430 |
19 | 서울특별시 광진구 | 340,494 | 168,975 | 164,226 | 176,268 | 107.333 |
20 | 대구광역시 수성구 | 416,496 | 171,549 | 201,368 | 215,128 | 106.833 |
2022년 2월 기준 남자가 많은 지역은?
남자가 여자보다 많은 지역 순위는 인천 옹진군, 경북 울릉, 강원 인제, 강원 화천, 전남 신안, 충남 당진시 순이다.
순번 | 행정구역 | 총인구수 | 세대수 | 남자 인구수 | 여자 인구수 | 남자 100명 여자 인구수 |
1 | 인천광역시 옹진군 | 20,373 | 12,095 | 11,594 | 8,779 | 75.720 |
2 | 경상북도 울릉군 | 8,914 | 5,331 | 4,887 | 4,027 | 82.402 |
3 | 강원도 인제군 | 32,192 | 16,416 | 17,504 | 14,688 | 83.912 |
4 | 강원도 화천군 | 24,094 | 12,519 | 13,082 | 11,012 | 84.177 |
5 | 전라남도 신안군 | 38,061 | 21,823 | 20,396 | 17,665 | 86.610 |
6 | 충청남도 당진시 | 166,894 | 79,627 | 88,875 | 78,019 | 87.785 |
7 | 충청북도 음성군 | 92,171 | 47,774 | 48,901 | 43,270 | 88.485 |
8 | 경기도 포천시 | 148,765 | 73,730 | 78,859 | 69,906 | 88.647 |
9 | 강원도 양구군 | 21,651 | 10,666 | 11,396 | 10,255 | 89.988 |
10 | 충청북도 진천군 | 85,557 | 41,650 | 44,946 | 40,611 | 90.355 |
11 | 경기도 연천군 | 42,725 | 22,060 | 22,402 | 20,323 | 90.720 |
12 | 경상남도 거제시 | 240,059 | 103,628 | 125,673 | 114,386 | 91.019 |
13 | 전라남도 광양시 | 151,637 | 67,626 | 79,192 | 72,445 | 91.480 |
14 | 경기도 시흥시 | 511,839 | 220,983 | 267,286 | 244,553 | 91.495 |
15 | 울산광역시 동구 | 153,592 | 66,313 | 80,173 | 73,419 | 91.576 |
16 | 경기도 평택시 | 567,411 | 263,971 | 295,924 | 271,487 | 91.742 |
17 | 충청남도 서산시 | 176,559 | 81,664 | 92,057 | 84,502 | 91.793 |
18 | 충청북도 증평군 | 36,729 | 18,018 | 19,139 | 17,590 | 91.907 |
