반응형
전국 인구 수 통계(22.09월 기준)
2022년 9월 인구 수는 총 약 5146만명으로 나왔다.
남자는 약 2565만명, 여자는 약 2581만명이다. 다시 말해 한국 남자 인구 수가 1000명이라면 여자 인구 수는 약 1006명꼴로 계산된다.
아래는 시군구별 22년 9월 인구 수이다.
행정구역(시군구)별 | 2022.09 | ||
총인구수 (명) | 남자인구수 (명) | 여자인구수 (명) | |
전국 | 51,466,658 | 25,653,998 | 25,812,660 |
서울특별시 | 9,450,768 | 4,582,361 | 4,868,407 |
종로구 | 141,978 | 68,652 | 73,326 |
중구 | 120,969 | 58,812 | 62,157 |
용산구 | 219,275 | 105,385 | 113,890 |
성동구 | 282,250 | 137,351 | 144,899 |
광진구 | 338,257 | 163,038 | 175,219 |
동대문구 | 337,106 | 166,051 | 171,055 |
중랑구 | 386,390 | 190,115 | 196,275 |
성북구 | 431,827 | 207,715 | 224,112 |
강북구 | 294,876 | 143,219 | 151,657 |
도봉구 | 312,788 | 152,019 | 160,769 |
노원구 | 505,503 | 243,071 | 262,432 |
은평구 | 470,289 | 224,424 | 245,865 |
서대문구 | 305,149 | 145,374 | 159,775 |
마포구 | 365,266 | 171,345 | 193,921 |
양천구 | 442,145 | 216,359 | 225,786 |
강서구 | 570,368 | 273,820 | 296,548 |
구로구 | 393,181 | 193,323 | 199,858 |
금천구 | 230,504 | 116,209 | 114,295 |
영등포구 | 376,216 | 185,099 | 191,117 |
동작구 | 383,637 | 185,490 | 198,147 |
관악구 | 486,787 | 244,810 | 241,977 |
서초구 | 405,076 | 193,548 | 211,528 |
강남구 | 530,103 | 253,628 | 276,475 |
송파구 | 660,211 | 317,972 | 342,239 |
강동구 | 460,617 | 225,532 | 235,085 |
행정구역(시군구)별 | 2022.09 | ||
총인구수 (명) | 남자인구수 (명) | 여자인구수 (명) | |
부산광역시 | 3,323,826 | 1,623,784 | 1,700,042 |
중구 | 40,117 | 19,503 | 20,614 |
서구 | 105,380 | 50,917 | 54,463 |
동구 | 87,103 | 42,590 | 44,513 |
영도구 | 108,699 | 53,519 | 55,180 |
부산진구 | 351,125 | 168,896 | 182,229 |
동래구 | 274,136 | 132,849 | 141,287 |
남구 | 257,934 | 125,901 | 132,033 |
북구 | 279,964 | 137,948 | 142,016 |
해운대구 | 388,393 | 186,392 | 202,001 |
사하구 | 303,143 | 150,648 | 152,495 |
금정구 | 222,783 | 108,883 | 113,900 |
강서구 | 143,727 | 74,511 | 69,216 |
연제구 | 204,869 | 98,338 | 106,531 |
수영구 | 174,275 | 82,009 | 92,266 |
사상구 | 203,957 | 102,656 | 101,301 |
기장군 | 178,221 | 88,224 | 89,997 |
대구광역시 | 2,367,735 | 1,165,326 | 1,202,409 |
중구 | 78,768 | 37,802 | 40,966 |
동구 | 340,171 | 167,111 | 173,060 |
서구 | 161,169 | 80,344 | 80,825 |
남구 | 141,590 | 67,896 | 73,694 |
북구 | 432,558 | 215,056 | 217,502 |
수성구 | 412,775 | 199,411 | 213,364 |
달서구 | 537,705 | 264,360 | 273,345 |
달성군 | 262,999 | 133,346 | 129,653 |
행정구역(시군구)별 | 2022.09 | ||
총인구수 (명) | 남자인구수 (명) | 여자인구수 (명) | |
인천광역시 | 2,960,097 | 1,481,896 | 1,478,201 |
중구 | 150,353 | 78,068 | 72,285 |
중구영종출장소 | 0 | 0 | 0 |
중구용유출장소 | 0 | 0 | 0 |
동구 | 58,423 | 29,421 | 29,002 |
미추홀구 | 407,167 | 204,987 | 202,180 |
연수구 | 385,910 | 191,607 | 194,303 |
남동구 | 508,213 | 252,454 | 255,759 |
부평구 | 489,286 | 241,410 | 247,876 |
계양구 | 290,559 | 144,736 | 145,823 |
서구 | 579,650 | 292,503 | 287,147 |
서구검단출장소 | 0 | 0 | 0 |
강화군 | 69,897 | 34,946 | 34,951 |
옹진군 | 20,639 | 11,764 | 8,875 |
광주광역시 | 1,432,856 | 708,248 | 724,608 |
동구 | 105,688 | 52,173 | 53,515 |
서구 | 288,043 | 141,076 | 146,967 |
남구 | 213,653 | 102,536 | 111,117 |
북구 | 423,743 | 209,989 | 213,754 |
광산구 | 401,729 | 202,474 | 199,255 |
대전광역시 | 1,446,602 | 721,604 | 724,998 |
동구 | 220,511 | 111,038 | 109,473 |
중구 | 228,198 | 112,165 | 116,033 |
서구 | 470,852 | 231,448 | 239,404 |
유성구 | 353,449 | 178,734 | 174,715 |
대덕구 | 173,592 | 88,219 | 85,373 |
울산광역시 | 1,112,191 | 571,248 | 540,943 |
중구 | 209,120 | 105,786 | 103,334 |
남구 | 310,955 | 158,484 | 152,471 |
동구 | 152,008 | 79,373 | 72,635 |
북구 | 218,447 | 112,939 | 105,508 |
울주군 | 221,661 | 114,666 | 106,995 |
세종특별자치시 | 381,925 | 190,541 | 191,384 |
세종시 | 381,925 | 190,541 | 191,384 |
행정구역(시군구)별 | 2022.09 | ||
총인구수 (명) | 남자인구수 (명) | 여자인구수 (명) | |
경기도 | 13,574,353 | 6,832,856 | 6,741,497 |
수원시 | 1,188,234 | 598,490 | 589,744 |
장안구 | 271,779 | 136,804 | 134,975 |
권선구 | 366,832 | 185,435 | 181,397 |
팔달구 | 189,267 | 95,361 | 93,906 |
영통구 | 360,356 | 180,890 | 179,466 |
성남시 | 920,903 | 456,041 | 464,862 |
수정구 | 233,447 | 118,323 | 115,124 |
중원구 | 204,894 | 103,769 | 101,125 |
분당구 | 482,562 | 233,949 | 248,613 |
의정부시 | 463,160 | 227,867 | 235,293 |
안양시 | 547,968 | 270,778 | 277,190 |
만안구 | 233,963 | 116,869 | 117,094 |
동안구 | 314,005 | 153,909 | 160,096 |
부천시 | 793,519 | 393,010 | 400,509 |
광명시 | 288,933 | 142,236 | 146,697 |
평택시 | 575,032 | 301,038 | 273,994 |
송탄출장소 | 0 | 0 | 0 |
안중출장소 | 0 | 0 | 0 |
동두천시 | 92,084 | 45,934 | 46,150 |
안산시 | 645,952 | 331,241 | 314,711 |
상록구 | 347,348 | 177,269 | 170,079 |
단원구 | 298,604 | 153,972 | 144,632 |
고양시 | 1,074,705 | 524,853 | 549,852 |
덕양구 | 485,231 | 238,940 | 246,291 |
일산동구 | 297,614 | 144,563 | 153,051 |
일산서구 | 291,860 | 141,350 | 150,510 |
과천시 | 78,231 | 38,467 | 39,764 |
구리시 | 189,231 | 93,716 | 95,515 |
남양주시 | 737,059 | 366,306 | 370,753 |
풍양출장소 | 0 | 0 | 0 |
오산시 | 229,797 | 119,561 | 110,236 |
시흥시 | 512,331 | 267,615 | 244,716 |
군포시 | 267,032 | 132,542 | 134,490 |
의왕시 | 160,759 | 79,758 | 81,001 |
하남시 | 323,853 | 161,778 | 162,075 |
용인시 | 1,077,111 | 534,734 | 542,377 |
처인구 | 261,742 | 134,650 | 127,092 |
기흥구 | 438,728 | 216,426 | 222,302 |
수지구 | 376,641 | 183,658 | 192,983 |
파주시 | 492,267 | 249,924 | 242,343 |
이천시 | 224,225 | 116,689 | 107,536 |
안성시 | 189,648 | 97,942 | 91,706 |
김포시 | 483,845 | 241,842 | 242,003 |
화성시 | 900,294 | 468,038 | 432,256 |
화성시동부출장소 | 0 | 0 | 0 |
화성시동탄출장소 | 0 | 0 | 0 |
광주시 | 391,460 | 199,709 | 191,751 |
양주시 | 239,287 | 121,215 | 118,072 |
포천시 | 147,340 | 78,049 | 69,291 |
여주시 | 112,850 | 57,385 | 55,465 |
연천군 | 42,364 | 22,245 | 20,119 |
가평군 | 62,249 | 32,123 | 30,126 |
양평군 | 122,630 | 61,730 | 60,900 |
행정구역(시군구)별 | 2022.09 | ||
총인구수 (명) | 남자인구수 (명) | 여자인구수 (명) | |
강원도 | 1,537,396 | 773,576 | 763,820 |
춘천시 | 286,371 | 141,360 | 145,011 |
원주시 | 360,204 | 178,585 | 181,619 |
강릉시 | 211,867 | 105,102 | 106,765 |
동해시 | 89,465 | 45,494 | 43,971 |
태백시 | 39,637 | 19,992 | 19,645 |
속초시 | 82,824 | 41,069 | 41,755 |
삼척시 | 63,753 | 32,318 | 31,435 |
홍천군 | 67,738 | 34,824 | 32,914 |
횡성군 | 46,504 | 23,852 | 22,652 |
영월군 | 37,860 | 19,617 | 18,243 |
평창군 | 41,033 | 21,176 | 19,857 |
정선군 | 35,072 | 18,324 | 16,748 |
철원군 | 42,520 | 22,016 | 20,504 |
화천군 | 23,731 | 12,786 | 10,945 |
양구군 | 21,438 | 11,253 | 10,185 |
인제군 | 32,183 | 17,501 | 14,682 |
고성군 | 27,311 | 14,071 | 13,240 |
양양군 | 27,885 | 14,236 | 13,649 |
행정구역(시군구)별 | 2022.09 | ||
총인구수 (명) | 남자인구수 (명) | 여자인구수 (명) | |
충청북도 | 1,595,624 | 810,741 | 784,883 |
청주시 | 849,100 | 428,755 | 420,345 |
서원구 | 191,803 | 95,548 | 96,255 |
청원구 | 193,996 | 99,896 | 94,100 |
상당구 | 195,041 | 96,970 | 98,071 |
흥덕구 | 268,260 | 136,341 | 131,919 |
충주시 | 208,487 | 105,588 | 102,899 |
제천시 | 131,356 | 66,020 | 65,336 |
보은군 | 31,587 | 15,934 | 15,653 |
옥천군 | 49,650 | 25,046 | 24,604 |
영동군 | 45,217 | 22,573 | 22,644 |
증평군 | 37,213 | 19,333 | 17,880 |
진천군 | 85,947 | 45,341 | 40,606 |
괴산군 | 37,005 | 19,073 | 17,932 |
음성군 | 92,199 | 48,932 | 43,267 |
단양군 | 27,863 | 14,146 | 13,717 |
충청남도 | 2,120,269 | 1,084,756 | 1,035,513 |
당진시 | 167,553 | 89,183 | 78,370 |
천안시 | 657,210 | 336,312 | 320,898 |
동남구 | 255,655 | 129,659 | 125,996 |
서북구 | 401,555 | 206,653 | 194,902 |
공주시 | 102,848 | 51,342 | 51,506 |
보령시 | 97,402 | 49,378 | 48,024 |
아산시 | 332,361 | 173,123 | 159,238 |
서산시 | 176,291 | 91,955 | 84,336 |
논산시 | 113,018 | 56,397 | 56,621 |
계룡시 | 43,843 | 21,861 | 21,982 |
금산군 | 50,111 | 25,320 | 24,791 |
부여군 | 62,642 | 31,105 | 31,537 |
서천군 | 50,139 | 24,771 | 25,368 |
청양군 | 30,245 | 15,382 | 14,863 |
홍성군 | 98,337 | 49,013 | 49,324 |
예산군 | 76,808 | 38,561 | 38,247 |
태안군 | 61,461 | 31,053 | 30,408 |
행정구역(시군구)별 | 2022.09 | ||
총인구수 (명) | 남자인구수 (명) | 여자인구수 (명) | |
전라북도 | 1,772,596 | 882,044 | 890,552 |
전주시 | 652,876 | 320,985 | 331,891 |
완산구 | 334,252 | 162,693 | 171,559 |
덕진구 | 318,624 | 158,292 | 160,332 |
전주시효자출장소 | 0 | 0 | 0 |
군산시 | 262,937 | 133,117 | 129,820 |
익산시 | 274,525 | 136,750 | 137,775 |
익산시함열출장소 | 0 | 0 | 0 |
정읍시 | 105,356 | 52,428 | 52,928 |
남원시 | 78,272 | 38,389 | 39,883 |
김제시 | 81,158 | 40,338 | 40,820 |
완주군 | 91,663 | 47,142 | 44,521 |
진안군 | 24,701 | 12,558 | 12,143 |
무주군 | 23,577 | 11,770 | 11,807 |
장수군 | 21,464 | 10,732 | 10,732 |
임실군 | 26,490 | 13,583 | 12,907 |
순창군 | 26,690 | 13,125 | 13,565 |
고창군 | 52,630 | 26,144 | 26,486 |
부안군 | 50,257 | 24,983 | 25,274 |
전라남도 | 1,820,458 | 916,611 | 903,847 |
목포시 | 216,909 | 107,802 | 109,107 |
여수시 | 275,197 | 140,132 | 135,065 |
순천시 | 279,222 | 139,240 | 139,982 |
나주시 | 115,818 | 58,464 | 57,354 |
광양시 | 152,082 | 79,462 | 72,620 |
담양군 | 45,843 | 23,228 | 22,615 |
곡성군 | 27,158 | 13,421 | 13,737 |
구례군 | 24,798 | 12,116 | 12,682 |
고흥군 | 62,177 | 30,312 | 31,865 |
보성군 | 38,683 | 18,906 | 19,777 |
화순군 | 62,086 | 30,699 | 31,387 |
장흥군 | 35,856 | 17,499 | 18,357 |
강진군 | 33,243 | 16,149 | 17,094 |
해남군 | 66,129 | 32,866 | 33,263 |
영암군 | 52,679 | 27,481 | 25,198 |
무안군 | 90,904 | 45,751 | 45,153 |
함평군 | 30,923 | 15,587 | 15,336 |
영광군 | 52,204 | 26,102 | 26,102 |
장성군 | 43,134 | 22,173 | 20,961 |
완도군 | 47,830 | 24,109 | 23,721 |
진도군 | 29,602 | 14,708 | 14,894 |
신안군 | 37,981 | 20,404 | 17,577 |
행정구역(시군구)별 | 2022.09 | ||
총인구수 (명) | 남자인구수 (명) | 여자인구수 (명) | |
경상북도 | 2,605,066 | 1,313,983 | 1,291,083 |
포항시 | 497,900 | 252,233 | 245,667 |
남구 | 228,242 | 118,221 | 110,021 |
북구 | 269,658 | 134,012 | 135,646 |
경주시 | 250,108 | 125,174 | 124,934 |
김천시 | 139,573 | 70,015 | 69,558 |
안동시 | 155,182 | 76,737 | 78,445 |
구미시 | 408,179 | 209,920 | 198,259 |
영주시 | 100,997 | 50,064 | 50,933 |
영천시 | 101,131 | 51,422 | 49,709 |
상주시 | 95,108 | 46,794 | 48,314 |
문경시 | 71,003 | 34,898 | 36,105 |
경산시 | 267,891 | 134,812 | 133,079 |
군위군 | 23,312 | 11,941 | 11,371 |
의성군 | 50,241 | 24,730 | 25,511 |
청송군 | 24,286 | 12,154 | 12,132 |
영양군 | 16,095 | 8,031 | 8,064 |
영덕군 | 34,772 | 16,546 | 18,226 |
청도군 | 41,491 | 20,474 | 21,017 |
고령군 | 30,198 | 15,499 | 14,699 |
성주군 | 42,620 | 22,167 | 20,453 |
칠곡군 | 112,740 | 58,916 | 53,824 |
예천군 | 55,716 | 27,342 | 28,374 |
봉화군 | 30,317 | 15,385 | 14,932 |
울진군 | 47,167 | 23,729 | 23,438 |
울릉군 | 9,039 | 5,000 | 4,039 |
경상남도 | 3,286,470 | 1,654,622 | 1,631,848 |
창원시 | 1,023,777 | 518,462 | 505,315 |
의창구 | 216,097 | 110,009 | 106,088 |
성산구 | 249,155 | 127,067 | 122,088 |
마산합포구 | 180,147 | 89,599 | 90,548 |
마산회원구 | 184,241 | 92,025 | 92,216 |
진해구 | 194,137 | 99,762 | 94,375 |
진주시 | 344,459 | 170,150 | 174,309 |
통영시 | 123,344 | 61,921 | 61,423 |
사천시 | 109,585 | 55,304 | 54,281 |
사천남양출장소 | 0 | 0 | 0 |
김해시 | 535,913 | 271,068 | 264,845 |
장유출장소 | 0 | 0 | 0 |
밀양시 | 102,775 | 50,517 | 52,258 |
거제시 | 237,293 | 124,092 | 113,201 |
양산시 | 353,576 | 177,169 | 176,407 |
양산시웅상출장소 | 0 | 0 | 0 |
의령군 | 26,131 | 12,930 | 13,201 |
함안군 | 61,677 | 31,484 | 30,193 |
창녕군 | 58,750 | 29,360 | 29,390 |
고성군 | 49,895 | 25,066 | 24,829 |
남해군 | 41,769 | 20,287 | 21,482 |
하동군 | 42,679 | 21,329 | 21,350 |
산청군 | 34,089 | 16,886 | 17,203 |
함양군 | 37,962 | 18,365 | 19,597 |
거창군 | 60,476 | 29,687 | 30,789 |
합천군 | 42,320 | 20,545 | 21,775 |
행정구역(시군구)별 | 2022.09 | ||
총인구수 (명) | 남자인구수 (명) | 여자인구수 (명) | |
제주특별자치도 | 678,426 | 339,801 | 338,625 |
제주시 | 493,575 | 246,644 | 246,931 |
서귀포시 | 184,851 | 93,157 | 91,694 |
2022.06.15 - [수학/통계] - 우리나라 섬 크기 순위는?(인구 수는)
2021.11.23 - [수학/통계] - 전국 지역별 면적 순위(+도시지역 비율)
자료 출처 = 「주민등록인구현황」, 행정안전부
https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1B040A3&conn_path=I3
반응형
그리드형
'수학 > 통계' 카테고리의 다른 글
전국 노래방 개수는 몇 개(22.09월 기준)? (0) | 2022.12.12 |
---|---|
2023 QS선정 전국 대학 순위 2023(+중앙일보 대학평가) (0) | 2022.11.30 |
한국 거주 외국인 국적 순위?(2022.08월 기준) (0) | 2022.11.16 |
2022년 전 세계 최고 항공사 TOP 100 (0) | 2022.11.10 |
전 세계 콜라 가격 순위는?(22.06월 기준) (0) | 2022.09.16 |
외국인들이 살기 좋은 나라 순위, 한국은 몇 위? (1) | 2022.08.02 |
우리나라 섬 크기 순위는?(인구 수는) (0) | 2022.06.15 |
2021년 아이스크림 판매 순위(가장 많이 팔린 아이스크림은?) (0) | 2022.05.24 |
가장 오래된 전국 중학교는? (0) | 2022.05.20 |
댓글