반응형
2022년 전국 시군구 출생아 통계
2022년 전국 시군구 출생아 통계로 2022년에는 총 약 24만 9천명이 태어났다.
2022년 출생아 수가 100명도 되지 않은 곳은 전남 곡성, 경북 영양, 울릉군이다.
지 역 | 출생아 수(천 명) | 합계출산율(명) | |
전국 | 249 | 0.78 | |
서울특별시 | 서울특별시 전체 | 42.5 | 0.59 |
서울특별시 | 종로구 | 0.5 | 0.47 |
서울특별시 | 중구 | 0.6 | 0.6 |
서울특별시 | 용산구 | 1.1 | 0.59 |
서울특별시 | 성동구 | 1.7 | 0.72 |
서울특별시 | 광진구 | 1.3 | 0.46 |
서울특별시 | 동대문구 | 1.5 | 0.62 |
서울특별시 | 중랑구 | 1.9 | 0.66 |
서울특별시 | 성북구 | 1.9 | 0.65 |
서울특별시 | 강북구 | 0.9 | 0.48 |
서울특별시 | 도봉구 | 1.1 | 0.57 |
서울특별시 | 노원구 | 2.2 | 0.72 |
서울특별시 | 은평구 | 2.1 | 0.61 |
서울특별시 | 서대문구 | 1.4 | 0.61 |
서울특별시 | 마포구 | 1.8 | 0.53 |
서울특별시 | 양천구 | 1.7 | 0.61 |
서울특별시 | 강서구 | 2.9 | 0.59 |
서울특별시 | 구로구 | 2.1 | 0.69 |
서울특별시 | 금천구 | 1 | 0.59 |
서울특별시 | 영등포구 | 2.3 | 0.67 |
서울특별시 | 동작구 | 1.7 | 0.57 |
서울특별시 | 관악구 | 1.6 | 0.42 |
서울특별시 | 서초구 | 1.9 | 0.6 |
서울특별시 | 강남구 | 2 | 0.49 |
서울특별시 | 송파구 | 3.3 | 0.6 |
서울특별시 | 강동구 | 2.5 | 0.72 |
부산광역시 | 부산광역시 전체 | 14.1 | 0.72 |
부산광역시 | 중구 | 0.1 | 0.46 |
부산광역시 | 서구 | 0.3 | 0.65 |
부산광역시 | 동구 | 0.4 | 0.74 |
부산광역시 | 영도구 | 0.3 | 0.69 |
부산광역시 | 부산진구 | 1.5 | 0.63 |
부산광역시 | 동래구 | 1.3 | 0.82 |
부산광역시 | 남구 | 0.8 | 0.62 |
부산광역시 | 북구 | 1.3 | 0.82 |
부산광역시 | 해운대구 | 1.5 | 0.68 |
부산광역시 | 사하구 | 1.2 | 0.73 |
부산광역시 | 금정구 | 0.7 | 0.58 |
부산광역시 | 강서구 | 1.3 | 1.18 |
부산광역시 | 연제구 | 0.9 | 0.74 |
부산광역시 | 수영구 | 0.8 | 0.64 |
부산광역시 | 사상구 | 0.7 | 0.61 |
부산광역시 | 기장군 | 1 | 0.96 |
대구광역시 | 대구광역시 전체 | 10.1 | 0.76 |
대구광역시 | 중구 | 0.4 | 0.81 |
대구광역시 | 동구 | 1.6 | 0.8 |
대구광역시 | 서구 | 0.3 | 0.46 |
대구광역시 | 남구 | 0.4 | 0.5 |
대구광역시 | 북구 | 2 | 0.8 |
대구광역시 | 수성구 | 1.4 | 0.69 |
대구광역시 | 달서구 | 2 | 0.68 |
대구광역시 | 달성군 | 2 | 1.14 |
인천광역시 | 인천광역시 전체 | 14.5 | 0.75 |
인천광역시 | 중구 | 0.8 | 0.8 |
인천광역시 | 동구 | 0.2 | 0.68 |
인천광역시 | 미추홀구 | 1.8 | 0.67 |
인천광역시 | 연수구 | 2.3 | 0.85 |
인천광역시 | 남동구 | 2.2 | 0.66 |
인천광역시 | 부평구 | 2.2 | 0.67 |
인천광역시 | 계양구 | 1.2 | 0.63 |
인천광역시 | 서구 | 3.5 | 0.87 |
인천광역시 | 강화군 | 0.3 | 1.12 |
인천광역시 | 옹진군 | 0.1 | 1 |
광주광역시 | 광주광역시 전체 | 7.4 | 0.84 |
광주광역시 | 동구 | 0.6 | 0.96 |
광주광역시 | 서구 | 1.2 | 0.7 |
광주광역시 | 남구 | 1 | 0.81 |
광주광역시 | 북구 | 2.2 | 0.85 |
광주광역시 | 광산구 | 2.3 | 0.93 |
대전광역시 | 대전광역시 전체 | 7.7 | 0.84 |
대전광역시 | 동구 | 0.9 | 0.79 |
대전광역시 | 중구 | 0.9 | 0.71 |
대전광역시 | 서구 | 2.6 | 0.8 |
대전광역시 | 유성구 | 2.5 | 0.96 |
대전광역시 | 대덕구 | 0.8 | 0.91 |
울산광역시 | 울산광역시 전체 | 5.4 | 0.85 |
울산광역시 | 중구 | 0.7 | 0.65 |
울산광역시 | 남구 | 1.5 | 0.8 |
울산광역시 | 동구 | 0.6 | 0.73 |
울산광역시 | 북구 | 1.4 | 1.01 |
울산광역시 | 울주군 | 1.1 | 1.03 |
세종특별자치시 | 세종특별자치시 전체 | 3.2 | 1.12 |
지 역 | 출생아 수(천 명) | 합계출산율(명) | |
경기도 | 경기도 전체 | 75.3 | 0.84 |
경기도 | 수원시 전체 | 6.6 | 0.76 |
경기도 | 수원시 장안구 | 1 | 0.65 |
경기도 | 수원시 권선구 | 2.1 | 0.8 |
경기도 | 수원시 팔달구 | 0.9 | 0.68 |
경기도 | 수원시 영통구 | 2.4 | 0.83 |
경기도 | 성남시 전체 | 5 | 0.76 |
경기도 | 성남시 수정구 | 1.3 | 0.8 |
경기도 | 성남시 중원구 | 1 | 0.7 |
경기도 | 성남시 분당구 | 2.7 | 0.77 |
경기도 | 의정부시 | 2.3 | 0.76 |
경기도 | 안양시 전체 | 3.4 | 0.9 |
경기도 | 안양시 만안구 | 1.3 | 0.84 |
경기도 | 안양시 동안구 | 2.1 | 0.94 |
경기도 | 부천시 | 3.8 | 0.7 |
경기도 | 광명시 | 1.5 | 0.81 |
경기도 | 평택시 | 3.9 | 1.03 |
경기도 | 동두천시 | 0.4 | 0.76 |
경기도 | 안산시 전체 | 3.3 | 0.81 |
경기도 | 안산시 상록구 | 1.5 | 0.72 |
경기도 | 안산시 단원구 | 1.7 | 0.9 |
경기도 | 고양시 전체 | 5.6 | 0.79 |
경기도 | 고양시 덕양구 | 3 | 0.89 |
경기도 | 고양시 일산동구 | 1.3 | 0.65 |
경기도 | 고양시 일산서구 | 1.3 | 0.74 |
경기도 | 과천시 | 0.6 | 1.02 |
경기도 | 구리시 | 0.9 | 0.73 |
경기도 | 남양주시 | 3.6 | 0.82 |
경기도 | 오산시 | 1.3 | 0.83 |
경기도 | 시흥시 | 3.2 | 0.93 |
경기도 | 군포시 | 1.5 | 0.86 |
경기도 | 의왕시 | 0.9 | 0.85 |
경기도 | 하남시 | 2.3 | 0.89 |
경기도 | 용인시 전체 | 5.7 | 0.84 |
경기도 | 용인시 처인구 | 1.2 | 0.81 |
경기도 | 용인시 기흥구 | 2.4 | 0.86 |
경기도 | 용인시 수지구 | 2.1 | 0.83 |
경기도 | 파주시 | 2.7 | 0.86 |
경기도 | 이천시 | 1.2 | 0.86 |
경기도 | 안성시 | 0.8 | 0.85 |
경기도 | 김포시 | 3.2 | 0.93 |
경기도 | 화성시 | 6.5 | 0.97 |
경기도 | 광주시 | 2.2 | 0.88 |
경기도 | 양주시 | 1.2 | 0.9 |
경기도 | 포천시 | 0.5 | 0.82 |
경기도 | 여주시 | 0.5 | 0.9 |
경기도 | 연천군 | 0.2 | 1.05 |
경기도 | 가평군 | 0.2 | 0.81 |
경기도 | 양평군 | 0.5 | 0.92 |
지 역 | 출생아 수(천 명) | 합계출산율(명) | |
강원도 | 강원도 전체 | 7.3 | 0.97 |
강원도 | 춘천시 | 1.5 | 0.9 |
강원도 | 원주시 | 2.1 | 0.94 |
강원도 | 강릉시 | 0.9 | 0.91 |
강원도 | 동해시 | 0.4 | 0.98 |
강원도 | 태백시 | 0.1 | 0.92 |
강원도 | 속초시 | 0.4 | 0.91 |
강원도 | 삼척시 | 0.3 | 1.26 |
강원도 | 홍천군 | 0.3 | 1.03 |
강원도 | 횡성군 | 0.1 | 0.85 |
강원도 | 영월군 | 0.1 | 0.87 |
강원도 | 평창군 | 0.1 | 0.77 |
강원도 | 정선군 | 0.1 | 0.83 |
강원도 | 철원군 | 0.3 | 1.39 |
강원도 | 화천군 | 0.2 | 1.4 |
강원도 | 양구군 | 0.1 | 1.44 |
강원도 | 인제군 | 0.2 | 1.31 |
강원도 | 고성군 | 0.1 | 1.1 |
강원도 | 양양군 | 0.1 | 0.88 |
지 역 | 출생아 수(천 명) | 합계출산율(명) | |
충청북도 | 충청북도 전체 | 7.5 | 0.87 |
충청북도 | 청주시 전체 | 4.7 | 0.86 |
충청북도 | 청주시 상당구 | 1 | 0.91 |
충청북도 | 청주시 서원구 | 0.9 | 0.79 |
충청북도 | 청주시 흥덕구 | 1.6 | 0.84 |
충청북도 | 청주시 청원구 | 1.2 | 0.91 |
충청북도 | 충주시 | 0.9 | 0.88 |
충청북도 | 제천시 | 0.5 | 0.83 |
충청북도 | 보은군 | 0.1 | 0.96 |
충청북도 | 옥천군 | 0.1 | 0.72 |
충청북도 | 영동군 | 0.1 | 0.98 |
충청북도 | 진천군 | 0.5 | 1.11 |
충청북도 | 괴산군 | 0.1 | 0.8 |
충청북도 | 음성군 | 0.3 | 0.82 |
충청북도 | 단양군 | 0.1 | 0.74 |
충청북도 | 증평군 | 0.2 | 0.88 |
충청남도 | 충청남도 전체 | 10.2 | 0.91 |
충청남도 | 천안시 전체 | 3.9 | 0.84 |
충청남도 | 천안시 동남구 | 1.1 | 0.77 |
충청남도 | 천안시 서북구 | 2.8 | 0.87 |
충청남도 | 공주시 | 0.3 | 0.83 |
충청남도 | 보령시 | 0.4 | 0.97 |
충청남도 | 아산시 | 1.9 | 0.91 |
충청남도 | 서산시 | 1 | 1.21 |
충청남도 | 논산시 | 0.4 | 0.88 |
충청남도 | 계룡시 | 0.2 | 0.89 |
충청남도 | 당진시 | 0.9 | 1.11 |
충청남도 | 금산군 | 0.1 | 0.87 |
충청남도 | 부여군 | 0.1 | 0.75 |
충청남도 | 서천군 | 0.1 | 0.96 |
충청남도 | 청양군 | 0.1 | 0.9 |
충청남도 | 홍성군 | 0.4 | 0.92 |
충청남도 | 예산군 | 0.2 | 0.83 |
충청남도 | 태안군 | 0.2 | 0.89 |
지 역 | 출생아 수(천 명) | 합계출산율(명) | |
전라북도 | 전라북도 전체 | 7 | 0.82 |
전라북도 | 전주시 | 2.9 | 0.73 |
전라북도 | 전주시 완산구 | 1.3 | 0.65 |
전라북도 | 전주시 덕진구 | 1.6 | 0.81 |
전라북도 | 군산시 | 1.1 | 0.88 |
전라북도 | 익산시 | 1 | 0.77 |
전라북도 | 정읍시 | 0.4 | 0.9 |
전라북도 | 남원시 | 0.3 | 0.96 |
전라북도 | 김제시 | 0.3 | 1.19 |
전라북도 | 완주군 | 0.4 | 0.87 |
전라북도 | 진안군 | 0.1 | 1.18 |
전라북도 | 무주군 | 0.1 | 0.85 |
전라북도 | 장수군 | 0.1 | 0.97 |
전라북도 | 임실군 | 0.1 | 1.55 |
전라북도 | 순창군 | 0.1 | 0.82 |
전라북도 | 고창군 | 0.2 | 0.95 |
전라북도 | 부안군 | 0.1 | 0.88 |
전라남도 | 전라남도 전체 | 7.9 | 0.97 |
전라남도 | 목포시 | 0.8 | 0.74 |
전라남도 | 여수시 | 1.3 | 0.95 |
전라남도 | 순천시 | 1.5 | 0.97 |
전라남도 | 나주시 | 0.7 | 1.03 |
전라남도 | 광양시 | 0.9 | 1.06 |
전라남도 | 담양군 | 0.1 | 0.86 |
전라남도 | 곡성군 | 0 | 0.55 |
전라남도 | 구례군 | 0.1 | 0.94 |
전라남도 | 고흥군 | 0.2 | 1.1 |
전라남도 | 보성군 | 0.1 | 0.79 |
전라남도 | 화순군 | 0.2 | 0.74 |
전라남도 | 장흥군 | 0.1 | 1.14 |
전라남도 | 강진군 | 0.1 | 0.89 |
전라남도 | 해남군 | 0.2 | 1.04 |
전라남도 | 영암군 | 0.2 | 0.94 |
전라남도 | 무안군 | 0.5 | 1.01 |
전라남도 | 함평군 | 0.1 | 0.88 |
전라남도 | 영광군 | 0.4 | 1.81 |
전라남도 | 장성군 | 0.1 | 0.83 |
전라남도 | 완도군 | 0.2 | 1.13 |
전라남도 | 진도군 | 0.1 | 1.1 |
전라남도 | 신안군 | 0.1 | 1.3 |
지 역 | 출생아 수(천 명) | 합계출산율(명) | |
경상북도 | 경상북도 전체 | 11.3 | 0.93 |
경상북도 | 포항시 전체 | 2.2 | 0.89 |
경상북도 | 포항시 남구 | 0.9 | 0.82 |
경상북도 | 포항시 북구 | 1.3 | 0.94 |
경상북도 | 경주시 | 1 | 0.89 |
경상북도 | 김천시 | 0.8 | 1.16 |
경상북도 | 안동시 | 0.7 | 0.97 |
경상북도 | 구미시 | 2.2 | 0.82 |
경상북도 | 영주시 | 0.3 | 0.96 |
경상북도 | 영천시 | 0.5 | 1.31 |
경상북도 | 상주시 | 0.3 | 1.07 |
경상북도 | 문경시 | 0.3 | 1.11 |
경상북도 | 경산시 | 1.3 | 0.87 |
경상북도 | 군위군 | 0.1 | 1.49 |
경상북도 | 의성군 | 0.2 | 1.46 |
경상북도 | 청송군 | 0.1 | 1.21 |
경상북도 | 영양군 | 0 | 0.7 |
경상북도 | 영덕군 | 0.1 | 1.14 |
경상북도 | 청도군 | 0.1 | 0.99 |
경상북도 | 고령군 | 0.1 | 0.97 |
경상북도 | 성주군 | 0.2 | 1.19 |
경상북도 | 칠곡군 | 0.4 | 0.72 |
경상북도 | 예천군 | 0.3 | 1.17 |
경상북도 | 봉화군 | 0.1 | 1.03 |
경상북도 | 울진군 | 0.2 | 1.05 |
경상북도 | 울릉군 | 0 | 0.64 |
경상남도 | 경상남도 전체 | 14 | 0.84 |
경상남도 | 진주시 | 1.8 | 0.94 |
경상남도 | 통영시 | 0.4 | 0.76 |
경상남도 | 사천시 | 0.5 | 1.01 |
경상남도 | 김해시 | 2.5 | 0.84 |
경상남도 | 밀양시 | 0.3 | 0.87 |
경상남도 | 거제시 | 1 | 0.78 |
경상남도 | 양산시 | 1.7 | 0.82 |
경상남도 | 창원시 전체 | 4.8 | 0.82 |
경상남도 | 창원시 의창구 | 1 | 0.83 |
경상남도 | 창원시 성산구 | 1.2 | 0.78 |
경상남도 | 창원시 마산합포구 | 0.8 | 0.87 |
경상남도 | 창원시 마산회원구 | 0.6 | 0.71 |
경상남도 | 창원시 진해구 | 1 | 0.96 |
경상남도 | 의령군 | 0.1 | 1.02 |
경상남도 | 함안군 | 0.2 | 0.7 |
경상남도 | 창녕군 | 0.2 | 0.8 |
경상남도 | 고성군 | 0.1 | 0.66 |
경상남도 | 남해군 | 0.1 | 0.94 |
경상남도 | 하동군 | 0.1 | 0.88 |
경상남도 | 산청군 | 0.1 | 0.69 |
경상남도 | 함양군 | 0.1 | 0.68 |
경상남도 | 거창군 | 0.2 | 0.84 |
경상남도 | 합천군 | 0.1 | 1 |
제주특별자치도 | 제주특별자치도 전체 | 3.6 | 0.92 |
제주특별자치도 | 제주시 | 2.8 | 0.93 |
제주특별자치도 | 서귀포시 | 0.8 | 0.9 |
자료출처 [통계청]_보도자료_송부(2022년_출생.사망통계(잠정)).pdf 파일 내
반응형
그리드형
'수학 > 통계' 카테고리의 다른 글
2022년 네비 목적지로 많이 찾은 음식점 순위는?(빅데이터) (0) | 2023.02.02 |
---|---|
전국 50층 이상 건물 순위는?(2022년 3월 기준) (0) | 2023.01.31 |
전국의 고층 건물 순위는?(2022년 기준) (0) | 2023.01.30 |
전국 지역별ㆍ상표별 주유소 개수 현황(2022년) (0) | 2023.01.27 |
인구 통계/시군구 남녀비율/인구수(2022.12월 기준) (0) | 2023.01.12 |
2023년 직업군인 월급은? (0) | 2023.01.10 |
2023년 사회복지사 급여는? (0) | 2023.01.09 |
2022년 가장 많이 태어난 남여아이 이름은?(상위 출생신고 이름 현황) (0) | 2022.12.30 |
2022 초중고 학생 희망 직업 순위는? (0) | 2022.12.27 |
댓글