2023 KBO KT위즈 선수 연봉(+등번호)
2023시즌 KBO 프로야구 KT위즈 선수들의 연봉, 등번호(백넘버), 생년월일, 체격, 출신학교 정보이다.
투수, 포수, 내야수, 외야수로 4개의 그룹으로 나누어 해당 그룹별 선수명 오름차순한 결과표이다.
2023시즌 포지션별 등록 선수는 투수 26명, 포수 5명, 내야수 16명, 외야수 11명으로 총 58명으로 구성되었다.
구단내 최고 연봉 선수 순위는 황재균 10억, 박병호 7억, 김상수, 장성우 5억, 고영표 4.3억, 김재윤 선수가 3.6억 순으로 계약했다.
등번호 | 선수명 | 연봉 | 포지션 | 생년월일 | 체격 | 출신교 |
106 | 강건 | 3,000 | 투수 | 2004-07-12 | 183cm, 85kg | 원일초(수원영통구리틀)-매향중-장안고 |
1 | 고영표 | 43,000 | 투수 | 1991-09-16 | 187cm, 88kg | 광주대성초-광주동성중-화순고-동국대 |
96 | 권성준 | 3,000 | 투수 | 2003-03-09 | 185cm, 88kg | 대구옥산초-협성경복중-경북고 |
49 | 김건웅 | 3,000 | 투수 | 2004-04-12 | 187cm, 90kg | 수원영화초-성남중-성남고 |
11 | 김민 | 6,000 | 투수 | 1999-04-14 | 185cm, 88kg | 인천숭의초-평촌중-유신고-KT-상무 |
26 | 김민수 | 25,000 | 투수 | 1992-07-24 | 188cm, 80kg | 청원초-청원중-청원고-성균관대-KT-상무 |
48 | 김영현 | 3,000 | 투수 | 2002-08-18 | 178cm, 81kg | 광주화정초-광주동성중-광주동성고 |
62 | 김재윤 | 36,000 | 투수 | 1990-09-16 | 185cm, 91kg | 서울도곡초-휘문중-휘문고 |
29 | 김정운 | 3,000 | 투수 | 2004-04-21 | 184cm, 84kg | 동천초-경주중-대구고 |
20 | 김태오 | 3,500 | 투수 | 1997-07-29 | 183cm, 84kg | 연현초-양천중-서울고-KT-상무 |
45 | 박선우 | 3,300 | 투수 | 1997-07-12 | 188cm, 91kg | 용마초(마산리틀)-창원신월중-부산고-롯데 |
47 | 박세진 | 3,300 | 투수 | 1997-06-27 | 178cm, 93kg | 본리초-경운중-경북고 |
46 | 박시영 | 9,800 | 투수 | 1989-03-10 | 180cm, 88kg | 축현초-인천신흥중-제물포고-(영남사이버대)-롯데 |
67 | 박시윤 | 3,000 | 투수 | 1999-03-08 | 185cm, 90kg | 울산대현초-마산제일중-용마고 |
60 | 박영현 | 6,100 | 투수 | 2003-10-11 | 183cm, 91kg | 부천북초-부천중-유신고 |
19 | 배제성 | 20,000 | 투수 | 1996-09-29 | 189cm, 85kg | 백마초-성남중-성남고-롯데 |
35 | 백선기 | 3,000 | 투수 | 1998-08-27 | 186cm, 70kg | 남도초-경상중-대구상원고 |
107 | 백현수 | 3,000 | 투수 | 2000-06-13 | 185cm, 87kg | 남도초-경상중-대구고-경희대 |
43 | 벤자민 | 1000000달러 | 투수 | 1993-07-26 | 188cm, 95kg | 미국 Kansas(대) |
99 | 서경찬 | 3,000 | 투수 | 2001-03-08 | 188cm, 96kg | 효제초-배재중-선린인터넷고 |
30 | 소형준 | 32,000 | 투수 | 2001-09-16 | 189cm, 92kg | 호암초(의정부리틀)-구리인창중-유신고 |
41 | 손동현 | 5,000 | 투수 | 2001-01-23 | 183cm, 88kg | 염창초(강서구리틀)-덕수중-성남고-KT-상무 |
40 | 슐서 | 650000달러 | 투수 | 1994-05-05 | 188cm, 88kg | 미국 Dartmouth(대) |
15 | 신병률 | 3,100 | 투수 | 1996-01-30 | 175cm, 83kg | 둔촌초-잠신중-휘문고-단국대 |
34 | 심재민 | 8,300 | 투수 | 1994-02-18 | 182cm, 92kg | 장유초(김해엔젤스리틀)-개성중-개성고-(전남과학대) |
18 | 엄상백 | 20,000 | 투수 | 1996-10-04 | 187cm, 72kg | 역삼초-언북중-덕수고-KT-상무 |
111 | 우종휘 | 3,000 | 투수 | 2003-12-15 | 187cm, 90kg | 길동초-휘문중-휘문고 |
65 | 윤강찬 | 3,000 | 투수 | 1998-04-24 | 185cm, 72kg | 사파초-내동중-김해고 |
21 | 이상우 | 3,100 | 투수 | 2003-10-14 | 190cm, 95kg | 연현초-수원북중-유신고 |
68 | 이선우 | 3,000 | 투수 | 2000-09-19 | 186cm, 90kg | 수진초-매송중-유신고 |
51 | 이정현 | 3,500 | 투수 | 1997-12-05 | 188cm, 93kg | 무학초-마산동중-용마고 |
102 | 이정훈 | 3,000 | 투수 | 2000-09-08 | 183cm, 80kg | 부산수영초(해운대리틀)-센텀중-경남고 |
66 | 이종혁 | 3,100 | 투수 | 1997-05-29 | 190cm, 86kg | 대구옥산초-경복중-대구고 |
105 | 이준명 | 3,000 | 투수 | 2002-12-18 | 193cm, 100kg | 정목초(강서구리틀)-덕수중-성남고-동의대(얼리 드래프트) |
17 | 이채호 | 6,000 | 투수 | 1998-11-23 | 185cm, 85kg | 동광초(김해리틀)-원동중-용마고-SK-SSG |
64 | 전용주 | 3,000 | 투수 | 2000-02-12 | 188cm, 87kg | 양진초(안성시리틀)-성일중-안산공고 |
93 | 정정우 | 3,000 | 투수 | 2004-01-13 | 185cm, 83kg | 활천초(김해리틀)-내동중-용마고 |
104 | 정진호 | 3,000 | 투수 | 2004-09-20 | 181cm, 79kg | 서원초-세광중-청담고 |
39 | 조병욱 | 3,300 | 투수 | 1998-06-08 | 185cm, 95kg | 동양초(화성시리틀)-매향중-장안고-KT-경찰 |
54 | 조이현 | 6,500 | 투수 | 1995-06-27 | 185cm, 95kg | 송정동초-배재중-제주고-한화-SK-상무-SK-SSG |
59 | 조현우 | 7,600 | 투수 | 1994-03-30 | 182cm, 79kg | 군산중앙초-군산중-군산상고-(전남과학대)-KT-롯데 |
38 | 주권 | 29,500 | 투수 | 1995-05-31 | 181cm, 82kg | 청주우암초-청주중-청주고 |
28 | 하준호 | 4,500 | 투수 | 1989-04-29 | 174cm, 78kg | 하단초-대동중-경남고-롯데 |
등번호 | 선수명 | 연봉 | 포지션 | 생년월일 | 체격 | 출신교 |
55 | 강현우 | 3,000 | 포수 | 2001-04-13 | 180cm, 90kg | 원종초(부천시리틀)-부천중-유신고 |
44 | 김준태 | 10,000 | 포수 | 1994-07-31 | 175cm, 91kg | 양정초-개성중-경남고-(영남사이버대)-롯데-상무-롯데 |
33 | 문상인 | 3,300 | 포수 | 1998-01-31 | 185cm, 79kg | 김해삼성초-개성중-경남고 |
101 | 이준희 | 3,000 | 포수 | 2004-01-06 | 183cm, 85kg | 중대초-잠신중-휘문고 |
22 | 장성우 | 50,000 | 포수 | 1990-01-17 | 187cm, 100kg | 감천초-경남중-경남고-롯데-경찰-롯데 |
108 | 정우성 | 3,000 | 포수 | 2002-04-11 | 183cm, 88kg | 김해삼성초-원동중-포항제철고-동원과학대 |
42 | 조대현 | 3,100 | 포수 | 1999-08-06 | 183cm, 81kg | 길동초-매송중-유신고 |
95 | 한지용 | 3,000 | 포수 | 2001-07-20 | 184cm, 90kg | 화곡초-영남중-신일고 |
등번호 | 선수명 | 연봉 | 포지션 | 생년월일 | 체격 | 출신교 |
5 | 강민성 | 3,300 | 내야수 | 1999-12-08 | 180cm, 85kg | 대구옥산초-경상중-경북고 |
50 | 강백호 | 29,000 | 내야수 | 1999-07-29 | 184cm, 98kg | 부천북초-서울이수중-서울고 |
9 | 고명성 | 3,100 | 내야수 | 1999-04-16 | 178cm, 68kg | 군산남초-군산남중-군산상고 |
14 | 김병희 | 4,700 | 내야수 | 1990-12-06 | 180cm, 82kg | 창영초-신흥중-동산고-동국대 |
7 | 김상수 | 50,000 | 내야수 | 1990-03-23 | 175cm, 68kg | 대구옥산초-경복중-경북고-삼성 |
36 | 류현인 | 3,000 | 내야수 | 2000-11-08 | 174cm, 80kg | 광주수창초-진흥중-진흥고-단국대 |
0 | 문상준 | 3,100 | 내야수 | 2001-03-14 | 183cm, 80kg | 가동초-휘문중-휘문고 |
6 | 박경수 | 20,000 | 내야수 | 1984-03-31 | 178cm, 80kg | 미성초-성남중-성남고-LG |
98 | 박민석 | 3,000 | 내야수 | 2000-04-13 | 180cm, 77kg | 성동초-덕수중-장충고 |
52 | 박병호 | 70,000 | 내야수 | 1986-07-10 | 185cm, 107kg | 영일초(광명리틀)-영남중-성남고-LG-상무-LG-히어로즈-미네소타-넥센-키움 |
57 | 손민석 | 3,000 | 내야수 | 2004-06-21 | 177cm, 70kg | 감천초-개성중-경남고 |
56 | 신본기 | 13,000 | 내야수 | 1989-03-21 | 179cm, 88kg | 감천초-경남중-경남고-동아대-롯데-경찰-롯데 |
2 | 양승혁 | 3,200 | 내야수 | 1999-09-29 | 173cm, 68kg | 태랑초(남양주리틀)-청원중-서울고 |
4 | 오윤석 | 12,000 | 내야수 | 1992-02-24 | 180cm, 87kg | 화중초-자양중-경기고-연세대-롯데-상무-롯데 |
109 | 이동관 | 3,000 | 내야수 | 1999-08-10 | 174cm, 65kg | 천안남산초-천안북중-장안고-원광대 |
16 | 이상호 | 7,000 | 내야수 | 1989-02-05 | 180cm, 82kg | 대구옥산초-경운중-대구상원고-강릉영동대-NC-상무-NC-LG |
3 | 장준원 | 5,000 | 내야수 | 1995-11-21 | 183cm, 77kg | 경운초(김해리틀)-개성중-경남고-LG |
94 | 지강혁 | 3,000 | 내야수 | 2000-08-14 | 181cm, 80kg | 광주서석초-광주동성중-광주동성고 |
10 | 황재균 | 100,000 | 내야수 | 1987-07-28 | 183cm, 96kg | 사당초-서울이수중-경기고-현대-히어로즈-롯데-샌프란시스코 |
등번호 | 선수명 | 연봉 | 포지션 | 생년월일 | 체격 | 출신교 |
53 | 김민혁 | 15,000 | 외야수 | 1995-11-21 | 181cm, 71kg | 광주서석초-배재중-배재고-KT-상무 |
97 | 김병준 | 3,000 | 외야수 | 2003-07-03 | 175cm, 80kg | 창촌초(안산리틀)-안산중앙중-유신고 |
24 | 문상철 | 5,600 | 외야수 | 1991-04-06 | 184cm, 85kg | 중대초-잠신중-배명고-고려대-KT-상무 |
63 | 박준혁 | 3,000 | 외야수 | 1999-08-30 | 184cm, 76kg | 동오초(의정부리틀)-청량중-청원고 |
27 | 배정대 | 34,000 | 외야수 | 1995-06-12 | 185cm, 80kg | 도신초-성남중-성남고-(디지털문예대)-LG-KT-경찰 |
12 | 송민섭 | 6,500 | 외야수 | 1991-08-02 | 177cm, 80kg | 청파초(안산리틀)-선린중-선린인터넷고-단국대-KT-상무 |
8 | 안치영 | 3,000 | 외야수 | 1998-05-29 | 176cm, 72kg | 중동초(원미구리틀)-천안북중-북일고 |
25 | 알포드 | 1000000달러 | 외야수 | 1994-07-20 | 185cm, 95kg | 미국 Mississippi(대) |
13 | 이시원 | 3,300 | 외야수 | 1996-07-24 | 178cm, 72kg | 본리초-경운중-대구상원고-한화 |
58 | 정준영 | 3,000 | 외야수 | 2004-01-26 | 173cm, 73kg | 도신초-강남중-장충고 |
23 | 조용호 | 32,000 | 외야수 | 1989-09-09 | 170cm, 75kg | 성동초-잠신중-야탑고-단국대-SK |
61 | 최동희 | 3,000 | 외야수 | 2003-07-26 | 184cm, 80kg | 연지초(노원구리틀)-상명중-장충고 |
69 | 최성민 | 3,000 | 외야수 | 2002-07-05 | 179cm, 84kg | 송정동초-무등중-광주동성고 |
110 | 최정태 | 3,000 | 외야수 | 1999-09-10 | 183cm, 93kg | 성동초-휘문중-휘문고-중앙대 |
31 | 홍현빈 | 4,800 | 외야수 | 1997-08-29 | 174cm, 70kg | 수원신곡초-매송중-유신고-KT-상무 |
103 | 황의준 | 3,000 | 외야수 | 2002-04-06 | 185cm, 95kg | 칠성초-경복중-경북고-수성대 |
2023.03.14 - [야구 및 낚시/야구] - 2023 KBO프로야구 외국인(용병) 선수 연봉 현황
2023 KBO프로야구 외국인(용병) 선수 연봉 현황
2023 프로야구 외국인(용병) 선수 연봉 현황 2023시즌 KBO 프로야구 각 팀별 외국인(용병) 선수 연봉 현황이다. 2023 KBO리그 총 30명의 외국인 선수 중 절반인 15명이 재계약을 했고, 나머지 절반인 15명
elwlsek.tistory.com
2023.03.16 - [야구 및 낚시/야구] - 2023 SSG랜더스 선수별 연봉/등번호
2023.03.22 - [야구 및 낚시/야구] - 2023 KBO 키움히어로즈 선수 연봉(+등번호)
2023.03.23 - [야구 및 낚시/야구] - 2023 KBO LG트윈스 선수 연봉(+등번호)
2023.03.18 - [야구 및 낚시/야구] - 2023 MLB 투수 연봉 순위/류현진 연봉/오타니/다르빗슈/커쇼 연봉
2023 MLB 투수 연봉 순위/류현진 연봉/오타니/다르빗슈/커쇼 연봉
2023 MLB 투수 연봉 순위/류현진 연봉/오타니/ 다르빗슈/커쇼 연봉 2023 메이저리그 MLB 투수 연봉 순위로 1천만 달러 이상 받는 투수들의 연봉 순위이다. 순위 선수명 소속구단 나이 연봉 1 맥스슈어
elwlsek.tistory.com
'야구 및 낚시 > 야구' 카테고리의 다른 글
2023 KBO 롯데자이언츠 선수 연봉(+등번호) (0) | 2023.03.30 |
---|---|
2023 KBO 삼성라이온즈 선수 연봉(+등번호) (0) | 2023.03.29 |
2023 KBO NC다이노스 선수 연봉(+등번호) (0) | 2023.03.28 |
2023 KBO 기아타이거즈 선수단 연봉(+등번호) (1) | 2023.03.27 |
2023 KBO 프로야구 구단별 연봉 TOP5 누구? (0) | 2023.03.25 |
2023 KBO LG트윈스 선수 연봉(+등번호) (2) | 2023.03.23 |
2023 KBO 키움히어로즈 선수 연봉(+등번호) (2) | 2023.03.22 |
2023 MLB 투수 연봉 순위/류현진 연봉/오타니/다르빗슈/커쇼 연봉 (1) | 2023.03.18 |
2023 SSG랜더스 선수별 연봉/등번호 (0) | 2023.03.16 |
댓글