반응형
전국 시군구별 편의점 개수는?(편의점이 가장 작은 곳은? 22.09월 기준)
2022년 9월 기준 전국 시군구별 편의점 개수 현황이다.
자료 출처는 국세통계포털 통계자료실 2022년 9월말 기준 사업자 현황을 참고했다.
2022년 9월 기준 전국의 편의점 개수는 약 5만 1300개 정도이다. 이는 작년 2021년 9월 기준보다 약 3338개 많은 수치이다.
아래는 각 시군구별 편의점 개수이다.
2020.05.12 - [수학/통계] - 전국 각 지역별 편의점 수는?
2022.12.12 - [수학/통계] - 전국 노래방 개수는 몇 개(22.09월 기준)?
시도 | 시군구 | 2022년9월말 | 2021년9월말 | 증감 |
합계 | 합계 | 51292 | 47954 | 3338 |
서울특별시 | 합계 | 8534 | 8338 | 196 |
서울특별시 | 종로구 | 259 | 268 | -9 |
서울특별시 | 중구 | 292 | 304 | -12 |
서울특별시 | 용산구 | 227 | 221 | 6 |
서울특별시 | 성동구 | 258 | 251 | 7 |
서울특별시 | 광진구 | 329 | 313 | 16 |
서울특별시 | 동대문구 | 316 | 295 | 21 |
서울특별시 | 중랑구 | 284 | 272 | 12 |
서울특별시 | 성북구 | 297 | 285 | 12 |
서울특별시 | 강북구 | 233 | 229 | 4 |
서울특별시 | 도봉구 | 220 | 207 | 13 |
서울특별시 | 노원구 | 302 | 294 | 8 |
서울특별시 | 은평구 | 358 | 354 | 4 |
서울특별시 | 서대문구 | 277 | 265 | 12 |
서울특별시 | 마포구 | 459 | 450 | 9 |
서울특별시 | 양천구 | 267 | 264 | 3 |
서울특별시 | 강서구 | 496 | 476 | 20 |
서울특별시 | 구로구 | 326 | 313 | 13 |
서울특별시 | 금천구 | 283 | 269 | 14 |
서울특별시 | 영등포구 | 433 | 415 | 18 |
서울특별시 | 동작구 | 297 | 294 | 3 |
서울특별시 | 관악구 | 384 | 377 | 7 |
서울특별시 | 서초구 | 396 | 396 | 0 |
서울특별시 | 강남구 | 712 | 715 | -3 |
서울특별시 | 송파구 | 505 | 492 | 13 |
서울특별시 | 강동구 | 324 | 319 | 5 |
부산광역시 | 합계 | 2940 | 2802 | 138 |
부산광역시 | 중구 | 80 | 79 | 1 |
부산광역시 | 서구 | 94 | 96 | -2 |
부산광역시 | 동구 | 94 | 85 | 9 |
부산광역시 | 영도구 | 80 | 76 | 4 |
부산광역시 | 부산진구 | 352 | 339 | 13 |
부산광역시 | 동래구 | 219 | 204 | 15 |
부산광역시 | 남구 | 188 | 177 | 11 |
부산광역시 | 북구 | 171 | 158 | 13 |
부산광역시 | 해운대구 | 312 | 313 | -1 |
부산광역시 | 사하구 | 261 | 242 | 19 |
부산광역시 | 금정구 | 193 | 194 | -1 |
부산광역시 | 강서구 | 204 | 190 | 14 |
부산광역시 | 연제구 | 168 | 163 | 5 |
부산광역시 | 수영구 | 171 | 157 | 14 |
부산광역시 | 사상구 | 173 | 170 | 3 |
부산광역시 | 기장군 | 180 | 159 | 21 |
대구광역시 | 합계 | 2081 | 1893 | 188 |
대구광역시 | 중구 | 147 | 135 | 12 |
대구광역시 | 동구 | 290 | 264 | 26 |
대구광역시 | 서구 | 136 | 120 | 16 |
대구광역시 | 남구 | 158 | 147 | 11 |
대구광역시 | 북구 | 359 | 324 | 35 |
대구광역시 | 수성구 | 300 | 265 | 35 |
대구광역시 | 달서구 | 446 | 427 | 19 |
대구광역시 | 달성군 | 245 | 211 | 34 |
인천광역시 | 합계 | 2819 | 2601 | 218 |
인천광역시 | 중구 | 237 | 212 | 25 |
인천광역시 | 동구 | 42 | 39 | 3 |
인천광역시 | 미추홀구 | 390 | 374 | 16 |
인천광역시 | 연수구 | 313 | 288 | 25 |
인천광역시 | 남동구 | 469 | 435 | 34 |
인천광역시 | 부평구 | 435 | 410 | 25 |
인천광역시 | 계양구 | 253 | 236 | 17 |
인천광역시 | 서구 | 535 | 477 | 58 |
인천광역시 | 강화군 | 118 | 105 | 13 |
인천광역시 | 옹진군 | 27 | 25 | 2 |
광주광역시 | 합계 | 1276 | 1184 | 92 |
광주광역시 | 동구 | 125 | 115 | 10 |
광주광역시 | 서구 | 269 | 250 | 19 |
광주광역시 | 남구 | 147 | 134 | 13 |
광주광역시 | 북구 | 360 | 337 | 23 |
광주광역시 | 광산구 | 375 | 348 | 27 |
대전광역시 | 합계 | 1397 | 1313 | 84 |
대전광역시 | 동구 | 197 | 180 | 17 |
대전광역시 | 중구 | 214 | 203 | 11 |
대전광역시 | 서구 | 451 | 435 | 16 |
대전광역시 | 유성구 | 378 | 343 | 35 |
대전광역시 | 대덕구 | 157 | 152 | 5 |
울산광역시 | 합계 | 1092 | 1021 | 71 |
울산광역시 | 중구 | 175 | 164 | 11 |
울산광역시 | 남구 | 359 | 334 | 25 |
울산광역시 | 동구 | 153 | 140 | 13 |
울산광역시 | 북구 | 165 | 157 | 8 |
울산광역시 | 울주군 | 240 | 226 | 14 |
세종특별자치시 | 합계 | 340 | 315 | 25 |
세종특별자치시 | 세종시 | 340 | 315 | 25 |
경기도 | 합계 | 13749 | 12584 | 1165 |
경기도 | 수원시 장안구 | 202 | 181 | 21 |
경기도 | 수원시 권선구 | 333 | 311 | 22 |
경기도 | 수원시 팔달구 | 253 | 238 | 15 |
경기도 | 수원시 영통구 | 320 | 291 | 29 |
경기도 | 성남시 수정구 | 244 | 228 | 16 |
경기도 | 성남시 중원구 | 214 | 214 | 0 |
경기도 | 성남시 분당구 | 364 | 354 | 10 |
경기도 | 의정부시 | 436 | 414 | 22 |
경기도 | 안양시 만안구 | 193 | 184 | 9 |
경기도 | 안양시 동안구 | 231 | 215 | 16 |
경기도 | 부천시 | 707 | 695 | 12 |
경기도 | 광명시 | 166 | 159 | 7 |
경기도 | 평택시 | 849 | 737 | 112 |
경기도 | 동두천시 | 94 | 90 | 4 |
경기도 | 안산시 상록구 | 294 | 275 | 19 |
경기도 | 안산시 단원구 | 372 | 337 | 35 |
경기도 | 고양시 덕양구 | 394 | 361 | 33 |
경기도 | 고양시 일산동구 | 300 | 290 | 10 |
경기도 | 고양시 일산서구 | 210 | 209 | 1 |
경기도 | 과천시 | 60 | 53 | 7 |
경기도 | 구리시 | 174 | 159 | 15 |
경기도 | 남양주시 | 611 | 555 | 56 |
경기도 | 오산시 | 248 | 236 | 12 |
경기도 | 시흥시 | 563 | 514 | 49 |
경기도 | 군포시 | 197 | 172 | 25 |
경기도 | 의왕시 | 114 | 102 | 12 |
경기도 | 하남시 | 287 | 281 | 6 |
경기도 | 용인시 처인구 | 403 | 375 | 28 |
경기도 | 용인시 기흥구 | 359 | 335 | 24 |
경기도 | 용인시 수지구 | 241 | 214 | 27 |
경기도 | 파주시 | 547 | 467 | 80 |
경기도 | 이천시 | 338 | 311 | 27 |
경기도 | 안성시 | 297 | 270 | 27 |
경기도 | 김포시 | 526 | 490 | 36 |
경기도 | 화성시 | 1123 | 969 | 154 |
경기도 | 광주시 | 414 | 356 | 58 |
경기도 | 양주시 | 286 | 255 | 31 |
경기도 | 포천시 | 278 | 244 | 34 |
경기도 | 여주시 | 169 | 142 | 27 |
경기도 | 연천군 | 63 | 53 | 10 |
경기도 | 가평군 | 129 | 121 | 8 |
경기도 | 양평군 | 146 | 127 | 19 |
강원도 | 합계 | 2158 | 2016 | 142 |
강원도 | 춘천시 | 350 | 316 | 34 |
강원도 | 원주시 | 463 | 430 | 33 |
강원도 | 강릉시 | 344 | 338 | 6 |
강원도 | 동해시 | 134 | 126 | 8 |
강원도 | 태백시 | 46 | 49 | -3 |
강원도 | 속초시 | 168 | 155 | 13 |
강원도 | 삼척시 | 97 | 92 | 5 |
강원도 | 홍천군 | 61 | 59 | 2 |
강원도 | 횡성군 | 57 | 50 | 7 |
강원도 | 영월군 | 34 | 29 | 5 |
강원도 | 평창군 | 83 | 77 | 6 |
강원도 | 정선군 | 56 | 59 | -3 |
강원도 | 철원군 | 48 | 42 | 6 |
강원도 | 화천군 | 29 | 27 | 2 |
강원도 | 양구군 | 19 | 18 | 1 |
강원도 | 인제군 | 50 | 43 | 7 |
강원도 | 고성군 | 52 | 44 | 8 |
강원도 | 양양군 | 67 | 62 | 5 |
충청북도 | 합계 | 1853 | 1735 | 118 |
충청북도 | 청주시 상당구 | 187 | 173 | 14 |
충청북도 | 청주시 서원구 | 184 | 178 | 6 |
충청북도 | 청주시 흥덕구 | 345 | 321 | 24 |
충청북도 | 청주시 청원구 | 249 | 256 | -7 |
충청북도 | 충주시 | 240 | 221 | 19 |
충청북도 | 제천시 | 139 | 136 | 3 |
충청북도 | 보은군 | 24 | 18 | 6 |
충청북도 | 옥천군 | 44 | 37 | 7 |
충청북도 | 영동군 | 34 | 28 | 6 |
충청북도 | 증평군 | 50 | 44 | 6 |
충청북도 | 진천군 | 140 | 128 | 12 |
충청북도 | 괴산군 | 18 | 16 | 2 |
충청북도 | 음성군 | 172 | 150 | 22 |
충청북도 | 단양군 | 27 | 29 | -2 |
충청남도 | 합계 | 2755 | 2539 | 216 |
충청남도 | 천안시 동남구 | 360 | 325 | 35 |
충청남도 | 천안시 서북구 | 569 | 543 | 26 |
충청남도 | 공주시 | 107 | 99 | 8 |
충청남도 | 보령시 | 155 | 144 | 11 |
충청남도 | 아산시 | 481 | 436 | 45 |
충청남도 | 서산시 | 217 | 204 | 13 |
충청남도 | 논산시 | 119 | 111 | 8 |
충청남도 | 계룡시 | 30 | 26 | 4 |
충청남도 | 당진시 | 251 | 240 | 11 |
충청남도 | 금산군 | 42 | 39 | 3 |
충청남도 | 부여군 | 48 | 39 | 9 |
충청남도 | 서천군 | 52 | 46 | 6 |
충청남도 | 청양군 | 23 | 16 | 7 |
충청남도 | 홍성군 | 108 | 101 | 7 |
충청남도 | 예산군 | 87 | 78 | 9 |
충청남도 | 태안군 | 106 | 92 | 14 |
전라북도 | 합계 | 1581 | 1438 | 143 |
전라북도 | 전주시 완산구 | 314 | 297 | 17 |
전라북도 | 전주시 덕진구 | 348 | 318 | 30 |
전라북도 | 군산시 | 243 | 222 | 21 |
전라북도 | 익산시 | 219 | 195 | 24 |
전라북도 | 정읍시 | 76 | 71 | 5 |
전라북도 | 남원시 | 58 | 57 | 1 |
전라북도 | 김제시 | 63 | 54 | 9 |
전라북도 | 완주군 | 88 | 72 | 16 |
전라북도 | 진안군 | 9 | 9 | 0 |
전라북도 | 무주군 | 34 | 33 | 1 |
전라북도 | 장수군 | 10 | 8 | 2 |
전라북도 | 임실군 | 20 | 15 | 5 |
전라북도 | 순창군 | 9 | 8 | 1 |
전라북도 | 고창군 | 37 | 34 | 3 |
전라북도 | 부안군 | 53 | 45 | 8 |
전라남도 | 합계 | 1558 | 1410 | 148 |
전라남도 | 목포시 | 201 | 186 | 15 |
전라남도 | 여수시 | 315 | 283 | 32 |
전라남도 | 순천시 | 243 | 226 | 17 |
전라남도 | 나주시 | 100 | 86 | 14 |
전라남도 | 광양시 | 141 | 141 | 0 |
전라남도 | 담양군 | 24 | 22 | 2 |
전라남도 | 곡성군 | 18 | 13 | 5 |
전라남도 | 구례군 | 19 | 17 | 2 |
전라남도 | 고흥군 | 47 | 46 | 1 |
전라남도 | 보성군 | 23 | 17 | 6 |
전라남도 | 화순군 | 34 | 32 | 2 |
전라남도 | 장흥군 | 20 | 18 | 2 |
전라남도 | 강진군 | 21 | 13 | 8 |
전라남도 | 해남군 | 51 | 48 | 3 |
전라남도 | 영암군 | 60 | 46 | 14 |
전라남도 | 무안군 | 75 | 72 | 3 |
전라남도 | 함평군 | 13 | 9 | 4 |
전라남도 | 영광군 | 45 | 42 | 3 |
전라남도 | 장성군 | 22 | 20 | 2 |
전라남도 | 완도군 | 46 | 41 | 5 |
전라남도 | 진도군 | 25 | 21 | 4 |
전라남도 | 신안군 | 15 | 11 | 4 |
경상북도 | 합계 | 2511 | 2275 | 236 |
경상북도 | 포항시 남구 | 230 | 205 | 25 |
경상북도 | 포항시 북구 | 252 | 223 | 29 |
경상북도 | 경주시 | 315 | 281 | 34 |
경상북도 | 김천시 | 122 | 99 | 23 |
경상북도 | 안동시 | 135 | 133 | 2 |
경상북도 | 구미시 | 438 | 394 | 44 |
경상북도 | 영주시 | 79 | 69 | 10 |
경상북도 | 영천시 | 82 | 71 | 11 |
경상북도 | 상주시 | 62 | 58 | 4 |
경상북도 | 문경시 | 52 | 54 | -2 |
경상북도 | 경산시 | 326 | 305 | 21 |
경상북도 | 군위군 | 7 | 6 | 1 |
경상북도 | 의성군 | 19 | 17 | 2 |
경상북도 | 청송군 | 10 | 10 | 0 |
경상북도 | 영양군 | 4 | 4 | 0 |
경상북도 | 영덕군 | 45 | 43 | 2 |
경상북도 | 청도군 | 22 | 18 | 4 |
경상북도 | 고령군 | 28 | 20 | 8 |
경상북도 | 성주군 | 33 | 33 | 0 |
경상북도 | 칠곡군 | 151 | 144 | 7 |
경상북도 | 예천군 | 24 | 25 | -1 |
경상북도 | 봉화군 | 14 | 11 | 3 |
경상북도 | 울진군 | 51 | 44 | 7 |
경상북도 | 울릉군 | 10 | 8 | 2 |
경상남도 | 합계 | 3339 | 3238 | 101 |
경상남도 | 창원시 의창구 | 202 | 190 | 12 |
경상남도 | 창원시 성산구 | 223 | 221 | 2 |
경상남도 | 창원시 마산합포구 | 171 | 165 | 6 |
경상남도 | 창원시 마산회원구 | 165 | 158 | 7 |
경상남도 | 창원시 진해구 | 204 | 200 | 4 |
경상남도 | 진주시 | 338 | 334 | 4 |
경상남도 | 통영시 | 164 | 160 | 4 |
경상남도 | 사천시 | 137 | 133 | 4 |
경상남도 | 김해시 | 565 | 540 | 25 |
경상남도 | 밀양시 | 106 | 95 | 11 |
경상남도 | 거제시 | 321 | 323 | -2 |
경상남도 | 양산시 | 347 | 343 | 4 |
경상남도 | 의령군 | 17 | 18 | -1 |
경상남도 | 함안군 | 67 | 67 | 0 |
경상남도 | 창녕군 | 56 | 57 | -1 |
경상남도 | 고성군 | 59 | 56 | 3 |
경상남도 | 남해군 | 51 | 43 | 8 |
경상남도 | 하동군 | 27 | 26 | 1 |
경상남도 | 산청군 | 18 | 16 | 2 |
경상남도 | 함양군 | 26 | 23 | 3 |
경상남도 | 거창군 | 53 | 53 | 0 |
경상남도 | 합천군 | 22 | 17 | 5 |
제주특별자치도 | 합계 | 1309 | 1252 | 57 |
제주특별자치도 | 제주시 | 893 | 850 | 43 |
제주특별자치도 | 서귀포시 | 416 | 402 | 14 |
자료 출처는 국세통계포털 통계자료실 2022년 9월말 기준 사업자 현황 = https://tasis.nts.go.kr/websquare/websquare.html?w2xPath=/cm/index.xml
전국 시군구별 편의점 개수가 가장 작은 지역 순위는?
전국 시군구별 편의점 개수가 적은 지역 순위 50걸이다.
2022.10.14 - [수학/통계] - 전국 인구 수 통계(22.09월 기준)
2021.11.23 - [수학/통계] - 전국 지역별 면적 순위(+도시지역 비율)
영양군이 4개, 군위군 7개, 진안군, 순창군 9개, 장수군, 청송군, 울릉군 10개 순으로 나온다.
순위 | 시도 | 시군구 | 2022년9월말 | 2021년9월말 | 증감 |
1 | 경상북도 | 영양군 | 4 | 4 | 0 |
2 | 경상북도 | 군위군 | 7 | 6 | 1 |
3 | 전라북도 | 진안군 | 9 | 9 | 0 |
4 | 전라북도 | 순창군 | 9 | 8 | 1 |
5 | 전라북도 | 장수군 | 10 | 8 | 2 |
6 | 경상북도 | 청송군 | 10 | 10 | 0 |
7 | 경상북도 | 울릉군 | 10 | 8 | 2 |
8 | 전라남도 | 함평군 | 13 | 9 | 4 |
9 | 경상북도 | 봉화군 | 14 | 11 | 3 |
10 | 전라남도 | 신안군 | 15 | 11 | 4 |
11 | 경상남도 | 의령군 | 17 | 18 | -1 |
12 | 충청북도 | 괴산군 | 18 | 16 | 2 |
13 | 전라남도 | 곡성군 | 18 | 13 | 5 |
14 | 경상남도 | 산청군 | 18 | 16 | 2 |
15 | 강원도 | 양구군 | 19 | 18 | 1 |
16 | 전라남도 | 구례군 | 19 | 17 | 2 |
17 | 경상북도 | 의성군 | 19 | 17 | 2 |
18 | 전라북도 | 임실군 | 20 | 15 | 5 |
19 | 전라남도 | 장흥군 | 20 | 18 | 2 |
20 | 전라남도 | 강진군 | 21 | 13 | 8 |
21 | 전라남도 | 장성군 | 22 | 20 | 2 |
22 | 경상북도 | 청도군 | 22 | 18 | 4 |
23 | 경상남도 | 합천군 | 22 | 17 | 5 |
24 | 충청남도 | 청양군 | 23 | 16 | 7 |
25 | 전라남도 | 보성군 | 23 | 17 | 6 |
26 | 충청북도 | 보은군 | 24 | 18 | 6 |
27 | 전라남도 | 담양군 | 24 | 22 | 2 |
28 | 경상북도 | 예천군 | 24 | 25 | -1 |
29 | 전라남도 | 진도군 | 25 | 21 | 4 |
30 | 경상남도 | 함양군 | 26 | 23 | 3 |
31 | 인천광역시 | 옹진군 | 27 | 25 | 2 |
32 | 충청북도 | 단양군 | 27 | 29 | -2 |
33 | 경상남도 | 하동군 | 27 | 26 | 1 |
34 | 경상북도 | 고령군 | 28 | 20 | 8 |
35 | 강원도 | 화천군 | 29 | 27 | 2 |
36 | 충청남도 | 계룡시 | 30 | 26 | 4 |
37 | 경상북도 | 성주군 | 33 | 33 | 0 |
38 | 강원도 | 영월군 | 34 | 29 | 5 |
39 | 충청북도 | 영동군 | 34 | 28 | 6 |
40 | 전라북도 | 무주군 | 34 | 33 | 1 |
41 | 전라남도 | 화순군 | 34 | 32 | 2 |
42 | 전라북도 | 고창군 | 37 | 34 | 3 |
43 | 인천광역시 | 동구 | 42 | 39 | 3 |
44 | 충청남도 | 금산군 | 42 | 39 | 3 |
45 | 충청북도 | 옥천군 | 44 | 37 | 7 |
46 | 전라남도 | 영광군 | 45 | 42 | 3 |
47 | 경상북도 | 영덕군 | 45 | 43 | 2 |
48 | 강원도 | 태백시 | 46 | 49 | -3 |
49 | 전라남도 | 완도군 | 46 | 41 | 5 |
50 | 전라남도 | 고흥군 | 47 | 46 | 1 |
반응형
그리드형
'수학 > 통계' 카테고리의 다른 글
2022년 가장 많이 태어난 남여아이 이름은?(상위 출생신고 이름 현황) (0) | 2022.12.30 |
---|---|
2022 초중고 학생 희망 직업 순위는? (0) | 2022.12.27 |
2022 구글 트렌드 인기 검색어 순위 (0) | 2022.12.26 |
군대 PX 마트 인기 판매 상품은? (0) | 2022.12.21 |
전국 노래방 개수는 몇 개(22.09월 기준)? (0) | 2022.12.12 |
2023 QS선정 전국 대학 순위 2023(+중앙일보 대학평가) (0) | 2022.11.30 |
한국 거주 외국인 국적 순위?(2022.08월 기준) (0) | 2022.11.16 |
2022년 전 세계 최고 항공사 TOP 100 (0) | 2022.11.10 |
전국 인구 수 통계(22.09월 기준) (1) | 2022.10.14 |
댓글